EV Database

EV models over time

Running total of battery-electric models with WLTP data. Each model counts from its first model year in the EU data.

  • 202053
  • 202192
  • 2022124
  • 2023167
  • 2024225
  • 2025276

The Electron Motion EV Database covers 2,498 battery electric vehicles from 89 makes, model years 2011 to 2027. EPA range and efficiency figures are estimates from fueleconomy.gov, published by the U.S. Department of Energy and the EPA. Cars sold only in Europe are marked EU and use WLTP ratings.

913 Battery Electric Vehicles

Sort efficiency by: Wh/mi mi/kWh Both units are shown. Sorting and the efficiency filter use Wh/mi. Lower is more efficient. US (EPA)EU (WLTP)Compare

Browse by Brand
Filters
Model year
Efficiency (Wh/mi)
Drive
VehicleNameYear WLTP efficiencyEffWLTP rangeRange
smart #1 EU 2023 182 Wh/km (5.49 km/kWh)293 Wh/mi (3.41 mi/kWh) 400 km249 mi
smart #1 EU 2023 168 Wh/km (5.95 km/kWh)270 Wh/mi (3.70 mi/kWh) 440 km273 mi
Tesla Model 3 Long Range AWD-E EU 2023 140 Wh/km (7.14 km/kWh)225 Wh/mi (4.44 mi/kWh) 629 km391 mi
Tesla Model 3 Long Range RWD EU 2023 138 Wh/km (7.25 km/kWh)222 Wh/mi (4.50 mi/kWh) 638 km396 mi
Tesla Model 3 RWD EU 2023 132 Wh/km (7.58 km/kWh)212 Wh/mi (4.71 mi/kWh) 513 km319 mi
Tesla Model X EU 2023 191 Wh/km (5.24 km/kWh)307 Wh/mi (3.25 mi/kWh) 576 km358 mi
Tesla Model Y RWD EU 2023 157 Wh/km (6.37 km/kWh)253 Wh/mi (3.96 mi/kWh) 455 km283 mi
Toyota bZ4X EU 2023 147 Wh/km (6.80 km/kWh)237 Wh/mi (4.23 mi/kWh) 498 km309 mi
Volkswagen ID.4 AWD Pro S EU 2023 175 Wh/km (5.71 km/kWh)282 Wh/mi (3.55 mi/kWh) 503 km313 mi
Volkswagen ID.4 GTX 250 kW EU 2023 173 Wh/km (5.78 km/kWh)278 Wh/mi (3.59 mi/kWh) 515 km320 mi
Volkswagen ID.4 Pro S EU 2023 161 Wh/km (6.21 km/kWh)259 Wh/mi (3.86 mi/kWh) 562 km349 mi
Volkswagen ID.4 Pure 125 kW EU 2023 167 Wh/km (5.99 km/kWh)269 Wh/mi (3.72 mi/kWh) 360 km224 mi
Volkswagen ID.7 Pro EU 2023 155 Wh/km (6.45 km/kWh)249 Wh/mi (4.01 mi/kWh) 631 km392 mi
Volkswagen ID.7 Pro EU 2023 166 Wh/km (6.02 km/kWh)267 Wh/mi (3.74 mi/kWh) 582 km362 mi
Volkswagen ID.7 Pro EU 2023 142 Wh/km (7.04 km/kWh)229 Wh/mi (4.38 mi/kWh) 613 km381 mi
Volkswagen ID.7 Pro EU 2023 148 Wh/km (6.76 km/kWh)238 Wh/mi (4.20 mi/kWh) 597 km371 mi
Volkswagen ID.7 Pro S EU 2023 139 Wh/km (7.19 km/kWh)224 Wh/mi (4.47 mi/kWh) 694 km431 mi
Volvo C40 EU 2023 163 Wh/km (6.13 km/kWh)262 Wh/mi (3.81 mi/kWh) 483 km300 mi
Volvo C40 EU 2023 174 Wh/km (5.75 km/kWh)280 Wh/mi (3.57 mi/kWh) 548 km341 mi
Volvo C40 Recharge EU 2023 164 Wh/km (6.10 km/kWh)264 Wh/mi (3.79 mi/kWh) 578 km359 mi
Volvo EC40 EU 2023 166 Wh/km (6.02 km/kWh)267 Wh/mi (3.74 mi/kWh) 570 km354 mi
Volvo EC40 Twin EU 2023 174 Wh/km (5.75 km/kWh)280 Wh/mi (3.57 mi/kWh) 549 km341 mi
Volvo EX30 Single motor extended range EU 2023 170 Wh/km (5.88 km/kWh)274 Wh/mi (3.66 mi/kWh) 476 km296 mi
Volvo EX30 Twin Performance EU 2023 175 Wh/km (5.71 km/kWh)282 Wh/mi (3.55 mi/kWh) 450 km280 mi
Volvo XC40 EU 2023 168 Wh/km (5.95 km/kWh)270 Wh/mi (3.70 mi/kWh) 472 km293 mi
Volvo XC40 AWD EU 2023 177 Wh/km (5.65 km/kWh)285 Wh/mi (3.51 mi/kWh) 534 km332 mi
Volvo XC40 RWD EU 2023 168 Wh/km (5.95 km/kWh)270 Wh/mi (3.70 mi/kWh) 569 km354 mi
XPENG G9 EU 2023 186 Wh/km (5.38 km/kWh)299 Wh/mi (3.34 mi/kWh) 585 km364 mi
XPENG G9 EU 2023 194 Wh/km (5.15 km/kWh)312 Wh/mi (3.20 mi/kWh) 570 km354 mi
XPENG G9 EU 2023 213 Wh/km (4.69 km/kWh)343 Wh/mi (2.92 mi/kWh) 520 km323 mi
XPENG G9 EU 2023 201 Wh/km (4.98 km/kWh)323 Wh/mi (3.09 mi/kWh) 540 km336 mi
XPENG G9 EU 2023 213 Wh/km (4.69 km/kWh)343 Wh/mi (2.92 mi/kWh) 520 km323 mi
XPENG G9 EU 2023 194 Wh/km (5.15 km/kWh)312 Wh/mi (3.20 mi/kWh) 460 km286 mi
XPENG P7 EU 2023 168 Wh/km (5.95 km/kWh)270 Wh/mi (3.70 mi/kWh) 576 km358 mi
XPENG P7 EU 2023 192 Wh/km (5.21 km/kWh)309 Wh/mi (3.24 mi/kWh) 505 km314 mi
XPENG P7-P7I EU 2023 192 Wh/km (5.21 km/kWh)309 Wh/mi (3.24 mi/kWh) 505 km314 mi
Yudo 3 EU 2023 148 Wh/km (6.76 km/kWh)238 Wh/mi (4.20 mi/kWh) 325 km202 mi
Zeekr 001 EU 2023 185 Wh/km (5.41 km/kWh)298 Wh/mi (3.36 mi/kWh) 586 km364 mi
Zeekr Zeekr 001 AWD EU 2023 182 Wh/km (5.49 km/kWh)293 Wh/mi (3.41 mi/kWh) 594 km369 mi
Zeekr Zeekr 001 AWD EU 2023 173 Wh/km (5.78 km/kWh)278 Wh/mi (3.59 mi/kWh) 620 km385 mi
Zeekr Zeekr 001 AWD EU 2023 173 Wh/km (5.78 km/kWh)278 Wh/mi (3.59 mi/kWh) 620 km385 mi
Audi e-tron 55 EU 2022 254 Wh/km (3.94 km/kWh)409 Wh/mi (2.45 mi/kWh) 378 km235 mi
Audi e-tron Sportback 55 EU 2022 254 Wh/km (3.94 km/kWh)409 Wh/mi (2.45 mi/kWh) 378 km235 mi
Audi e-tron GT EU 2022 247 Wh/km (4.05 km/kWh)398 Wh/mi (2.52 mi/kWh) 388 km241 mi
Audi Q4 e-tron 40 EU 2022 216 Wh/km (4.63 km/kWh)348 Wh/mi (2.88 mi/kWh) 405 km252 mi
Audi Q4 e-tron 50 EU 2022 231 Wh/km (4.33 km/kWh)372 Wh/mi (2.69 mi/kWh) 368 km229 mi
Audi Q4 40 e-tron EU 2022 176 Wh/km (5.68 km/kWh)283 Wh/mi (3.53 mi/kWh) 500 km311 mi
Audi Q4 e-tron Sportback 40 EU 2022 216 Wh/km (4.63 km/kWh)348 Wh/mi (2.88 mi/kWh) 405 km252 mi
Audi Q4 e-tron Sportback 45 EU 2022 222 Wh/km (4.50 km/kWh)357 Wh/mi (2.80 mi/kWh) 381 km237 mi
Audi Q4 e-tron Sportback 50 EU 2022 231 Wh/km (4.33 km/kWh)372 Wh/mi (2.69 mi/kWh) 368 km229 mi

Range and efficiency are EU WLTP. Each cell shows kilometers and the converted miles.

Browse by Brand

Highlighted brands were still being registered in Europe in 2025. Grayed-out brands were not in that file.

Data updated .