EV Database
US EV models over time
Running total of battery-electric models with EPA data
- 20113
- 201210
- 201313
- 201416
- 201518
- 201619
- 201723
- 201823
- 201928
- 202031
- 202136
- 202253
- 202365
- 202485
- 2025106
- 2026116
- 2027124
The Electron Motion EV Database covers 3,225 battery electric vehicles from 88 makes, model years 2011 to 2027. EPA range and efficiency figures are estimates from fueleconomy.gov, published by the U.S. Department of Energy and the EPA. Cars sold only in Europe are marked EU and use WLTP ratings. The US (EPA) tab lists 1,587 of them and the EU (WLTP) tab lists 1,638.
Sources: EPA fueleconomy.gov, refreshed weekly, last Oct 22, 2026 · EEA CO2 data 2025 (co2cars_2025Pv31) · UK VCA catalog 2026
| VehicleName | Year | EfficiencyEff | RangeRange | MSRP (US) |
|---|---|---|---|---|
| Polestar Single Motor (20 Inch Wheels) | 2025 | 308 Wh/mi (3.24 mi/kWh)192 Wh/km (5.22 km/kWh) | 300 mi483 km | N/A |
| Tesla Model 3 Performance AWD | 2025 | 309 Wh/mi (3.23 mi/kWh)192 Wh/km (5.20 km/kWh) | 298 mi480 km | N/A |
| BMW i4 eDrive40 Gran Coupe (18 inch Wheels) | 2024 | 309 Wh/mi (3.23 mi/kWh)192 Wh/km (5.20 km/kWh) | 301 mi484 km | N/A |
| Subaru Solterra AWD | 2023 | 309 Wh/mi (3.23 mi/kWh)192 Wh/km (5.20 km/kWh) | 228 mi367 km | N/A |
| BMW i4 eDrive40 Gran Coupe (18 inch wheels) | 2022 | 309 Wh/mi (3.23 mi/kWh)192 Wh/km (5.20 km/kWh) | 301 mi484 km | N/A |
| BMW i4 xDrive40 Gran Coupe (18 inch Wheels) | 2024 | 310 Wh/mi (3.23 mi/kWh)192 Wh/km (5.20 km/kWh) | 307 mi494 km | N/A |
| Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Plus with EQ Tech | 2027 | 310 Wh/mi (3.23 mi/kWh)193 Wh/km (5.19 km/kWh) | 317 mi510 km | MSRP (US) $47,950 (Price checked October 13, 2026) |
| Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Plus with EQ Tech | 2026 | 310 Wh/mi (3.23 mi/kWh)193 Wh/km (5.19 km/kWh) | 317 mi510 km | N/A |
| Hyundai Kona Electric (19 inch Wheels) | 2025 | 310 Wh/mi (3.23 mi/kWh)193 Wh/km (5.19 km/kWh) | 230 mi370 km | N/A |
| Lexus RZ 300e (20 inch wheels) | 2025 | 310 Wh/mi (3.23 mi/kWh)193 Wh/km (5.19 km/kWh) | 224 mi360 km | N/A |
| Lexus RZ 450e AWD (18 inch wheels) | 2025 | 310 Wh/mi (3.23 mi/kWh)193 Wh/km (5.19 km/kWh) | 220 mi354 km | N/A |
| Toyota bZ4X AWD (18inch Wheels) | 2025 | 310 Wh/mi (3.23 mi/kWh)193 Wh/km (5.19 km/kWh) | 228 mi367 km | N/A |
| Hyundai Ioniq 5 Standard range RWD | 2024 | 310 Wh/mi (3.23 mi/kWh)193 Wh/km (5.19 km/kWh) | 220 mi354 km | N/A |
| Hyundai Ioniq 5 RWD (Standard Range) | 2022 | 310 Wh/mi (3.23 mi/kWh)193 Wh/km (5.19 km/kWh) | 220 mi354 km | N/A |
| Nissan Leaf (62 kW-hr battery pack) | 2019 | 310 Wh/mi (3.23 mi/kWh)193 Wh/km (5.19 km/kWh) | 226 mi364 km | N/A |
| smart EQ fortwo (coupe) | 2019 | 310 Wh/mi (3.23 mi/kWh)193 Wh/km (5.19 km/kWh) | 58 mi93 km | N/A |
| smart fortwo electric drive coupe | 2018 | 310 Wh/mi (3.23 mi/kWh)193 Wh/km (5.19 km/kWh) | 58 mi93 km | N/A |
| Ford Focus Electric | 2017 | 310 Wh/mi (3.23 mi/kWh)193 Wh/km (5.19 km/kWh) | 115 mi185 km | N/A |
| smart fortwo electric drive coupe | 2017 | 310 Wh/mi (3.23 mi/kWh)193 Wh/km (5.19 km/kWh) | 58 mi93 km | N/A |
| Mercedes-Benz EQS 450 4matic | 2023 | 310 Wh/mi (3.22 mi/kWh)193 Wh/km (5.19 km/kWh) | 340 mi547 km | N/A |
| Volvo EX30 Twin Performance (20 Inch Wheels) | 2025 | 310 Wh/mi (3.22 mi/kWh)193 Wh/km (5.18 km/kWh) | 250 mi402 km | N/A |
| Volvo EX30 Twin Performance | 2026 | 311 Wh/mi (3.22 mi/kWh)193 Wh/km (5.18 km/kWh) | 253 mi407 km | MSRP (US) $44,950 (Price checked October 21, 2026) |
| Volvo EX30 Twin Performance (19 Inch Wheels) | 2025 | 311 Wh/mi (3.22 mi/kWh)193 Wh/km (5.18 km/kWh) | 253 mi407 km | N/A |
| Kia EV6 Long Range AWD (19 inch Wheels) | 2024 | 311 Wh/mi (3.22 mi/kWh)193 Wh/km (5.18 km/kWh) | 282 mi454 km | N/A |
| Kia EV6 Long Range AWD (19 inch tires) | 2023 | 311 Wh/mi (3.22 mi/kWh)193 Wh/km (5.18 km/kWh) | 282 mi454 km | N/A |
| Chevrolet Equinox EV FWD | 2027 | 311 Wh/mi (3.22 mi/kWh)193 Wh/km (5.18 km/kWh) | 319 mi513 km | MSRP (US) $34,995 (Price checked October 8, 2026) |
| Chevrolet Equinox EV FWD | 2026 | 311 Wh/mi (3.22 mi/kWh)193 Wh/km (5.18 km/kWh) | 319 mi513 km | N/A |
| Lucid Gravity GT w/20F21R wheels (2R) | 2025 | 311 Wh/mi (3.22 mi/kWh)193 Wh/km (5.18 km/kWh) | 450 mi724 km | N/A |
| Lucid Gravity GT w/20F21R wheels (2R) | 2027 | 311 Wh/mi (3.22 mi/kWh)193 Wh/km (5.18 km/kWh) | 450 mi724 km | MSRP (US) $98,900 (Price checked October 13, 2026) |
| Lucid Gravity GT w/20F21R wheels (2R) | 2026 | 311 Wh/mi (3.22 mi/kWh)193 Wh/km (5.18 km/kWh) | 450 mi724 km | N/A |
| BMW i4 eDrive40 Gran Coupe (19 inch Wheels) | 2026 | 311 Wh/mi (3.22 mi/kWh)193 Wh/km (5.17 km/kWh) | 307 mi494 km | MSRP (US) $57,900 (Price checked October 13, 2026) |
| Chevrolet Equinox EV FWD | 2024 | 311 Wh/mi (3.22 mi/kWh)193 Wh/km (5.17 km/kWh) | 319 mi513 km | N/A |
| Lexus RZ 450e AWD (18 inch wheels) | 2024 | 311 Wh/mi (3.21 mi/kWh)193 Wh/km (5.17 km/kWh) | 220 mi354 km | N/A |
| Lexus RZ 450e AWD (20 inch wheels – 235/50R20) | 2026 | 312 Wh/mi (3.21 mi/kWh)194 Wh/km (5.16 km/kWh) | 257 mi414 km | N/A |
| Kia Soul Electric | 2019 | 312 Wh/mi (3.20 mi/kWh)194 Wh/km (5.15 km/kWh) | 111 mi179 km | N/A |
| Kia Soul Electric | 2018 | 312 Wh/mi (3.20 mi/kWh)194 Wh/km (5.15 km/kWh) | 111 mi179 km | N/A |
| Chevrolet Equinox EV FWD | 2025 | 312 Wh/mi (3.20 mi/kWh)194 Wh/km (5.15 km/kWh) | 319 mi513 km | N/A |
| MINI Cooper SE Hardtop 2 door | 2021 | 313 Wh/mi (3.20 mi/kWh)194 Wh/km (5.14 km/kWh) | 110 mi177 km | N/A |
| MINI Cooper SE Hardtop 2 door | 2020 | 313 Wh/mi (3.20 mi/kWh)194 Wh/km (5.14 km/kWh) | 110 mi177 km | N/A |
| Nissan Leaf (62 kW-hr battery pack) | 2022 | 313 Wh/mi (3.19 mi/kWh)194 Wh/km (5.14 km/kWh) | 226 mi364 km | N/A |
| Nissan Leaf (62 kW-hr battery pack) | 2021 | 313 Wh/mi (3.19 mi/kWh)194 Wh/km (5.14 km/kWh) | 226 mi364 km | N/A |
| Nissan Leaf (62 kW-hr battery pack) | 2020 | 313 Wh/mi (3.19 mi/kWh)194 Wh/km (5.14 km/kWh) | 226 mi364 km | N/A |
| Ford Mustang Mach-E RWD | 2026 | 314 Wh/mi (3.18 mi/kWh)195 Wh/km (5.12 km/kWh) | 260 mi418 km | MSRP (US) $38,290 (Price checked October 14, 2026) |
| Ford Mustang Mach-E RWD | 2025 | 314 Wh/mi (3.18 mi/kWh)195 Wh/km (5.12 km/kWh) | 260 mi418 km | N/A |
| Mercedes-Benz EQB 250 Plus | 2025 | 315 Wh/mi (3.18 mi/kWh)196 Wh/km (5.11 km/kWh) | 251 mi404 km | N/A |
| Mercedes-Benz EQB 250 Plus | 2024 | 315 Wh/mi (3.18 mi/kWh)196 Wh/km (5.11 km/kWh) | 251 mi404 km | N/A |
| Tesla Model S Plaid (19in wheels) | 2024 | 315 Wh/mi (3.18 mi/kWh)196 Wh/km (5.11 km/kWh) | 359 mi578 km | N/A |
| Volkswagen ID.4 | 2023 | 315 Wh/mi (3.18 mi/kWh)196 Wh/km (5.11 km/kWh) | 209 mi336 km | N/A |
| Volkswagen ID.4 S | 2023 | 315 Wh/mi (3.18 mi/kWh)196 Wh/km (5.11 km/kWh) | 209 mi336 km | N/A |
| Lexus RZ 300e (20 inch wheels) | 2024 | 315 Wh/mi (3.18 mi/kWh)196 Wh/km (5.11 km/kWh) | 224 mi360 km | N/A |
Prices exclude taxes and fees, confirm pricing with seller.
Efficiency is the EPA combined rating and includes charging losses. Each cell shows miles and the converted kilometers.
Browse by Brand
Highlighted brands have 2026 or 2027 models on sale. Grayed-out brands only have older models in the database.
- Acura1 model, 2024 to 2026
- Audi13 models, 2019 to 2027
- Azure Dynamics (no current models)1 model, 2012
- BMW7 models, 2011 to 2027
- Bugatti Rimac1 model, 2024 to 2026
- BYD (no current models)1 model, 2012 to 2020
- Cadillac4 models, 2023 to 2027
- Chevrolet7 models, 2014 to 2027
- CODA (no current models)1 model, 2012 to 2013
- Dodge1 model, 2024 to 2027
- Fiat1 model, 2013 to 2026
- Fisker (no current models)1 model, 2023 to 2024
- Ford3 models, 2012 to 2026
- Genesis3 models, 2023 to 2027
- GMC2 models, 2024 to 2026
- Honda3 models, 2013 to 2026
- Hyundai5 models, 2017 to 2027
- Jaguar (no current models)1 model, 2019 to 2024
- Jeep2 models, 2024 to 2026
- Kandi (no current models)1 model, 2021
- Kia5 models, 2015 to 2027
- Lexus2 models, 2023 to 2026
- Lordstown (no current models)1 model, 2023
- Lucid2 models, 2022 to 2027
- Maserati3 models, 2024 to 2026
- Mazda (no current models)1 model, 2022 to 2023
- Mercedes-Benz7 models, 2014 to 2027
- MINI2 models, 2020 to 2027
- Mitsubishi (no current models)1 model, 2012 to 2017
- Nissan2 models, 2011 to 2026
- Polestar3 models, 2021 to 2026
- Porsche3 models, 2020 to 2026
- Rivian3 models, 2022 to 2027
- Rolls-Royce1 model, 2024 to 2027
- Scion (no current models)1 model, 2013
- smart (no current models)2 models, 2011 to 2019
- Subaru3 models, 2023 to 2027
- Tesla5 models, 2012 to 2027
- Toyota4 models, 2012 to 2027
- VinFast4 models, 2023 to 2027
- Volkswagen3 models, 2015 to 2026
- Volvo7 models, 2021 to 2027
Data updated .