Nissan Leaf
The 2026 Nissan Leaf 75kWh (18 inch steel Wheels) has an EPA-estimated range of 303 miles, the longest range among the 3 trims listed for 2026.
Across model years 2011 to 2026, EPA-estimated range for the Leaf runs from 73 to 303 miles.
The most efficient version is the 2026 75kWh (18 inch steel Wheels) at 278 Wh/mi (3.59 mi/kWh), 173 Wh/km (5.78 km/kWh).
- Best range303 mi488 km
- Best efficiency278 Wh/mi (3.59 mi/kWh)173 Wh/km (5.78 km/kWh)
- Model years2011 to 2026
- Trims listed30
From $29,990 MSRP (US) (Price checked October 16, 2026)
Prices exclude taxes and fees, confirm pricing with seller.
| Year | TrimTrim | EPA rangeRange | EfficiencyEff | MSRP (US)MSRP (US) | Powertrain |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 75kWh (18 inch steel Wheels) | 303 mi488 km | 278 Wh/mi (3.59 mi/kWh)173 Wh/km (5.78 km/kWh) | MSRP (US) $29,990 (Price checked October 16, 2026) | FWD, 160 kW AC 3-phase |
| 2013 | FWD | 75 mi121 km | 290 Wh/mi (3.45 mi/kWh)180 Wh/km (5.55 km/kWh) | N/A | FWD, 80 kW DCPM |
| 2015 | FWD | 84 mi135 km | 296 Wh/mi (3.38 mi/kWh)184 Wh/km (5.43 km/kWh) | N/A | FWD, 80 kW DCPM |
| 2016 | (24 kW-hr battery pack) | 84 mi135 km | 297 Wh/mi (3.37 mi/kWh)184 Wh/km (5.43 km/kWh) | N/A | FWD, 80 kW DCPM |
| 2016 | (30 kW-hr battery pack) | 107 mi172 km | 300 Wh/mi (3.34 mi/kWh)186 Wh/km (5.37 km/kWh) | N/A | FWD, 80 kW DCPM |
| 2017 | FWD | 107 mi172 km | 300 Wh/mi (3.33 mi/kWh)186 Wh/km (5.37 km/kWh) | N/A | FWD, 80 kW DCPM |
| 2026 | 75kWh (18 inch alloy Wheels) | 288 mi463 km | 300 Wh/mi (3.33 mi/kWh)186 Wh/km (5.36 km/kWh) | MSRP (US) $34,230 (Price checked October 16, 2026) | FWD, 160 kW AC 3-phase |
| 2018 | FWD | 151 mi243 km | 300 Wh/mi (3.33 mi/kWh)186 Wh/km (5.36 km/kWh) | N/A | FWD, 110 kW DCPM |
| 2014 | FWD | 84 mi135 km | 300 Wh/mi (3.33 mi/kWh)186 Wh/km (5.36 km/kWh) | N/A | FWD, 80 kW DCPM |
| 2019 | (40 kW-hr battery pack) | 150 mi241 km | 302 Wh/mi (3.31 mi/kWh)188 Wh/km (5.33 km/kWh) | N/A | FWD, 110 kW DCPM |
| 2025 | FWD | 149 mi240 km | 304 Wh/mi (3.29 mi/kWh)189 Wh/km (5.29 km/kWh) | N/A | FWD, 110 kW DCPM |
| 2024 | FWD | 149 mi240 km | 304 Wh/mi (3.29 mi/kWh)189 Wh/km (5.29 km/kWh) | N/A | FWD, 110 kW DCPM |
| 2023 | FWD | 149 mi240 km | 304 Wh/mi (3.29 mi/kWh)189 Wh/km (5.29 km/kWh) | N/A | FWD, TBD |
| 2022 | (40 kW-hr battery pack) | 149 mi240 km | 304 Wh/mi (3.29 mi/kWh)189 Wh/km (5.29 km/kWh) | N/A | FWD, 110 kW DCPM |
| 2021 | (40 kW-hr battery pack) | 149 mi240 km | 304 Wh/mi (3.29 mi/kWh)189 Wh/km (5.29 km/kWh) | N/A | FWD, 110 kW DCPM |
| 2020 | (40 kW-hr battery pack) | 149 mi240 km | 304 Wh/mi (3.29 mi/kWh)189 Wh/km (5.29 km/kWh) | N/A | FWD, 110 kW DCPM |
| 2025 | SV | 212 mi341 km | 308 Wh/mi (3.25 mi/kWh)191 Wh/km (5.23 km/kWh) | N/A | FWD, 160 kW DCPM |
| 2024 | SV | 212 mi341 km | 308 Wh/mi (3.25 mi/kWh)191 Wh/km (5.23 km/kWh) | N/A | FWD, 160 kW DCPM |
| 2023 | SV | 212 mi341 km | 308 Wh/mi (3.25 mi/kWh)191 Wh/km (5.23 km/kWh) | N/A | FWD, TBD |
| 2019 | (62 kW-hr battery pack) | 226 mi364 km | 310 Wh/mi (3.23 mi/kWh)193 Wh/km (5.19 km/kWh) | N/A | FWD, 160 kW DCPM |
| 2022 | (62 kW-hr battery pack) | 226 mi364 km | 313 Wh/mi (3.19 mi/kWh)194 Wh/km (5.14 km/kWh) | N/A | FWD, 160 kW DCPM |
| 2021 | (62 kW-hr battery pack) | 226 mi364 km | 313 Wh/mi (3.19 mi/kWh)194 Wh/km (5.14 km/kWh) | N/A | FWD, 160 kW DCPM |
| 2020 | (62 kW-hr battery pack) | 226 mi364 km | 313 Wh/mi (3.19 mi/kWh)194 Wh/km (5.14 km/kWh) | N/A | FWD, 160 kW DCPM |
| 2022 | SV/SL (62 kW-hr battery pack) | 215 mi346 km | 323 Wh/mi (3.10 mi/kWh)201 Wh/km (4.99 km/kWh) | N/A | FWD, 160 kW DCPM |
| 2021 | SV/SL (62 kW-hr battery pack) | 215 mi346 km | 323 Wh/mi (3.10 mi/kWh)201 Wh/km (4.99 km/kWh) | N/A | FWD, 160 kW DCPM |
| 2020 | SV/SL (62 kW-hr battery pack) | 215 mi346 km | 323 Wh/mi (3.10 mi/kWh)201 Wh/km (4.99 km/kWh) | N/A | FWD, 160 kW DCPM |
| 2019 | SV/SL (62 kW-hr battery pack) | 215 mi346 km | 323 Wh/mi (3.10 mi/kWh)201 Wh/km (4.99 km/kWh) | N/A | FWD, 160 kW DCPM |
| 2026 | 75kWh (19 inch Wheels) | 259 mi417 km | 327 Wh/mi (3.06 mi/kWh)203 Wh/km (4.92 km/kWh) | MSRP (US) $38,990 (Price checked October 16, 2026) | FWD, 160 kW AC 3-phase |
| 2012 | FWD | 73 mi117 km | 340 Wh/mi (2.94 mi/kWh)211 Wh/km (4.73 km/kWh) | N/A | FWD, 80 kW DCPM |
| 2011 | FWD | 73 mi117 km | 340 Wh/mi (2.94 mi/kWh)211 Wh/km (4.73 km/kWh) | N/A | FWD, 80 kW DCPM |
WLTP (EU)
| EU version | WLTP range | Efficiency | Data year |
|---|---|---|---|
| 2026 75KWH ENGAGE | 622 km386 mi | 138 Wh/km (7.25 km/kWh)222 Wh/mi (4.50 mi/kWh) | 2026 Provisional |
| 2026 75KWH ENGAGE+ | 602 km374 mi | 143 Wh/km (6.99 km/kWh)230 Wh/mi (4.35 mi/kWh) | 2026 Provisional |
| 2026 75KWH ADVANCE | 593 km368 mi | 145 Wh/km (6.90 km/kWh)233 Wh/mi (4.29 mi/kWh) | 2026 Provisional |
| 2026 75KWH EVOLVE | 582 km362 mi | 148 Wh/km (6.76 km/kWh)238 Wh/mi (4.20 mi/kWh) | 2026 Provisional |
| 2026 52KWH ENGAGE | 450 km280 mi | 135 Wh/km (7.41 km/kWh)217 Wh/mi (4.60 mi/kWh) | 2026 Provisional |
| 2026 52KWH ADVANCE | 432 km268 mi | 141 Wh/km (7.09 km/kWh)227 Wh/mi (4.41 mi/kWh) | 2026 Provisional |
| 2026 62B NCON MY21 | 385 km239 mi | 185 Wh/km (5.41 km/kWh)298 Wh/mi (3.36 mi/kWh) | 2026 Provisional |
| 2026 40B ACEN MY21 | 270 km168 mi | 206 Wh/km (4.85 km/kWh)332 Wh/mi (3.02 mi/kWh) | 2026 Provisional |
| 2020 40 kWh | 276 km171 mi | 168 Wh/km (5.95 km/kWh)270 Wh/mi (3.70 mi/kWh) | 2020 Provisional |
EU WLTP: European Environment Agency, CC BY 4.0. Type-approval values from EU registrations; WLTP range usually reads higher than EPA range. Provisional figures may change when the final data is published.
Data updated .