Hyundai Ioniq 5
The 2027 Hyundai Ioniq 5 RWD has an EPA-estimated range of 318 miles, the longest range among the 5 trims listed for 2027.
Across model years 2022 to 2027, EPA-estimated range for the Ioniq 5 runs from 168 to 318 miles.
The most efficient version is the 2027 Standard range at 290 Wh/mi (3.45 mi/kWh).
- Best range318 mi
- Best efficiency290 Wh/mi (3.45 mi/kWh)
- Model years2022 to 2027
- Trims listed25
| Year | Trim | Type | EPA range | Wh/mi | mi/kWh | Base MSRP | Powertrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Standard range | Electric | 245 mi | 290 | 3.45 | $35,250 (Price checked October 8, 2026) | RWD, 125 kW PMSM |
| 2026 | Standard range | Electric | 245 mi | 290 | 3.45 | $35,000 (Price checked October 8, 2026) | RWD, 125 kW PMSM |
| 2025 | Standard range | Electric | 245 mi | 290 | 3.45 | Not available | RWD, 125 kW PMSM |
| 2027 | RWD | Electric | 318 mi | 300 | 3.33 | $37,750 (Price checked October 8, 2026) | RWD, 168 kW PMSM |
| 2026 | RWD | Electric | 318 mi | 300 | 3.33 | $37,500 (Price checked October 8, 2026) | RWD, 168 kW PMSM |
| 2025 | RWD | Electric | 318 mi | 300 | 3.33 | Not available | RWD, 168 kW PMSM |
| 2024 | Long range RWD | Electric | 303 mi | 300 | 3.33 | Not available | RWD, 168 kW PMSM |
| 2022 | RWD (Long Range) | Electric | 303 mi | 300 | 3.33 | Not available | RWD, 168 kW PMSM |
| 2024 | Standard range RWD | Electric | 220 mi | 310 | 3.23 | Not available | RWD, 125 kW PMSM |
| 2022 | RWD (Standard Range) | Electric | 220 mi | 310 | 3.23 | Not available | RWD, 125 kW PMSM |
| 2027 | AWD (19inch Wheels) | Electric | 290 mi | 317 | 3.16 | $41,250 (Price checked October 8, 2026) | AWD, 74 and 165 kW PMSM |
| 2026 | AWD (19inch Wheels) | Electric | 290 mi | 317 | 3.16 | $41,000 (Price checked October 8, 2026) | AWD, 74 and 165 kW PMSM |
| 2025 | AWD (19 inch Wheels) | Electric | 290 mi | 317 | 3.16 | Not available | AWD, 74 and 165 kW PMSM |
| 2024 | Long range AWD | Electric | 260 mi | 340 | 2.94 | Not available | AWD, 165 kW PMSM |
| 2022 | AWD (Long Range) | Electric | 256 mi | 343 | 2.91 | Not available | AWD, 74 and 165 kW PMSM |
| 2027 | AWD (20inch Wheels) | Electric | 269 mi | 345 | 2.90 | $49,125 (Price checked October 8, 2026) | AWD, 74 and 165 kW PMSM |
| 2026 | AWD (20inch Wheels) | Electric | 269 mi | 345 | 2.90 | $48,975 (Price checked October 8, 2026) | AWD, 74 and 165 kW PMSM |
| 2025 | AWD (20 inch Wheels) | Electric | 269 mi | 345 | 2.90 | Not available | AWD, 74 and 165 kW PMSM |
| 2027 | AWD XRT | Electric | 259 mi | 358 | 2.80 | $46,525 (Price checked October 8, 2026) | AWD, 74 and 165 kW PMSM |
| 2026 | AWD XRT | Electric | 259 mi | 358 | 2.80 | $46,275 (Price checked October 8, 2026) | AWD, 74 and 165 kW PMSM |
| 2025 | AWD XRT | Electric | 259 mi | 358 | 2.80 | Not available | AWD, 74 and 165 kW PMSM |
| 2026 | N | Electric | 221 mi | 430 | 2.33 | $59,900 (Price checked October 8, 2026) | AWD, 166 and 282 kW PMSM |
| 2025 | N | Electric | 221 mi | 430 | 2.33 | Not available | AWD, 166 and 282 kW PMSM |
| 2026 | Robo taxi | Electric | 168 mi | 475 | 2.10 | Not available | RWD, 168 kW PMSM |
| 2025 | Robo taxi | Electric | 168 mi | 475 | 2.10 | Not available | RWD, 168 kW PMSM |
Data updated .