EV Database
EV models over time
Running total of battery-electric models with EPA data
- 20113
- 201210
- 201313
- 201416
- 201518
- 201619
- 201723
- 201823
- 201928
- 202031
- 202136
- 202253
- 202365
- 202485
- 2025106
- 2026116
- 2027124
The Electron Motion EV Database covers 2,498 battery electric vehicles from 89 makes, model years 2011 to 2027. EPA range and efficiency figures are estimates from fueleconomy.gov, published by the U.S. Department of Energy and the EPA. Cars sold only in Europe are marked EU and use WLTP ratings.
1,585 Battery Electric Vehicles
| VehicleName | Year | EfficiencyEff | RangeRange | MSRP |
|---|---|---|---|---|
| Jaguar I-Pace EV400 (20 inch tires) | 2023 | 395 Wh/mi (2.53 mi/kWh)245 Wh/km (4.08 km/kWh) | 246 mi396 km | Not available |
| Volvo XC40 Recharge twin | 2023 | 394 Wh/mi (2.54 mi/kWh)245 Wh/km (4.08 km/kWh) | 223 mi359 km | Not available |
| Volvo XC40 Recharge twin | 2022 | 394 Wh/mi (2.54 mi/kWh)245 Wh/km (4.08 km/kWh) | 223 mi359 km | Not available |
| Ford Mustang Mach-E Rally | 2025 | 394 Wh/mi (2.54 mi/kWh)245 Wh/km (4.09 km/kWh) | 265 mi426 km | Not available |
| Ford Mustang Mach-E Rally | 2024 | 394 Wh/mi (2.54 mi/kWh)245 Wh/km (4.09 km/kWh) | 265 mi426 km | Not available |
| Cadillac VISTIQ 11kW Charger | 2027 | 394 Wh/mi (2.54 mi/kWh)245 Wh/km (4.09 km/kWh) | 305 mi491 km | Not available |
| Cadillac VISTIQ 19kW Charger | 2027 | 394 Wh/mi (2.54 mi/kWh)245 Wh/km (4.09 km/kWh) | 300 mi483 km | Not available |
| Cadillac VISTIQ (11 kW Charger) | 2026 | 394 Wh/mi (2.54 mi/kWh)245 Wh/km (4.09 km/kWh) | 305 mi491 km | Not available |
| Cadillac VISTIQ (19 kW Charger) | 2026 | 394 Wh/mi (2.54 mi/kWh)245 Wh/km (4.09 km/kWh) | 300 mi483 km | Not available |
| Porsche Taycan Turbo | 2026 | 393 Wh/mi (2.54 mi/kWh)244 Wh/km (4.09 km/kWh) | 292 mi470 km | Not available |
| Porsche Taycan Turbo | 2025 | 393 Wh/mi (2.54 mi/kWh)244 Wh/km (4.09 km/kWh) | 292 mi470 km | Not available |
| BMW iX xDrive40 (20 inch Wheels) | 2024 | 393 Wh/mi (2.54 mi/kWh)244 Wh/km (4.09 km/kWh) | 217 mi349 km | Not available |
| BMW iX xDrive40 (21 inch Wheels) | 2024 | 393 Wh/mi (2.54 mi/kWh)244 Wh/km (4.09 km/kWh) | 217 mi349 km | Not available |
| BMW iX xDrive40 (22 inch Wheels) | 2024 | 393 Wh/mi (2.54 mi/kWh)244 Wh/km (4.09 km/kWh) | 217 mi349 km | Not available |
| Tesla Model X Performance (22in Wheels) | 2021 | 393 Wh/mi (2.55 mi/kWh)244 Wh/km (4.10 km/kWh) | 300 mi483 km | Not available |
| BMW iX xDrive50 (22 inch wheels) | 2023 | 393 Wh/mi (2.55 mi/kWh)244 Wh/km (4.10 km/kWh) | 315 mi507 km | Not available |
| BMW iX xDrive50 (22 inch wheels) | 2022 | 393 Wh/mi (2.55 mi/kWh)244 Wh/km (4.10 km/kWh) | 315 mi507 km | Not available |
| BMW iX xDrive40 (20 inch Wheels) | 2025 | 393 Wh/mi (2.55 mi/kWh)244 Wh/km (4.10 km/kWh) | 217 mi349 km | Not available |
| Audi Q8 Sportback e-tron ultra quattro | 2024 | 392 Wh/mi (2.55 mi/kWh)244 Wh/km (4.11 km/kWh) | 300 mi483 km | Not available |
| Volvo EX90 Twin Motor | 2026 | 392 Wh/mi (2.55 mi/kWh)243 Wh/km (4.11 km/kWh) | 298 mi480 km | Not available |
| Volvo EX90 Twin Motor Performance | 2026 | 392 Wh/mi (2.55 mi/kWh)243 Wh/km (4.11 km/kWh) | 298 mi480 km | Not available |
| Dodge Charger Daytona Scat Pack AWD 305/35ZR20 | 2027 | 391 Wh/mi (2.55 mi/kWh)243 Wh/km (4.11 km/kWh) | 267 mi430 km | Not available |
| Dodge Charger Daytona R/T AWD 305/35ZR20 | 2026 | 391 Wh/mi (2.55 mi/kWh)243 Wh/km (4.11 km/kWh) | 267 mi430 km | Not available |
| Dodge Charger Daytona Scat Pack AWD 305/35ZR20 | 2026 | 391 Wh/mi (2.55 mi/kWh)243 Wh/km (4.11 km/kWh) | 267 mi430 km | Not available |
| Mercedes-Benz EQS 450 Plus (SUV) | 2023 | 391 Wh/mi (2.56 mi/kWh)243 Wh/km (4.11 km/kWh) | 305 mi491 km | Not available |
| Jeep Wagoneer S AWD (Pirelli tire) | 2026 | 391 Wh/mi (2.56 mi/kWh)243 Wh/km (4.11 km/kWh) | 268 mi431 km | Not available |
| Volvo EX90 Twin Motor | 2027 | 390 Wh/mi (2.56 mi/kWh)242 Wh/km (4.13 km/kWh) | 300 mi483 km | Not available |
| Volvo EX90 Twin Motor Performance | 2027 | 390 Wh/mi (2.56 mi/kWh)242 Wh/km (4.13 km/kWh) | 300 mi483 km | Not available |
| Mercedes-Benz EQE 320 4matic | 2026 | 390 Wh/mi (2.56 mi/kWh)242 Wh/km (4.13 km/kWh) | 267 mi430 km | Not available |
| Mercedes-Benz EQE 350 4matic | 2025 | 390 Wh/mi (2.56 mi/kWh)242 Wh/km (4.13 km/kWh) | 267 mi430 km | Not available |
| Polestar 3 Long Range Dual Motor (20 Inch Wheels) | 2025 | 390 Wh/mi (2.56 mi/kWh)242 Wh/km (4.13 km/kWh) | 310 mi499 km | Not available |
| BMW i7 eDrive50 Sedan (20 inch Wheels) | 2024 | 390 Wh/mi (2.56 mi/kWh)242 Wh/km (4.13 km/kWh) | 301 mi484 km | Not available |
| Dodge Charger 2-Dr Daytona R/T AWD 18in | 2024 | 390 Wh/mi (2.56 mi/kWh)242 Wh/km (4.13 km/kWh) | 274 mi441 km | Not available |
| Jeep Wagoneer S AWD (Pirelli tire) | 2024 | 390 Wh/mi (2.56 mi/kWh)242 Wh/km (4.13 km/kWh) | 270 mi435 km | Not available |
| Tesla Model X AWD – P100D | 2017 | 390 Wh/mi (2.56 mi/kWh)242 Wh/km (4.13 km/kWh) | 289 mi465 km | Not available |
| Tesla Model X AWD – P100D | 2016 | 390 Wh/mi (2.56 mi/kWh)242 Wh/km (4.13 km/kWh) | 289 mi465 km | Not available |
| smart fortwo electric drive cabriolet | 2011 | 390 Wh/mi (2.56 mi/kWh)242 Wh/km (4.13 km/kWh) | 63 mi101 km | Not available |
| smart fortwo electric drive coupe | 2011 | 390 Wh/mi (2.56 mi/kWh)242 Wh/km (4.13 km/kWh) | 63 mi101 km | Not available |
| BMW iX xDrive50 (20 inch wheels) | 2023 | 390 Wh/mi (2.56 mi/kWh)242 Wh/km (4.13 km/kWh) | 324 mi521 km | Not available |
| BMW iX xDrive50 (20 inch wheels) | 2022 | 390 Wh/mi (2.56 mi/kWh)242 Wh/km (4.13 km/kWh) | 324 mi521 km | Not available |
| Porsche Taycan GTS | 2026 | 390 Wh/mi (2.57 mi/kWh)242 Wh/km (4.13 km/kWh) | 293 mi472 km | Not available |
| Porsche Taycan GTS | 2025 | 390 Wh/mi (2.57 mi/kWh)242 Wh/km (4.13 km/kWh) | 293 mi472 km | Not available |
| BMW i7 eDrive50 Sedan (21 inch Wheels) | 2026 | 390 Wh/mi (2.57 mi/kWh)242 Wh/km (4.13 km/kWh) | 307 mi494 km | Not available |
| BMW i7 eDrive50 Sedan (21 inch Wheels) | 2025 | 390 Wh/mi (2.57 mi/kWh)242 Wh/km (4.13 km/kWh) | 307 mi494 km | Not available |
| Audi Q8 Sportback e-tron quattro | 2024 | 389 Wh/mi (2.57 mi/kWh)242 Wh/km (4.14 km/kWh) | 296 mi476 km | Not available |
| Rivian R1T Premium Long Range (22in) | 2027 | 388 Wh/mi (2.57 mi/kWh)241 Wh/km (4.14 km/kWh) | 420 mi676 km | $86,990 (Price checked October 8, 2026) |
| Rivian R1T Dual Max (22in) | 2026 | 388 Wh/mi (2.57 mi/kWh)241 Wh/km (4.14 km/kWh) | 420 mi676 km | Not available |
| Rivian R1T Performance Dual Max (22in) | 2026 | 388 Wh/mi (2.57 mi/kWh)241 Wh/km (4.14 km/kWh) | 420 mi676 km | Not available |
| Nissan ARIYA PLATINUM+ e-4ORCE 87kWh 20in. Wheels | 2025 | 388 Wh/mi (2.57 mi/kWh)241 Wh/km (4.14 km/kWh) | 257 mi414 km | Not available |
| Rivian R1T Dual Max (22in) | 2025 | 388 Wh/mi (2.57 mi/kWh)241 Wh/km (4.14 km/kWh) | 420 mi676 km | Not available |
Efficiency is the EPA combined rating and includes charging losses. Each cell shows miles and the converted kilometers.
Browse by Brand
Highlighted brands have 2026 or 2027 models on sale. Grayed-out brands only have older models in the database.
- Acura1 model, 2024 to 2026
- Audi13 models, 2019 to 2027
- Azure Dynamics (no current models)1 model, 2012
- BMW7 models, 2011 to 2027
- Bugatti Rimac1 model, 2024 to 2026
- BYD (no current models)1 model, 2012 to 2020
- Cadillac4 models, 2023 to 2027
- Chevrolet7 models, 2014 to 2027
- CODA (no current models)1 model, 2012 to 2013
- Dodge1 model, 2024 to 2027
- Fiat1 model, 2013 to 2026
- Fisker (no current models)1 model, 2023 to 2024
- Ford3 models, 2012 to 2026
- Genesis3 models, 2023 to 2027
- GMC2 models, 2024 to 2026
- Honda3 models, 2013 to 2026
- Hyundai5 models, 2017 to 2027
- Jaguar (no current models)1 model, 2019 to 2024
- Jeep2 models, 2024 to 2026
- Kandi (no current models)1 model, 2021
- Kia5 models, 2015 to 2027
- Lexus2 models, 2023 to 2026
- Lordstown (no current models)1 model, 2023
- Lucid2 models, 2022 to 2027
- Maserati3 models, 2024 to 2026
- Mazda (no current models)1 model, 2022 to 2023
- Mercedes-Benz7 models, 2014 to 2027
- MINI2 models, 2020 to 2027
- Mitsubishi (no current models)1 model, 2012 to 2017
- Nissan2 models, 2011 to 2026
- Polestar3 models, 2021 to 2026
- Porsche3 models, 2020 to 2026
- Rivian3 models, 2022 to 2027
- Rolls-Royce1 model, 2024 to 2027
- Scion (no current models)1 model, 2013
- smart (no current models)2 models, 2011 to 2019
- Subaru3 models, 2023 to 2027
- Tesla5 models, 2012 to 2027
- Toyota4 models, 2012 to 2027
- VinFast4 models, 2023 to 2027
- Volkswagen3 models, 2015 to 2026
- Volvo7 models, 2021 to 2027
Data updated .