EV Database
The Electron Motion EV Database covers 1,585 battery electric vehicles from 42 makes, model years 2011 to 2027. Range and efficiency figures are EPA estimates from fueleconomy.gov, published by the U.S. Department of Energy and the EPA.
Efficiency unit: Wh/mi mi/kWh Higher mi/kWh is more efficient.
1,585 vehicles
| Vehicle | Year | Efficiency (mi/kWh) ↓ | EPA range | MSRP |
|---|---|---|---|---|
| Audi Q4 e-tron quattro | 2022 | 2.81 | 241 mi | Not available |
| Audi Q4 e-tron Sportback quattro | 2022 | 2.81 | 241 mi | Not available |
| Chevrolet Blazer EV FWD 22 inch tire | 2027 | 2.81 | 283 mi | Not available |
| Chevrolet Blazer EV FWD 22 inch tire | 2026 | 2.81 | 283 mi | Not available |
| Chevrolet Blazer EV AWD | 2025 | 2.81 | 283 mi | Not available |
| Chevrolet Blazer EV FWD 22 inch tire | 2025 | 2.81 | 283 mi | Not available |
| Chevrolet Blazer EV AWD | 2027 | 2.80 | 283 mi | $48,000 (Price checked October 8, 2026) |
| Mercedes-Benz EQE 350 Plus (SUV) | 2024 | 2.80 | 307 mi | Not available |
| Chevrolet Blazer EV AWD | 2026 | 2.80 | 283 mi | $47,700 (Price checked October 8, 2026) |
| Hyundai Ioniq 5 AWD XRT | 2027 | 2.80 | 259 mi | $46,525 (Price checked October 8, 2026) |
| Hyundai Ioniq 5 AWD XRT | 2026 | 2.80 | 259 mi | $46,275 (Price checked October 8, 2026) |
| Hyundai Ioniq 5 AWD XRT | 2025 | 2.80 | 259 mi | Not available |
| BMW i5 M60 xDrive Sedan (20 inch Wheels) | 2026 | 2.79 | 266 mi | Not available |
| BMW i5 M60 xDrive Sedan (20 inch Wheels) | 2027 | 2.79 | 266 mi | Not available |
| BMW i4 M50 Gran Coupe (19 inch wheels) | 2025 | 2.79 | 267 mi | Not available |
| Tesla Model X Plaid (20in wheels) | 2025 | 2.79 | 314 mi | Not available |
| Volvo EX40 Twin | 2026 | 2.78 | 260 mi | Not available |
| Volvo EX40 Twin | 2025 | 2.78 | 260 mi | Not available |
| BMW i4 xDrive40 Gran Coupe (19 inch Wheels) | 2026 | 2.78 | 268 mi | Not available |
| BMW iX xDrive45 (20 inch Wheels) | 2026 | 2.78 | 312 mi | Not available |
| BMW i4 xDrive40 Gran Coupe (19 inch Wheels) | 2025 | 2.78 | 268 mi | Not available |
| Mercedes-Benz EQE 350 Plus | 2025 | 2.78 | 308 mi | Not available |
| Mercedes-Benz EQS 580 4matic | 2025 | 2.78 | 371 mi | Not available |
| Lexus RZ 450e AWD (20 inch wheels) | 2024 | 2.78 | 196 mi | Not available |
| Lexus RZ 450e AWD (20 inch Wheels) | 2023 | 2.78 | 196 mi | Not available |
| Tesla Model X AWD – 60D | 2017 | 2.78 | 200 mi | Not available |
| Tesla Model X AWD – 75D | 2017 | 2.78 | 238 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – P85D | 2016 | 2.78 | 253 mi | Not available |
| Tesla Model X AWD – 60D | 2016 | 2.78 | 200 mi | Not available |
| Tesla Model X AWD – 75D | 2016 | 2.78 | 238 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – P85D | 2015 | 2.78 | 253 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – P90D | 2015 | 2.78 | 253 mi | Not available |
| Tesla Model S (40 kW-hr battery pack) | 2013 | 2.78 | 139 mi | Not available |
| Cadillac LYRIQ | 2025 | 2.78 | 326 mi | Not available |
| Polestar 3 Long Range Single Motor (20 Inch Wheels) | 2025 | 2.78 | 342 mi | Not available |
| Mercedes-Benz EQE 320 Plus (SUV) | 2027 | 2.77 | 302 mi | Not available |
| Mercedes-Benz EQE 320 Plus (SUV) | 2026 | 2.77 | 302 mi | Not available |
| Mercedes-Benz EQE 350 Plus (SUV) | 2025 | 2.77 | 302 mi | Not available |
| BMW i5 xDrive40 Sedan (19 inch Wheels) | 2025 | 2.77 | 266 mi | Not available |
| Tesla Model S Plaid (21in wheels) | 2025 | 2.77 | 312 mi | Not available |
| Porsche Taycan Turbo 21in Aero-Design wheel (285/35) | 2025 | 2.76 | 317 mi | Not available |
| Jeep Wagoneer S AWD (Falken tire) | 2026 | 2.76 | 294 mi | Not available |
| Jeep Wagoneer S AWD (Falken tire) | 2025 | 2.76 | 294 mi | Not available |
| Tesla Model S Plaid (21in wheels) | 2026 | 2.76 | 309 mi | Not available |
| Tesla Model X 75D | 2019 | 2.76 | 238 mi | Not available |
| Tesla Model X 75D | 2018 | 2.76 | 238 mi | Not available |
| Porsche Taycan 4 Perf Battery Plus 19in All-Season (M+S) | 2026 | 2.76 | 315 mi | Not available |
| Porsche Taycan 4S Perf Battery Plus 19in All-Season (M+S) | 2026 | 2.76 | 315 mi | Not available |
| Porsche Taycan 4S Perf Battery Plus 19 inch Wheels | 2025 | 2.76 | 315 mi | Not available |
| Volkswagen ID.4 AWD Pro S | 2021 | 2.76 | 240 mi | Not available |
Efficiency is the EPA combined rating and includes charging losses.
- Acura1 model, 2024 to 2026
- Audi13 models, 2019 to 2027
- Azure Dynamics (no current models)1 model, 2012
- BMW7 models, 2011 to 2027
- Bugatti Rimac1 model, 2024 to 2026
- BYD (no current models)1 model, 2012 to 2020
- Cadillac4 models, 2023 to 2027
- Chevrolet7 models, 2014 to 2027
- CODA (no current models)1 model, 2012 to 2013
- Dodge1 model, 2024 to 2027
- Fiat1 model, 2013 to 2026
- Fisker (no current models)1 model, 2023 to 2024
- Ford3 models, 2012 to 2026
- Genesis3 models, 2023 to 2027
- GMC2 models, 2024 to 2026
- Honda3 models, 2013 to 2026
- Hyundai5 models, 2017 to 2027
- Jaguar (no current models)1 model, 2019 to 2024
- Jeep2 models, 2024 to 2026
- Kandi (no current models)1 model, 2021
- Kia5 models, 2015 to 2027
- Lexus2 models, 2023 to 2026
- Lordstown (no current models)1 model, 2023
- Lucid2 models, 2022 to 2027
- Maserati3 models, 2024 to 2026
- Mazda (no current models)1 model, 2022 to 2023
- Mercedes-Benz7 models, 2014 to 2027
- MINI2 models, 2020 to 2027
- Mitsubishi (no current models)1 model, 2012 to 2017
- Nissan2 models, 2011 to 2026
- Polestar3 models, 2021 to 2026
- Porsche3 models, 2020 to 2026
- Rivian3 models, 2022 to 2027
- Rolls-Royce1 model, 2024 to 2027
- Scion (no current models)1 model, 2013
- smart (no current models)2 models, 2011 to 2019
- Subaru3 models, 2023 to 2027
- Tesla5 models, 2012 to 2027
- Toyota4 models, 2012 to 2027
- VinFast4 models, 2023 to 2027
- Volkswagen3 models, 2015 to 2026
- Volvo7 models, 2021 to 2027
Data updated . Download the data (CSV)