EV Database
The Electron Motion EV Database covers 1,585 battery electric vehicles from 42 makes, model years 2011 to 2027. Range and efficiency figures are EPA estimates from fueleconomy.gov, published by the U.S. Department of Energy and the EPA.
Efficiency unit: Wh/mi mi/kWh Higher mi/kWh is more efficient.
1,585 vehicles
| Vehicle | Year | Efficiency (mi/kWh) ↑ | EPA range | MSRP |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model X Plaid (20 inch wheels) | 2022 | 2.91 | 333 mi | Not available |
| Ford Mustang Mach-E CAL RT 1 ER AWD | 2023 | 2.91 | 312 mi | Not available |
| Ford Mustang Mach-E CAL RT 1 ER AWD | 2022 | 2.91 | 312 mi | Not available |
| Lucid Gravity GT w/21F22R wheels (2R) | 2027 | 2.91 | 407 mi | Not available |
| Lucid Gravity GT w/22F23R wheels (2R) | 2027 | 2.91 | 407 mi | Not available |
| Lucid Gravity GT w/21F22R wheels (2R) | 2026 | 2.91 | 407 mi | Not available |
| Lucid Gravity GT w/22F23R wheels (2R) | 2026 | 2.91 | 407 mi | Not available |
| Lucid Gravity GT w/21F22R wheels (2R) | 2025 | 2.91 | 407 mi | Not available |
| Lucid Gravity GT w/22F23R wheels (2R) | 2025 | 2.91 | 407 mi | Not available |
| Hyundai Ioniq 5 AWD (Long Range) | 2022 | 2.91 | 256 mi | Not available |
| Audi Q6 Sportback e-tron quattro (20 inch wheels) | 2025 | 2.92 | 305 mi | Not available |
| Tesla Model X | 2025 | 2.92 | 329 mi | Not available |
| Kia EV6 Long Range AWD (20 inch tires) | 2023 | 2.92 | 252 mi | Not available |
| Tesla Model S 75kWh | 2018 | 2.92 | 249 mi | Not available |
| BMW i5 eDrive40 Sedan (20 inch Wheels) | 2025 | 2.92 | 278 mi | Not available |
| BMW i5 eDrive40 Sedan (20 inch Wheels) | 2024 | 2.92 | 278 mi | Not available |
| Ford Mustang Mach-E AWD Extended | 2024 | 2.92 | 300 mi | Not available |
| Volkswagen ID.4 AWD Pro | 2023 | 2.93 | 255 mi | Not available |
| Volkswagen ID.4 AWD Pro S | 2023 | 2.93 | 255 mi | Not available |
| Volvo C40 Recharge twin | 2024 | 2.93 | 257 mi | Not available |
| BMW i5 M60 xDrive Sedan (19 inch Wheels) | 2027 | 2.93 | 277 mi | Not available |
| BMW i5 M60 xDrive Sedan (19 inch Wheels) | 2026 | 2.93 | 277 mi | Not available |
| BMW i4 xDrive40 Gran Coupe (19 inch Wheels) | 2024 | 2.93 | 279 mi | Not available |
| Rivian R2 Performance AWD (20in AT) | 2027 | 2.93 | 307 mi | $57,990 (Price checked October 8, 2026) |
| Volvo EX30 Cross Country (19 Inch Wheels) | 2026 | 2.93 | 227 mi | Not available |
| Honda Prologue AWD Touring | 2026 | 2.94 | 294 mi | Not available |
| Porsche Macan Electric | 2025 | 2.94 | 315 mi | Not available |
| Audi Q6 e-tron quattro (19 inch wheels) | 2025 | 2.94 | 307 mi | Not available |
| Cadillac OPTIQ AWD 11kW Charger | 2027 | 2.94 | 303 mi | Not available |
| Cadillac OPTIQ AWD 19kW Charger | 2027 | 2.94 | 303 mi | Not available |
| Cadillac OPTIQ AWD (11 kW Charger) | 2026 | 2.94 | 303 mi | Not available |
| Cadillac OPTIQ AWD (19 kW Charger) | 2026 | 2.94 | 303 mi | Not available |
| Hyundai Ioniq 5 Long range AWD | 2024 | 2.94 | 260 mi | Not available |
| Mercedes-Benz EQS 450 Plus | 2026 | 2.94 | 390 mi | Not available |
| Ford Mustang Mach-E RWD Extended | 2023 | 2.94 | 310 mi | Not available |
| Genesis GV60 AWD (19 inch Wheels) | 2025 | 2.94 | 264 mi | Not available |
| Mercedes-Benz EQS 450 Plus | 2025 | 2.94 | 390 mi | Not available |
| Genesis GV60 Advanced (19 inch Wheels) | 2024 | 2.94 | 264 mi | Not available |
| Volkswagen ID.4 Pro | 2021 | 2.94 | 260 mi | Not available |
| Tesla Model S (60 kW-hr battery pack) | 2017 | 2.94 | 210 mi | Not available |
| Tesla Model S (75 kW-hr battery pack) | 2017 | 2.94 | 249 mi | Not available |
| Tesla Model S (60 kW-hr battery pack) | 2016 | 2.94 | 210 mi | Not available |
| Tesla Model S (75 kW-hr battery pack) | 2016 | 2.94 | 249 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – 85D | 2016 | 2.94 | 270 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – 85D | 2015 | 2.94 | 270 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – 90D | 2015 | 2.94 | 270 mi | Not available |
| Nissan Leaf | 2012 | 2.94 | 73 mi | Not available |
| Nissan Leaf | 2011 | 2.94 | 73 mi | Not available |
| Honda Prologue FWD | 2024 | 2.94 | 296 mi | Not available |
| BMW i4 eDrive40 Gran Coupe (19 inch wheels) | 2022 | 2.95 | 282 mi | Not available |
Efficiency is the EPA combined rating and includes charging losses.
- Acura1 model, 2024 to 2026
- Audi13 models, 2019 to 2027
- Azure Dynamics (no current models)1 model, 2012
- BMW7 models, 2011 to 2027
- Bugatti Rimac1 model, 2024 to 2026
- BYD (no current models)1 model, 2012 to 2020
- Cadillac4 models, 2023 to 2027
- Chevrolet7 models, 2014 to 2027
- CODA (no current models)1 model, 2012 to 2013
- Dodge1 model, 2024 to 2027
- Fiat1 model, 2013 to 2026
- Fisker (no current models)1 model, 2023 to 2024
- Ford3 models, 2012 to 2026
- Genesis3 models, 2023 to 2027
- GMC2 models, 2024 to 2026
- Honda3 models, 2013 to 2026
- Hyundai5 models, 2017 to 2027
- Jaguar (no current models)1 model, 2019 to 2024
- Jeep2 models, 2024 to 2026
- Kandi (no current models)1 model, 2021
- Kia5 models, 2015 to 2027
- Lexus2 models, 2023 to 2026
- Lordstown (no current models)1 model, 2023
- Lucid2 models, 2022 to 2027
- Maserati3 models, 2024 to 2026
- Mazda (no current models)1 model, 2022 to 2023
- Mercedes-Benz7 models, 2014 to 2027
- MINI2 models, 2020 to 2027
- Mitsubishi (no current models)1 model, 2012 to 2017
- Nissan2 models, 2011 to 2026
- Polestar3 models, 2021 to 2026
- Porsche3 models, 2020 to 2026
- Rivian3 models, 2022 to 2027
- Rolls-Royce1 model, 2024 to 2027
- Scion (no current models)1 model, 2013
- smart (no current models)2 models, 2011 to 2019
- Subaru3 models, 2023 to 2027
- Tesla5 models, 2012 to 2027
- Toyota4 models, 2012 to 2027
- VinFast4 models, 2023 to 2027
- Volkswagen3 models, 2015 to 2026
- Volvo7 models, 2021 to 2027
Data updated . Download the data (CSV)