EV Database
EV models over time
Running total of battery-electric models with EPA data
- 20113
- 201210
- 201313
- 201416
- 201518
- 201619
- 201723
- 201823
- 201928
- 202031
- 202136
- 202253
- 202365
- 202485
- 2025106
- 2026116
- 2027124
The Electron Motion EV Database covers 3,623 battery electric vehicles from 97 makes, model years 2011 to 2027. EPA range and efficiency figures are estimates from fueleconomy.gov, published by the U.S. Department of Energy and the EPA. Cars sold only in Europe are marked EU and use WLTP ratings.
3,223 Battery Electric Vehicles
| VehicleName | Year | EPA efficiencyEPA eff | WLTP efficiencyWLTP eff | EPA rangeEPA range | WLTP rangeWLTP range | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG MGS6 EU | 2025 | Not available | 291 Wh/mi (3.43 mi/kWh)181 Wh/km (5.52 km/kWh) | Not available | 301 mi485 km | Not available |
| Alfa Romeo Junior Standard Range EU | 2024 | Not available | 291 Wh/mi (3.43 mi/kWh)181 Wh/km (5.52 km/kWh) | Not available | 206 mi332 km | Not available |
| Hyundai Ioniq 5 AWD (19 inch Wheels) EU | 2024 | Not available | 291 Wh/mi (3.43 mi/kWh)181 Wh/km (5.52 km/kWh) | Not available | 308 mi495 km | Not available |
| Mercedes-Benz EQE 300 EU | 2024 | Not available | 291 Wh/mi (3.43 mi/kWh)181 Wh/km (5.52 km/kWh) | Not available | 359 mi577 km | Not available |
| MINI Countryman SE ALL4 (19 inch Wheels) EU | 2024 | Not available | 291 Wh/mi (3.43 mi/kWh)181 Wh/km (5.52 km/kWh) | Not available | 253 mi407 km | Not available |
| Mercedes-Benz EQE 350 Plus EU | 2022 | Not available | 291 Wh/mi (3.43 mi/kWh)181 Wh/km (5.52 km/kWh) | Not available | 385 mi619 km | Not available |
| Toyota GT86 EU | 2022 | Not available | 291 Wh/mi (3.43 mi/kWh)181 Wh/km (5.52 km/kWh) | Not available | 255 mi411 km | Not available |
| Volvo C40 EU | 2022 | Not available | 291 Wh/mi (3.43 mi/kWh)181 Wh/km (5.52 km/kWh) | Not available | 272 mi437 km | Not available |
| Hyundai Ioniq 5 EU | 2021 | Not available | 291 Wh/mi (3.43 mi/kWh)181 Wh/km (5.52 km/kWh) | Not available | 224 mi360 km | Not available |
| Volkswagen ID.4 Pro S EU | 2021 | Not available | 291 Wh/mi (3.43 mi/kWh)181 Wh/km (5.52 km/kWh) | Not available | 302 mi486 km | Not available |
| Tesla Model 3 Long Range Performance AWD (19in) | 2020 | 291 Wh/mi (3.43 mi/kWh)181 Wh/km (5.52 km/kWh) | Not available | 304 mi489 km | Not available | Not available |
| Tesla Model S Plaid (19 inch wheels) | 2022 | 292 Wh/mi (3.43 mi/kWh)181 Wh/km (5.52 km/kWh) | Not available | 396 mi637 km | Not available | Not available |
| Volvo EX30 Single motor extended range | 2026 | 292 Wh/mi (3.43 mi/kWh)181 Wh/km (5.52 km/kWh) | Not available | 261 mi420 km | Not available | Not available |
| BMW i4 eDrive35 Gran Coupe (18 inch Wheels) | 2025 | 292 Wh/mi (3.43 mi/kWh)181 Wh/km (5.52 km/kWh) | Not available | 266 mi428 km | Not available | Not available |
| Volvo EX30 Single Motor extended range (19/20 Inch Wheels) | 2025 | 292 Wh/mi (3.43 mi/kWh)181 Wh/km (5.52 km/kWh) | Not available | 261 mi420 km | Not available | Not available |
| Lucid Air Dream P AWD w/19 inch wheels | 2022 | 292 Wh/mi (3.43 mi/kWh)181 Wh/km (5.52 km/kWh) | Not available | 471 mi758 km | Not available | Not available |
| Lucid Air Dream R AWD w/21 inch wheels | 2022 | 292 Wh/mi (3.43 mi/kWh)181 Wh/km (5.52 km/kWh) | Not available | 481 mi774 km | Not available | Not available |
| Kia Soul Electric | 2020 | 292 Wh/mi (3.43 mi/kWh)181 Wh/km (5.52 km/kWh) | Not available | 243 mi391 km | Not available | Not available |
| Fiat 500e | 2015 | 292 Wh/mi (3.43 mi/kWh)181 Wh/km (5.52 km/kWh) | Not available | 87 mi140 km | Not available | Not available |
| Volkswagen Golf/GTI e-Golf | 2015 | 292 Wh/mi (3.43 mi/kWh)181 Wh/km (5.52 km/kWh) | Not available | 83 mi134 km | Not available | Not available |
| Fiat 500e | 2026 | 292 Wh/mi (3.43 mi/kWh)181 Wh/km (5.52 km/kWh) | Not available | 149 mi240 km | Not available | Not available |
| Fiat 500e | 2025 | 292 Wh/mi (3.43 mi/kWh)181 Wh/km (5.52 km/kWh) | Not available | 149 mi240 km | Not available | Not available |
| Fiat 500e | 2024 | 292 Wh/mi (3.43 mi/kWh)181 Wh/km (5.52 km/kWh) | Not available | 149 mi240 km | Not available | Not available |
| Volkswagen Golf/GTI e-Golf | 2016 | 292 Wh/mi (3.43 mi/kWh)181 Wh/km (5.52 km/kWh) | Not available | 83 mi134 km | Not available | Not available |
| Kia EV6 Standard Range RWD | 2026 | 292 Wh/mi (3.42 mi/kWh)182 Wh/km (5.51 km/kWh) | Not available | 237 mi381 km | Not available | $37,900 (Price checked October 8, 2026) |
| Kia EV6 Standard Range RWD | 2025 | 292 Wh/mi (3.42 mi/kWh)182 Wh/km (5.51 km/kWh) | Not available | 237 mi381 km | Not available | Not available |
| Polestar 2 Single Motor (19 Inch Wheels) | 2024 | 292 Wh/mi (3.42 mi/kWh)182 Wh/km (5.51 km/kWh) | Not available | 320 mi515 km | Not available | Not available |
| Kia Niro Electric | 2023 | 293 Wh/mi (3.42 mi/kWh)182 Wh/km (5.50 km/kWh) | Not available | 253 mi407 km | Not available | Not available |
| Audi Q4 e-tron 35 e-tron EU | 2026 | Not available | 293 Wh/mi (3.41 mi/kWh)182 Wh/km (5.49 km/kWh) | Not available | 206 mi332 km | Not available |
| Hyundai IONIQ 5 ULT 84KWH AWD MY25 EU | 2026 | Not available | 293 Wh/mi (3.41 mi/kWh)182 Wh/km (5.49 km/kWh) | Not available | 311 mi500 km | Not available |
| Lexus RZ 500e Takumi Monotone EU | 2026 | Not available | 293 Wh/mi (3.41 mi/kWh)182 Wh/km (5.49 km/kWh) | Not available | 283 mi456 km | Not available |
| Toyota Proace City Verso Electric Icon L1 50kWh EU | 2026 | Not available | 293 Wh/mi (3.41 mi/kWh)182 Wh/km (5.49 km/kWh) | Not available | 213 mi342 km | Not available |
| Volkswagen ID.7 GTX Plus 4MOTION 86kWh GTX 340PS 1-speed automatic 5 Door EU | 2026 | Not available | 293 Wh/mi (3.41 mi/kWh)182 Wh/km (5.49 km/kWh) | Not available | 331 mi532 km | Not available |
| Volvo EX40 Twin Motor Ultra EU | 2026 | Not available | 293 Wh/mi (3.41 mi/kWh)182 Wh/km (5.49 km/kWh) | Not available | 323 mi520 km | Not available |
| Audi e-tron GT EU | 2025 | Not available | 293 Wh/mi (3.41 mi/kWh)182 Wh/km (5.49 km/kWh) | Not available | 376 mi605 km | Not available |
| BMW iX xDrive 45 EU | 2025 | Not available | 293 Wh/mi (3.41 mi/kWh)182 Wh/km (5.49 km/kWh) | Not available | 367 mi591 km | Not available |
| BMW iX xDrive45 (23 inch Wheels) EU | 2025 | Not available | 293 Wh/mi (3.41 mi/kWh)182 Wh/km (5.49 km/kWh) | Not available | 367 mi591 km | Not available |
| Porsche Taycan 4 Perf Battery Plus EU | 2025 | Not available | 293 Wh/mi (3.41 mi/kWh)182 Wh/km (5.49 km/kWh) | Not available | 391 mi629 km | Not available |
| Volvo EX40 Twin EU | 2025 | Not available | 293 Wh/mi (3.41 mi/kWh)182 Wh/km (5.49 km/kWh) | Not available | 324 mi521 km | Not available |
| Volvo EX90 EU | 2025 | Not available | 293 Wh/mi (3.41 mi/kWh)182 Wh/km (5.49 km/kWh) | Not available | 385 mi620 km | Not available |
| Audi SQ6 e-tron SUV EU | 2024 | Not available | 293 Wh/mi (3.41 mi/kWh)182 Wh/km (5.49 km/kWh) | Not available | 357 mi575 km | Not available |
| Mercedes-Benz EQS 580 4matic EU | 2024 | Not available | 293 Wh/mi (3.41 mi/kWh)182 Wh/km (5.49 km/kWh) | Not available | 427 mi687 km | Not available |
| Porsche Taycan Sport Turismo EU | 2024 | Not available | 293 Wh/mi (3.41 mi/kWh)182 Wh/km (5.49 km/kWh) | Not available | 397 mi639 km | Not available |
| BYD Seal EU | 2023 | Not available | 293 Wh/mi (3.41 mi/kWh)182 Wh/km (5.49 km/kWh) | Not available | 323 mi520 km | Not available |
| Honda e:Ny1 EU | 2023 | Not available | 293 Wh/mi (3.41 mi/kWh)182 Wh/km (5.49 km/kWh) | Not available | 256 mi412 km | Not available |
| Mercedes-Benz EQE 350 Plus EU | 2023 | Not available | 293 Wh/mi (3.41 mi/kWh)182 Wh/km (5.49 km/kWh) | Not available | 381 mi613 km | Not available |
| smart #1 EU | 2023 | Not available | 293 Wh/mi (3.41 mi/kWh)182 Wh/km (5.49 km/kWh) | Not available | 249 mi400 km | Not available |
| Zeekr Zeekr 001 AWD EU | 2023 | Not available | 293 Wh/mi (3.41 mi/kWh)182 Wh/km (5.49 km/kWh) | Not available | 369 mi594 km | Not available |
| smart fortwo electric Cabrio EU | 2020 | Not available | 293 Wh/mi (3.41 mi/kWh)182 Wh/km (5.49 km/kWh) | Not available | 80 mi128 km | Not available |
| Audi Q4 45 e-tron | 2026 | 294 Wh/mi (3.40 mi/kWh)183 Wh/km (5.47 km/kWh) | Not available | 288 mi463 km | Not available | Not available |
EPA and WLTP stay in separate columns. Miles are on the first line in both, kilometers on the second. Sorting uses the EPA value, then WLTP when EPA is missing.
Browse by Brand
Highlighted brands have 2026 or 2027 models on sale. Grayed-out brands only have older models in the database.
- 267 (no current models)1 model, 2024
- Abarth2 models, 2023 to 2026
- Acura1 model, 2024 to 2026
- Aiways (no current models)1 model, 2020
- Alfa Romeo1 model, 2024 to 2026
- Alpine2 models, 2024 to 2026
- Audi13 models, 2019 to 2027
- Azure Dynamics (no current models)1 model, 2012
- BMW10 models, 2011 to 2027
- Bugatti Rimac1 model, 2024 to 2026
- BYD (no current models)10 models, 2012 to 2025
- Cadillac4 models, 2023 to 2027
- Chevrolet7 models, 2014 to 2027
- Chrysler Jeep2 models, 2026
- Citroën17 models, 2020 to 2026
- CODA (no current models)1 model, 2012 to 2013
- Cupra2 models, 2021 to 2026
- Dacia1 model, 2020 to 2026
- Deepal (no current models)2 models, 2025
- DFSK (no current models)1 model, 2021
- Dodge1 model, 2024 to 2027
- Dongfeng (no current models)1 model, 2024 to 2025
- DR (no current models)2 models, 2022 to 2024
- DS10 models, 2020 to 2026
- Elaris (no current models)1 model, 2023
- Exlantix (no current models)1 model, 2025
- Fiat5 models, 2013 to 2026
- Fisker (no current models)1 model, 2023 to 2024
- Ford10 models, 2012 to 2026
- GAC Aion (no current models)1 model, 2025
- Geely (no current models)1 model, 2025
- Genesis4 models, 2022 to 2027
- GMC2 models, 2024 to 2026
- GWM (no current models)2 models, 2022 to 2024
- Honda5 models, 2013 to 2026
- Hongqi (no current models)3 models, 2022 to 2025
- Hyundai7 models, 2017 to 2027
- JAC (no current models)3 models, 2023 to 2025
- Jaecoo2 models, 2025 to 2026
- Jaguar (no current models)1 model, 2019 to 2024
- Jeep5 models, 2023 to 2026
- Kandi (no current models)1 model, 2021
- KGM (no current models)2 models, 2022 to 2024
- Kgm Uk Motors Ltd1 model, 2026
- Kia9 models, 2015 to 2027
- Lancia (no current models)1 model, 2024
- Leapmotor4 models, 2023 to 2026
- Lepas Uk1 model, 2026
- Lexus3 models, 2020 to 2026
- Lordstown (no current models)1 model, 2023
- Lotus2 models, 2023 to 2026
- Lucid2 models, 2022 to 2027
- Lynk & Co (no current models)1 model, 2025
- Maserati3 models, 2024 to 2026
- Maxus (no current models)3 models, 2021 to 2024
- Mazda2 models, 2020 to 2026
- Mcc Smart (no current models)1 model, 2020
- Mercedes-Benz17 models, 2014 to 2027
- MG (no current models)9 models, 2020 to 2025
- Mg Motors Uk4 models, 2026
- MINI4 models, 2020 to 2027
- Mitsubishi (no current models)2 models, 2012 to 2025
- Mobilize (no current models)1 model, 2022
- Moke (no current models)1 model, 2024
- NIO (no current models)7 models, 2021 to 2025
- Nissan5 models, 2011 to 2026
- Omoda1 model, 2024 to 2026
- Opel9 models, 2020 to 2026
- Peugeot11 models, 2020 to 2026
- Polestar3 models, 2021 to 2026
- Porsche3 models, 2020 to 2026
- Renault7 models, 2020 to 2026
- Rivian3 models, 2022 to 2027
- Rolls-Royce1 model, 2024 to 2027
- Scion (no current models)1 model, 2013
- SEAT (no current models)3 models, 2020 to 2025
- Seres (no current models)2 models, 2023 to 2025
- Škoda4 models, 2020 to 2026
- Skywell (no current models)2 models, 2023 to 2025
- smart5 models, 2011 to 2026
- Subaru4 models, 2022 to 2027
- Suzuki1 model, 2025 to 2026
- Tesla6 models, 2012 to 2027
- Togg (no current models)1 model, 2025
- Toyota9 models, 2012 to 2027
- VinFast4 models, 2023 to 2027
- Volkswagen14 models, 2015 to 2026
- Volvo8 models, 2021 to 2027
- Voyah (no current models)2 models, 2022 to 2025
- XPENG5 models, 2021 to 2026
- Yudo (no current models)1 model, 2023
- Zeekr (no current models)3 models, 2023 to 2025
- Zhidou Zd Elaris (no current models)1 model, 2022
Data updated .