EV Database
The Electron Motion EV Database covers 1,585 battery electric vehicles from 42 makes, model years 2011 to 2027. Range and efficiency figures are EPA estimates from fueleconomy.gov, published by the U.S. Department of Energy and the EPA.
Efficiency unit: Wh/mi mi/kWh Lower Wh/mi is more efficient.
1,585 vehicles
| Vehicle | Year ↓ | Efficiency (Wh/mi) | EPA range | MSRP |
|---|---|---|---|---|
| Rivian R1T 22 inch Dual Large | 2023 | 445 | 341 mi | Not available |
| Rivian R1T 22 inch Performance Dual Large | 2023 | 445 | 341 mi | Not available |
| Subaru Solterra AWD | 2023 | 309 | 228 mi | Not available |
| Subaru Solterra Limited/Touring AWD | 2023 | 321 | 222 mi | Not available |
| Tesla Model 3 Long Range AWD | 2023 | 258 | 358 mi | Not available |
| Tesla Model 3 Performance AWD | 2023 | 300 | 315 mi | Not available |
| Tesla Model 3 RWD | 2023 | 255 | 272 mi | Not available |
| Tesla Model S | 2023 | 282 | 405 mi | Not available |
| Tesla Model X | 2023 | 331 | 348 mi | Not available |
| Tesla Model X Plaid (20 inch wheels) | 2023 | 344 | 333 mi | Not available |
| Tesla Model X Plaid (22 inch wheels) | 2023 | 369 | 311 mi | Not available |
| Tesla Model Y AWD | 2023 | 275 | 279 mi | Not available |
| Tesla Model Y Long Range AWD | 2023 | 276 | 330 mi | Not available |
| Tesla Model Y Performance AWD | 2023 | 305 | 303 mi | Not available |
| Toyota bZ4X | 2023 | 283 | 252 mi | Not available |
| Toyota bZ4X AWD | 2023 | 320 | 228 mi | Not available |
| Toyota bZ4X LIMITED | 2023 | 300 | 242 mi | Not available |
| Toyota bZ4X LIMITED AWD | 2023 | 330 | 222 mi | Not available |
| VinFast VF 8 Eco | 2023 | 386 | 207 mi | Not available |
| VinFast VF 8 Plus | 2023 | 420 | 191 mi | Not available |
| Volkswagen ID.4 | 2023 | 315 | 209 mi | Not available |
| Volkswagen ID.4 AWD Pro | 2023 | 342 | 255 mi | Not available |
| Volkswagen ID.4 AWD Pro S | 2023 | 342 | 255 mi | Not available |
| Volkswagen ID.4 Pro | 2023 | 315 | 275 mi | Not available |
| Volkswagen ID.4 Pro S | 2023 | 315 | 275 mi | Not available |
| Volkswagen ID.4 S | 2023 | 315 | 209 mi | Not available |
| Volvo C40 Recharge twin | 2023 | 385 | 226 mi | Not available |
| Volvo XC40 Recharge twin | 2023 | 394 | 223 mi | Not available |
| Audi e-tron quattro | 2022 | 434 | 222 mi | Not available |
| Audi e-tron Sportback quattro | 2022 | 440 | 218 mi | Not available |
| Audi e-tron GT | 2022 | 413 | 238 mi | Not available |
| Audi e-tron S (20in wheels) | 2022 | 459 | 208 mi | Not available |
| Audi e-tron S (21/22 inch wheels) | 2022 | 533 | 181 mi | Not available |
| Audi e-tron S Sportback (20 inch wheels) | 2022 | 449 | 212 mi | Not available |
| Audi e-tron S Sportback (21/22 inch wheels) | 2022 | 521 | 185 mi | Not available |
| Audi Q4 e-tron quattro | 2022 | 356 | 241 mi | Not available |
| Audi Q4 e-tron Sportback quattro | 2022 | 356 | 241 mi | Not available |
| Audi RS e-tron GT | 2022 | 418 | 232 mi | Not available |
| BMW i4 eDrive40 Gran Coupe (18 inch wheels) | 2022 | 309 | 301 mi | Not available |
| BMW i4 eDrive40 Gran Coupe (19 inch wheels) | 2022 | 340 | 282 mi | Not available |
| BMW i4 M50 Gran Coupe (19 inch wheels) | 2022 | 352 | 270 mi | Not available |
| BMW i4 M50 Gran Coupe (20 inch wheels) | 2022 | 423 | 227 mi | Not available |
| BMW iX xDrive50 (20 inch wheels) | 2022 | 390 | 324 mi | Not available |
| BMW iX xDrive50 (21 inch wheels) | 2022 | 407 | 305 mi | Not available |
| BMW iX xDrive50 (22 inch wheels) | 2022 | 393 | 315 mi | Not available |
| Chevrolet Bolt EUV | 2022 | 294 | 247 mi | Not available |
| Chevrolet Bolt EV | 2022 | 281 | 259 mi | Not available |
| Ford F-150 Lightning 4WD | 2022 | 494 | 230 mi | Not available |
| Ford F-150 Lightning 4WD Extended Range | 2022 | 479 | 320 mi | Not available |
| Ford F-150 Lightning Platinum 4WD | 2022 | 507 | 300 mi | Not available |
Efficiency is the EPA combined rating and includes charging losses.
- Acura1 model, 2024 to 2026
- Audi13 models, 2019 to 2027
- Azure Dynamics (no current models)1 model, 2012
- BMW7 models, 2011 to 2027
- Bugatti Rimac1 model, 2024 to 2026
- BYD (no current models)1 model, 2012 to 2020
- Cadillac4 models, 2023 to 2027
- Chevrolet7 models, 2014 to 2027
- CODA (no current models)1 model, 2012 to 2013
- Dodge1 model, 2024 to 2027
- Fiat1 model, 2013 to 2026
- Fisker (no current models)1 model, 2023 to 2024
- Ford3 models, 2012 to 2026
- Genesis3 models, 2023 to 2027
- GMC2 models, 2024 to 2026
- Honda3 models, 2013 to 2026
- Hyundai5 models, 2017 to 2027
- Jaguar (no current models)1 model, 2019 to 2024
- Jeep2 models, 2024 to 2026
- Kandi (no current models)1 model, 2021
- Kia5 models, 2015 to 2027
- Lexus2 models, 2023 to 2026
- Lordstown (no current models)1 model, 2023
- Lucid2 models, 2022 to 2027
- Maserati3 models, 2024 to 2026
- Mazda (no current models)1 model, 2022 to 2023
- Mercedes-Benz7 models, 2014 to 2027
- MINI2 models, 2020 to 2027
- Mitsubishi (no current models)1 model, 2012 to 2017
- Nissan2 models, 2011 to 2026
- Polestar3 models, 2021 to 2026
- Porsche3 models, 2020 to 2026
- Rivian3 models, 2022 to 2027
- Rolls-Royce1 model, 2024 to 2027
- Scion (no current models)1 model, 2013
- smart (no current models)2 models, 2011 to 2019
- Subaru3 models, 2023 to 2027
- Tesla5 models, 2012 to 2027
- Toyota4 models, 2012 to 2027
- VinFast4 models, 2023 to 2027
- Volkswagen3 models, 2015 to 2026
- Volvo7 models, 2021 to 2027
Data updated . Download the data (CSV)