EV Database
The Electron Motion EV Database covers 1,585 battery electric vehicles from 42 makes, model years 2011 to 2027. Range and efficiency figures are EPA estimates from fueleconomy.gov, published by the U.S. Department of Energy and the EPA.
Efficiency unit: Wh/mi mi/kWh Higher mi/kWh is more efficient.
1,585 vehicles
| Vehicle | Year | Efficiency (mi/kWh) | EPA range | MSRP ↑ |
|---|---|---|---|---|
| BMW i4 M50 Gran Coupe (20 inch wheels) | 2023 | 2.36 | 227 mi | Not available |
| BMW i7 xDrive60 Sedan (19 inch wheels) | 2023 | 2.65 | 318 mi | Not available |
| BMW i7 xDrive60 Sedan (20 inch wheels) | 2023 | 2.46 | 296 mi | Not available |
| BMW i7 xDrive60 Sedan (21 inch wheels) | 2023 | 2.58 | 308 mi | Not available |
| BMW iX M60 (21 inch wheels) | 2023 | 2.30 | 288 mi | Not available |
| BMW iX M60 (22 inch wheels) | 2023 | 2.33 | 274 mi | Not available |
| BMW iX xDrive50 (20 inch wheels) | 2023 | 2.56 | 324 mi | Not available |
| BMW iX xDrive50 (21 inch wheels) | 2023 | 2.46 | 305 mi | Not available |
| BMW iX xDrive50 (22 inch wheels) | 2023 | 2.55 | 315 mi | Not available |
| Cadillac LYRIQ | 2023 | 2.65 | 312 mi | Not available |
| Cadillac LYRIQ AWD | 2023 | 2.63 | 307 mi | Not available |
| Chevrolet Bolt EUV | 2023 | 3.40 | 247 mi | Not available |
| Chevrolet Bolt EV | 2023 | 3.56 | 259 mi | Not available |
| Fisker Ocean Extreme One | 2023 | 2.72 | 360 mi | Not available |
| Ford F-150 Lightning 4WD | 2023 | 2.03 | 240 mi | Not available |
| Ford F-150 Lightning 4WD Extended Range | 2023 | 2.09 | 320 mi | Not available |
| Ford F-150 Lightning Platinum 4WD | 2023 | 1.97 | 300 mi | Not available |
| Ford Mustang Mach-E AWD | 2023 | 2.75 | 224 mi | Not available |
| Ford Mustang Mach-E AWD Extended | 2023 | 2.72 | 290 mi | Not available |
| Ford Mustang Mach-E CAL RT 1 ER AWD | 2023 | 2.91 | 312 mi | Not available |
| Ford Mustang Mach-E GT | 2023 | 2.49 | 270 mi | Not available |
| Ford Mustang Mach-E GT Performance | 2023 | 2.44 | 260 mi | Not available |
| Ford Mustang Mach-E RWD | 2023 | 3.06 | 247 mi | Not available |
| Ford Mustang Mach-E RWD Extended | 2023 | 2.94 | 310 mi | Not available |
| Ford Mustang Mach-E RWD LFP | 2023 | 3.00 | 250 mi | Not available |
| Genesis Electrified G80 | 2023 | 2.98 | 282 mi | Not available |
| Genesis GV60 ADVANCE | 2023 | 2.82 | 248 mi | Not available |
| Genesis GV60 PERFORMANCE | 2023 | 2.72 | 235 mi | Not available |
| Hyundai Ioniq 6 Long range AWD (18 inch Wheels) | 2023 | 3.57 | 316 mi | Not available |
| Hyundai Ioniq 6 Long range AWD (20 inch Wheels) | 2023 | 3.08 | 270 mi | Not available |
| Hyundai Ioniq 6 Long range RWD (18 inch Wheels) | 2023 | 4.24 | 361 mi | Not available |
| Hyundai Ioniq 6 Long range RWD (20 inch Wheels) | 2023 | 3.45 | 305 mi | Not available |
| Hyundai Ioniq 6 Standard Range RWD | 2023 | 4.00 | 240 mi | Not available |
| Hyundai Kona Electric | 2023 | 3.64 | 258 mi | Not available |
| Jaguar I-Pace EV400 (20 inch tires) | 2023 | 2.53 | 246 mi | Not available |
| Jaguar I-Pace EV400 (22 inch tires) | 2023 | 2.24 | 217 mi | Not available |
| Kia EV6 AWD GT | 2023 | 2.36 | 206 mi | Not available |
| Kia EV6 Long Range AWD (19 inch tires) | 2023 | 3.22 | 282 mi | Not available |
| Kia EV6 Long Range AWD (20 inch tires) | 2023 | 2.92 | 252 mi | Not available |
| Kia EV6 Long Range RWD | 2023 | 3.57 | 310 mi | Not available |
| Kia EV6 Standard Range RWD | 2023 | 3.53 | 232 mi | Not available |
| Kia Niro Electric | 2023 | 3.42 | 253 mi | Not available |
| Lexus RZ 450e AWD (18 inch Wheels) | 2023 | 3.13 | 220 mi | Not available |
| Lexus RZ 450e AWD (20 inch Wheels) | 2023 | 2.78 | 196 mi | Not available |
| Lordstown Endurance | 2023 | 1.43 | 174 mi | Not available |
| Lucid Air G Touring XR AWD with 19 inch wheels | 2023 | 3.89 | 516 mi | Not available |
| Lucid Air G Touring XR AWD with 20 inch wheels | 2023 | 3.60 | 469 mi | Not available |
| Lucid Air G Touring XR AWD with 21 inch wheels | 2023 | 3.60 | 469 mi | Not available |
| Lucid Air GT P AWD with 21 inch wheels | 2023 | 3.28 | 446 mi | Not available |
| Lucid Air Pure AWD with 19 inch wheels | 2023 | 4.16 | 410 mi | Not available |
Efficiency is the EPA combined rating and includes charging losses.
- Acura1 model, 2024 to 2026
- Audi13 models, 2019 to 2027
- Azure Dynamics (no current models)1 model, 2012
- BMW7 models, 2011 to 2027
- Bugatti Rimac1 model, 2024 to 2026
- BYD (no current models)1 model, 2012 to 2020
- Cadillac4 models, 2023 to 2027
- Chevrolet7 models, 2014 to 2027
- CODA (no current models)1 model, 2012 to 2013
- Dodge1 model, 2024 to 2027
- Fiat1 model, 2013 to 2026
- Fisker (no current models)1 model, 2023 to 2024
- Ford3 models, 2012 to 2026
- Genesis3 models, 2023 to 2027
- GMC2 models, 2024 to 2026
- Honda3 models, 2013 to 2026
- Hyundai5 models, 2017 to 2027
- Jaguar (no current models)1 model, 2019 to 2024
- Jeep2 models, 2024 to 2026
- Kandi (no current models)1 model, 2021
- Kia5 models, 2015 to 2027
- Lexus2 models, 2023 to 2026
- Lordstown (no current models)1 model, 2023
- Lucid2 models, 2022 to 2027
- Maserati3 models, 2024 to 2026
- Mazda (no current models)1 model, 2022 to 2023
- Mercedes-Benz7 models, 2014 to 2027
- MINI2 models, 2020 to 2027
- Mitsubishi (no current models)1 model, 2012 to 2017
- Nissan2 models, 2011 to 2026
- Polestar3 models, 2021 to 2026
- Porsche3 models, 2020 to 2026
- Rivian3 models, 2022 to 2027
- Rolls-Royce1 model, 2024 to 2027
- Scion (no current models)1 model, 2013
- smart (no current models)2 models, 2011 to 2019
- Subaru3 models, 2023 to 2027
- Tesla5 models, 2012 to 2027
- Toyota4 models, 2012 to 2027
- VinFast4 models, 2023 to 2027
- Volkswagen3 models, 2015 to 2026
- Volvo7 models, 2021 to 2027
Data updated . Download the data (CSV)