EV Database
The Electron Motion EV Database covers 1,585 battery electric vehicles from 42 makes, model years 2011 to 2027. Range and efficiency figures are EPA estimates from fueleconomy.gov, published by the U.S. Department of Energy and the EPA.
Efficiency unit: Wh/mi mi/kWh Higher mi/kWh is more efficient.
1,585 vehicles
| Vehicle | Year | Efficiency (mi/kWh) ↓ | EPA range | MSRP |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Ioniq 5 AWD (20 inch Wheels) | 2025 | 2.90 | 269 mi | Not available |
| Dodge Charger Daytona R/T AWD 255/45R20 | 2025 | 2.90 | 308 mi | Not available |
| Dodge Charger 2-Dr Daytona R/T AWD 20in Nexen | 2024 | 2.90 | 308 mi | Not available |
| Tesla Model X Plaid (20in wheels) | 2024 | 2.90 | 326 mi | Not available |
| Tesla Model S P100D | 2019 | 2.89 | 315 mi | Not available |
| Tesla Model S P100D | 2018 | 2.89 | 315 mi | Not available |
| MINI Countryman SE ALL4 (18 inch Wheels) | 2027 | 2.89 | 216 mi | Not available |
| Kia EV6 Long Range AWD (20 inch Wheels) | 2026 | 2.89 | 270 mi | $53,000 (Price checked October 8, 2026) |
| Porsche Macan Electric | 2026 | 2.89 | 309 mi | Not available |
| Kia EV6 Long Range AWD (20 inch Wheels) | 2025 | 2.89 | 270 mi | Not available |
| Tesla Model X Performance (20in Wheels) | 2021 | 2.89 | 341 mi | Not available |
| Ford Mustang Mach-E RWD Extended | 2022 | 2.89 | 303 mi | Not available |
| Ford Mustang Mach-E RWD Extended | 2021 | 2.89 | 300 mi | Not available |
| Audi Q4 55 e-tron quattro | 2026 | 2.89 | 251 mi | Not available |
| Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro | 2026 | 2.89 | 251 mi | Not available |
| Jeep Wagoneer S AWD (Falken tire) | 2024 | 2.89 | 303 mi | Not available |
| Mercedes-Benz EQE 350 Plus | 2024 | 2.89 | 298 mi | Not available |
| Mercedes-Benz EQE 500 4matic | 2024 | 2.89 | 298 mi | Not available |
| BMW iX xDrive60 (20 inch Wheels) | 2026 | 2.88 | 364 mi | Not available |
| Polestar 3 Long Range Single Motor (21 Inch Wheels) | 2026 | 2.88 | 291 mi | Not available |
| Tesla Model S Performance (21in Wheels) | 2020 | 2.88 | 326 mi | Not available |
| Tesla Model S Performance (21in Wheels) | 2019 | 2.88 | 325 mi | Not available |
| Volvo EC40 Twin | 2026 | 2.87 | 268 mi | Not available |
| Volvo EC40 Twin | 2025 | 2.87 | 268 mi | Not available |
| MINI Countryman SE ALL4 (19 inch Wheels) | 2027 | 2.87 | 214 mi | Not available |
| Mercedes-Benz EQS 580 4matic | 2024 | 2.87 | 345 mi | Not available |
| Volkswagen ID.4 AWD Pro | 2021 | 2.86 | 249 mi | Not available |
| MINI Countryman SE ALL4 (18 inch Wheels) | 2026 | 2.86 | 212 mi | Not available |
| MINI Countryman SE ALL4 (18 inch Wheels) | 2025 | 2.86 | 212 mi | Not available |
| Genesis Electrified G80 | 2026 | 2.86 | 300 mi | Not available |
| Genesis Electrified GV70 AWD (19 inch Wheels) | 2026 | 2.86 | 263 mi | Not available |
| Polestar 4 Long Range Single Motor | 2026 | 2.86 | 310 mi | Not available |
| Dodge Charger Daytona R/T AWD 245/55ZR18 | 2025 | 2.86 | 274 mi | Not available |
| Dodge Charger Daytona R/T AWD 275/40R20 | 2025 | 2.86 | 268 mi | Not available |
| Dodge Charger Daytona R/T AWD 305/35ZR20 | 2025 | 2.86 | 279 mi | Not available |
| Genesis Electrified G80 | 2025 | 2.86 | 282 mi | Not available |
| Lexus RZ 450e AWD (20 inch wheels) | 2025 | 2.86 | 196 mi | Not available |
| Polestar Dual Motor (20 Inch Wheels) | 2025 | 2.86 | 268 mi | Not available |
| Genesis Electrified G80 | 2024 | 2.86 | 282 mi | Not available |
| Kia EV6 Long Range AWD (20 inch Wheels) | 2024 | 2.86 | 252 mi | Not available |
| Mercedes-Benz EQS 450 Plus | 2024 | 2.86 | 352 mi | Not available |
| Polestar 2 Dual Motor Performance Pack | 2024 | 2.86 | 247 mi | Not available |
| Mercedes-Benz EQB 350 4matic | 2022 | 2.86 | 227 mi | Not available |
| Mercedes-Benz EQS 450 Plus | 2022 | 2.86 | 350 mi | Not available |
| Volkswagen ID.4 1st | 2021 | 2.86 | 250 mi | Not available |
| Volkswagen ID.4 Pro S | 2021 | 2.86 | 250 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – P100D | 2017 | 2.86 | 315 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – P90D | 2017 | 2.86 | 270 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – P100D | 2016 | 2.86 | 315 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – P90D | 2016 | 2.86 | 270 mi | Not available |
Efficiency is the EPA combined rating and includes charging losses.
- Acura1 model, 2024 to 2026
- Audi13 models, 2019 to 2027
- Azure Dynamics (no current models)1 model, 2012
- BMW7 models, 2011 to 2027
- Bugatti Rimac1 model, 2024 to 2026
- BYD (no current models)1 model, 2012 to 2020
- Cadillac4 models, 2023 to 2027
- Chevrolet7 models, 2014 to 2027
- CODA (no current models)1 model, 2012 to 2013
- Dodge1 model, 2024 to 2027
- Fiat1 model, 2013 to 2026
- Fisker (no current models)1 model, 2023 to 2024
- Ford3 models, 2012 to 2026
- Genesis3 models, 2023 to 2027
- GMC2 models, 2024 to 2026
- Honda3 models, 2013 to 2026
- Hyundai5 models, 2017 to 2027
- Jaguar (no current models)1 model, 2019 to 2024
- Jeep2 models, 2024 to 2026
- Kandi (no current models)1 model, 2021
- Kia5 models, 2015 to 2027
- Lexus2 models, 2023 to 2026
- Lordstown (no current models)1 model, 2023
- Lucid2 models, 2022 to 2027
- Maserati3 models, 2024 to 2026
- Mazda (no current models)1 model, 2022 to 2023
- Mercedes-Benz7 models, 2014 to 2027
- MINI2 models, 2020 to 2027
- Mitsubishi (no current models)1 model, 2012 to 2017
- Nissan2 models, 2011 to 2026
- Polestar3 models, 2021 to 2026
- Porsche3 models, 2020 to 2026
- Rivian3 models, 2022 to 2027
- Rolls-Royce1 model, 2024 to 2027
- Scion (no current models)1 model, 2013
- smart (no current models)2 models, 2011 to 2019
- Subaru3 models, 2023 to 2027
- Tesla5 models, 2012 to 2027
- Toyota4 models, 2012 to 2027
- VinFast4 models, 2023 to 2027
- Volkswagen3 models, 2015 to 2026
- Volvo7 models, 2021 to 2027
Data updated . Download the data (CSV)