EV Database
The Electron Motion EV Database covers 1,585 battery electric vehicles from 42 makes, model years 2011 to 2027. Range and efficiency figures are EPA estimates from fueleconomy.gov, published by the U.S. Department of Energy and the EPA.
Efficiency unit: Wh/mi mi/kWh Higher mi/kWh is more efficient.
1,585 vehicles
| Vehicle | Year | Efficiency (mi/kWh) ↓ | EPA range | MSRP |
|---|---|---|---|---|
| Honda Prologue FWD | 2025 | 3.07 | 308 mi | Not available |
| Chevrolet Equinox EV AWD | 2027 | 3.07 | 307 mi | $38,295 (Price checked October 8, 2026) |
| Chevrolet Equinox EV AWD (11 kW Charger) | 2026 | 3.07 | 307 mi | Not available |
| Chevrolet Equinox EV AWD (11 kW Charger) | 2025 | 3.07 | 307 mi | Not available |
| Tesla Model S 75D | 2019 | 3.07 | 259 mi | Not available |
| Tesla Model S 75D | 2018 | 3.07 | 259 mi | Not available |
| Ford Mustang Mach-E RWD | 2022 | 3.06 | 247 mi | Not available |
| Ford Mustang Mach-E RWD | 2023 | 3.06 | 247 mi | Not available |
| Audi S6 e-tron (20 inch wheels) | 2027 | 3.06 | 326 mi | Not available |
| Audi Q4 40 e-tron | 2024 | 3.06 | 265 mi | Not available |
| Audi Q4 e-tron | 2023 | 3.06 | 265 mi | Not available |
| Audi Q6 Sportback e-tron quattro (19 inch wheels) | 2025 | 3.06 | 319 mi | Not available |
| Nissan ARIYA VENTURE Plus FWD 87kWh | 2024 | 3.06 | 304 mi | Not available |
| Nissan ARIYA VENTURE Plus FWD 87kWh | 2023 | 3.06 | 304 mi | Not available |
| Nissan Leaf 75kWh (19 inch Wheels) | 2026 | 3.06 | 259 mi | Not available |
| Ford Mustang Mach-E RWD | 2024 | 3.04 | 250 mi | Not available |
| Mercedes-Benz GLC-Class GLC400 4matic electric | 2027 | 3.03 | 331 mi | Not available |
| Volkswagen ID.4 AWD | 2026 | 3.03 | 263 mi | Not available |
| Volkswagen ID.4 AWD Pro | 2025 | 3.03 | 263 mi | Not available |
| Volkswagen ID.4 AWD Pro S | 2025 | 3.03 | 263 mi | Not available |
| Volkswagen ID.4 AWD Pro | 2024 | 3.03 | 263 mi | Not available |
| Volkswagen ID.4 AWD Pro S | 2024 | 3.03 | 263 mi | Not available |
| Kia EV3 Long Range AWD | 2027 | 3.03 | 280 mi | $38,690 (Price checked October 8, 2026) |
| Kia EV3 Long Range GT AWD | 2027 | 3.03 | 280 mi | $45,890 (Price checked October 8, 2026) |
| Subaru Solterra Limited/Touring AWD | 2025 | 3.03 | 222 mi | Not available |
| Hyundai Ioniq 6 Long range AWD (20 inch Wheels) | 2024 | 3.03 | 270 mi | Not available |
| Polestar Dual Motor (20 Inch Wheels) | 2024 | 3.03 | 266 mi | Not available |
| Subaru Solterra Limited/Touring AWD | 2024 | 3.03 | 222 mi | Not available |
| Toyota bZ4X Limited AWD | 2024 | 3.03 | 222 mi | Not available |
| Toyota bZ4X LIMITED AWD | 2023 | 3.03 | 222 mi | Not available |
| Volkswagen ID.4 Pro S | 2022 | 3.03 | 262 mi | Not available |
| smart EQ fortwo (convertible) | 2019 | 3.03 | 57 mi | Not available |
| smart fortwo electric drive convertible | 2018 | 3.03 | 57 mi | Not available |
| smart fortwo electric drive convertible | 2017 | 3.03 | 57 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – 100D | 2017 | 3.03 | 335 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – 75D | 2017 | 3.03 | 259 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – 70D | 2016 | 3.03 | 240 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – 75D | 2016 | 3.03 | 259 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – 90D | 2016 | 3.03 | 294 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – 70D | 2015 | 3.03 | 240 mi | Not available |
| BMW Active E | 2011 | 3.03 | 94 mi | Not available |
| Porsche Macan 4 Electric 20in Wheels | 2026 | 3.03 | 324 mi | Not available |
| Tesla Model X | 2023 | 3.02 | 348 mi | Not available |
| Tesla Model X | 2022 | 3.02 | 348 mi | Not available |
| BMW iX3 50 xDrive (20 inch All-Season Tires) | 2027 | 3.02 | 383 mi | Not available |
| Tesla Model S 100D | 2019 | 3.01 | 335 mi | Not available |
| Tesla Model S 100D | 2018 | 3.01 | 335 mi | Not available |
| Nissan ARIYA FWD 63kWh | 2026 | 3.01 | 216 mi | Not available |
| Nissan ARIYA FWD 63kWh | 2025 | 3.01 | 216 mi | Not available |
| Nissan ARIYA ENGAGE FWD 63kWh | 2024 | 3.01 | 216 mi | Not available |
Efficiency is the EPA combined rating and includes charging losses.
- Acura1 model, 2024 to 2026
- Audi13 models, 2019 to 2027
- Azure Dynamics (no current models)1 model, 2012
- BMW7 models, 2011 to 2027
- Bugatti Rimac1 model, 2024 to 2026
- BYD (no current models)1 model, 2012 to 2020
- Cadillac4 models, 2023 to 2027
- Chevrolet7 models, 2014 to 2027
- CODA (no current models)1 model, 2012 to 2013
- Dodge1 model, 2024 to 2027
- Fiat1 model, 2013 to 2026
- Fisker (no current models)1 model, 2023 to 2024
- Ford3 models, 2012 to 2026
- Genesis3 models, 2023 to 2027
- GMC2 models, 2024 to 2026
- Honda3 models, 2013 to 2026
- Hyundai5 models, 2017 to 2027
- Jaguar (no current models)1 model, 2019 to 2024
- Jeep2 models, 2024 to 2026
- Kandi (no current models)1 model, 2021
- Kia5 models, 2015 to 2027
- Lexus2 models, 2023 to 2026
- Lordstown (no current models)1 model, 2023
- Lucid2 models, 2022 to 2027
- Maserati3 models, 2024 to 2026
- Mazda (no current models)1 model, 2022 to 2023
- Mercedes-Benz7 models, 2014 to 2027
- MINI2 models, 2020 to 2027
- Mitsubishi (no current models)1 model, 2012 to 2017
- Nissan2 models, 2011 to 2026
- Polestar3 models, 2021 to 2026
- Porsche3 models, 2020 to 2026
- Rivian3 models, 2022 to 2027
- Rolls-Royce1 model, 2024 to 2027
- Scion (no current models)1 model, 2013
- smart (no current models)2 models, 2011 to 2019
- Subaru3 models, 2023 to 2027
- Tesla5 models, 2012 to 2027
- Toyota4 models, 2012 to 2027
- VinFast4 models, 2023 to 2027
- Volkswagen3 models, 2015 to 2026
- Volvo7 models, 2021 to 2027
Data updated . Download the data (CSV)