EV Database
The Electron Motion EV Database covers 1,585 battery electric vehicles from 42 makes, model years 2011 to 2027. Range and efficiency figures are EPA estimates from fueleconomy.gov, published by the U.S. Department of Energy and the EPA.
Efficiency unit: Wh/mi mi/kWh Higher mi/kWh is more efficient.
1,585 vehicles
| Vehicle | Year | Efficiency (mi/kWh) ↓ | EPA range | MSRP |
|---|---|---|---|---|
| Ford Focus Electric | 2014 | 3.13 | 76 mi | Not available |
| smart fortwo electric drive convertible | 2014 | 3.13 | 68 mi | Not available |
| smart fortwo electric drive coupe | 2014 | 3.13 | 68 mi | Not available |
| Ford Focus Electric | 2013 | 3.13 | 76 mi | Not available |
| smart fortwo electric drive convertible | 2013 | 3.13 | 68 mi | Not available |
| smart fortwo electric drive coupe | 2013 | 3.13 | 68 mi | Not available |
| Ford Focus Electric | 2012 | 3.13 | 76 mi | Not available |
| Cadillac OPTIQ RWD 11kW Charger | 2027 | 3.12 | 317 mi | Not available |
| Cadillac OPTIQ RWD 19kW Charger | 2027 | 3.12 | 317 mi | Not available |
| Cadillac OPTIQ RWD (11 kW Charger) | 2026 | 3.12 | 317 mi | Not available |
| Cadillac OPTIQ RWD (19 kW Charger) | 2026 | 3.12 | 317 mi | Not available |
| Porsche Macan Electric 20in Wheels | 2026 | 3.12 | 332 mi | Not available |
| Lucid Air Sapphire AWD | 2027 | 3.11 | 427 mi | Not available |
| Lucid Air Sapphire AWD | 2026 | 3.11 | 427 mi | Not available |
| Lucid Air Sapphire AWD | 2025 | 3.11 | 427 mi | Not available |
| Lucid Air Sapphire AWD | 2024 | 3.11 | 427 mi | Not available |
| Subaru Solterra Limited/Touring AWD | 2023 | 3.11 | 222 mi | Not available |
| Tesla Model X Long Range Plus | 2020 | 3.11 | 351 mi | Not available |
| Rivian R2 Performance AWD (21in) | 2027 | 3.11 | 330 mi | $57,990 (Price checked October 8, 2026) |
| Tesla Model X | 2026 | 3.11 | 352 mi | Not available |
| BMW iX3 50 xDrive (21 inch All-Season Tires) | 2027 | 3.10 | 399 mi | Not available |
| BMW i5 eDrive40 Sedan (19 inch Wheels) | 2025 | 3.10 | 295 mi | Not available |
| BMW i5 eDrive40 Sedan (19 inch Wheels) | 2024 | 3.10 | 295 mi | Not available |
| Tesla Model Y Performance AWD | 2024 | 3.10 | 279 mi | Not available |
| BMW i4 eDrive35 Gran Coupe (19 inch Wheels) | 2023 | 3.10 | 235 mi | Not available |
| Ford Mustang Mach-E AWD Extended | 2026 | 3.10 | 300 mi | Not available |
| Ford Mustang Mach-E AWD Extended | 2025 | 3.10 | 300 mi | Not available |
| Nissan Leaf SV/SL (62 kW-hr battery pack) | 2022 | 3.10 | 215 mi | Not available |
| Nissan Leaf SV/SL (62 kW-hr battery pack) | 2021 | 3.10 | 215 mi | Not available |
| Nissan Leaf SV/SL (62 kW-hr battery pack) | 2020 | 3.10 | 215 mi | Not available |
| Nissan Leaf SV/SL (62 kW-hr battery pack) | 2019 | 3.10 | 215 mi | Not available |
| Chevrolet Blazer EV FWD | 2027 | 3.10 | 312 mi | $45,000 (Price checked October 8, 2026) |
| Chevrolet Blazer EV FWD | 2026 | 3.10 | 312 mi | $44,700 (Price checked October 8, 2026) |
| Chevrolet Blazer EV FWD | 2025 | 3.10 | 312 mi | Not available |
| BMW i4 eDrive40 Gran Coupe (19 inch Wheels) | 2025 | 3.10 | 295 mi | Not available |
| Tesla Model Y Performance AWD | 2025 | 3.09 | 277 mi | Not available |
| Lucid Gravity GT w/20F21R wheels (3R) | 2027 | 3.08 | 437 mi | Not available |
| Volvo EX60 P10 AWD electric (22 Inch Wheels) | 2027 | 3.08 | 312 mi | Not available |
| Lucid Gravity GT w/20F21R wheels (3R) | 2026 | 3.08 | 437 mi | Not available |
| Lucid Gravity GT w/20F21R wheels (3R) | 2025 | 3.08 | 437 mi | Not available |
| Tesla Model S Performance (19in Wheels) | 2020 | 3.08 | 348 mi | Not available |
| Tesla Model S Performance (19in Wheels) | 2019 | 3.08 | 345 mi | Not available |
| BMW iX3 50 xDrive (22 inch Summer Tires) | 2027 | 3.08 | 392 mi | Not available |
| Audi Q6 e-tron ultra | 2025 | 3.08 | 321 mi | Not available |
| Tesla Model S Plaid (19in wheels) | 2025 | 3.08 | 348 mi | Not available |
| Audi Q6 Sportback e-tron quattro | 2027 | 3.08 | 325 mi | Not available |
| Audi Q6 e-tron quattro (19 inch Tires) | 2027 | 3.08 | 325 mi | Not available |
| Hyundai Ioniq 6 AWD (20 inch Wheels) | 2025 | 3.08 | 270 mi | Not available |
| Hyundai Ioniq 6 Long range AWD (20 inch Wheels) | 2023 | 3.08 | 270 mi | Not available |
| Honda Prologue FWD | 2026 | 3.07 | 308 mi | Not available |
Efficiency is the EPA combined rating and includes charging losses.
- Acura1 model, 2024 to 2026
- Audi13 models, 2019 to 2027
- Azure Dynamics (no current models)1 model, 2012
- BMW7 models, 2011 to 2027
- Bugatti Rimac1 model, 2024 to 2026
- BYD (no current models)1 model, 2012 to 2020
- Cadillac4 models, 2023 to 2027
- Chevrolet7 models, 2014 to 2027
- CODA (no current models)1 model, 2012 to 2013
- Dodge1 model, 2024 to 2027
- Fiat1 model, 2013 to 2026
- Fisker (no current models)1 model, 2023 to 2024
- Ford3 models, 2012 to 2026
- Genesis3 models, 2023 to 2027
- GMC2 models, 2024 to 2026
- Honda3 models, 2013 to 2026
- Hyundai5 models, 2017 to 2027
- Jaguar (no current models)1 model, 2019 to 2024
- Jeep2 models, 2024 to 2026
- Kandi (no current models)1 model, 2021
- Kia5 models, 2015 to 2027
- Lexus2 models, 2023 to 2026
- Lordstown (no current models)1 model, 2023
- Lucid2 models, 2022 to 2027
- Maserati3 models, 2024 to 2026
- Mazda (no current models)1 model, 2022 to 2023
- Mercedes-Benz7 models, 2014 to 2027
- MINI2 models, 2020 to 2027
- Mitsubishi (no current models)1 model, 2012 to 2017
- Nissan2 models, 2011 to 2026
- Polestar3 models, 2021 to 2026
- Porsche3 models, 2020 to 2026
- Rivian3 models, 2022 to 2027
- Rolls-Royce1 model, 2024 to 2027
- Scion (no current models)1 model, 2013
- smart (no current models)2 models, 2011 to 2019
- Subaru3 models, 2023 to 2027
- Tesla5 models, 2012 to 2027
- Toyota4 models, 2012 to 2027
- VinFast4 models, 2023 to 2027
- Volkswagen3 models, 2015 to 2026
- Volvo7 models, 2021 to 2027
Data updated . Download the data (CSV)