Tesla Model 3
The 2025 Tesla Model 3 Long Range RWD-I (19in wheels) has an EU WLTP range of 750 km (466 mi), the longest range among the 3 trims listed for 2025.
Across model years 2020 to 2025, EU WLTP range for the Model 3 runs from 409 km (254 mi) to 750 km (466 mi).
The most efficient version is the 2024 Long Range RWD-I (19in wheels) at 125 Wh/km (8.00 km/kWh), 201 Wh/mi (4.97 mi/kWh).
- WLTP range750 km466 mi
- WLTP efficiency125 Wh/km (8.00 km/kWh)201 Wh/mi (4.97 mi/kWh)
- Model years2020 to 2025
- Trims listed20
| Year | TrimTrim | WLTP rangeRange | WLTP efficiencyEff | Powertrain |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Long Range RWD-I (19in wheels) | 750 km466 mi | 126 Wh/km (7.94 km/kWh)203 Wh/mi (4.93 mi/kWh) | RWD |
| 2024 | Long Range RWD-I (19in wheels) | 702 km436 mi | 125 Wh/km (8.00 km/kWh)201 Wh/mi (4.97 mi/kWh) | RWD |
| 2025 | Performance AWD | 660 km410 mi | 143 Wh/km (6.99 km/kWh)230 Wh/mi (4.35 mi/kWh) | AWD |
| 2023 | Long Range RWD | 638 km396 mi | 138 Wh/km (7.25 km/kWh)222 Wh/mi (4.50 mi/kWh) | RWD |
| 2023 | Long Range AWD-E | 629 km391 mi | 140 Wh/km (7.14 km/kWh)225 Wh/mi (4.44 mi/kWh) | AWD |
| 2022 | Long Range AWD-E | 602 km374 mi | 147 Wh/km (6.80 km/kWh)237 Wh/mi (4.23 mi/kWh) | AWD |
| 2021 | Long Range AWD-E | 602 km374 mi | 147 Wh/km (6.80 km/kWh)237 Wh/mi (4.23 mi/kWh) | AWD |
| 2021 | AWD | 580 km360 mi | 148 Wh/km (6.76 km/kWh)238 Wh/mi (4.20 mi/kWh) | AWD |
| 2021 | AWD | 580 km360 mi | 148 Wh/km (6.76 km/kWh)238 Wh/mi (4.20 mi/kWh) | AWD |
| 2020 | Long Range AWD | 580 km360 mi | 148 Wh/km (6.76 km/kWh)238 Wh/mi (4.20 mi/kWh) | AWD |
| 2021 | Performance | 567 km352 mi | 165 Wh/km (6.06 km/kWh)266 Wh/mi (3.77 mi/kWh) | Not available |
| 2020 | Long Range Performance AWD (19in) | 567 km352 mi | 165 Wh/km (6.06 km/kWh)266 Wh/mi (3.77 mi/kWh) | AWD |
| 2021 | Performance AWD | 559 km347 mi | 165 Wh/km (6.06 km/kWh)266 Wh/mi (3.77 mi/kWh) | AWD |
| 2025 | RWD | 520 km323 mi | 138 Wh/km (7.25 km/kWh)222 Wh/mi (4.50 mi/kWh) | RWD |
| 2023 | RWD | 513 km319 mi | 132 Wh/km (7.58 km/kWh)212 Wh/mi (4.71 mi/kWh) | RWD |
| 2021 | RWD | 491 km305 mi | 144 Wh/km (6.94 km/kWh)232 Wh/mi (4.32 mi/kWh) | RWD |
| 2021 | RWD | 448 km278 mi | 140 Wh/km (7.14 km/kWh)225 Wh/mi (4.44 mi/kWh) | RWD |
| 2021 | RWD | 448 km278 mi | 142 Wh/km (7.04 km/kWh)229 Wh/mi (4.38 mi/kWh) | RWD |
| 2020 | RWD | 448 km278 mi | 142 Wh/km (7.04 km/kWh)229 Wh/mi (4.38 mi/kWh) | RWD |
| 2020 | Standard Range | 409 km254 mi | 149 Wh/km (6.71 km/kWh)240 Wh/mi (4.17 mi/kWh) | RWD |
Data updated .