EV Database
EV models over time
Running total of battery-electric models with EPA data
- 20113
- 201210
- 201313
- 201416
- 201518
- 201619
- 201723
- 201823
- 201928
- 202031
- 202136
- 202253
- 202365
- 202485
- 2025106
- 2026116
- 2027124
The Electron Motion EV Database covers 2,498 battery electric vehicles from 89 makes, model years 2011 to 2027. EPA range and efficiency figures are estimates from fueleconomy.gov, published by the U.S. Department of Energy and the EPA. Cars sold only in Europe are marked EU and use WLTP ratings.
1,585 Battery Electric Vehicles
| VehicleName | Year | EfficiencyEff | RangeRange | MSRP |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz EQS 680 4matic Maybach (SUV) | 2024 | 420 Wh/mi (2.38 mi/kWh)261 Wh/km (3.83 km/kWh) | 321 mi517 km | Not available |
| Mercedes-Benz AMG EQS 4matic Plus | 2024 | 410 Wh/mi (2.44 mi/kWh)255 Wh/km (3.93 km/kWh) | 305 mi491 km | Not available |
| MINI Cooper SE Hardtop 2 door | 2024 | 307 Wh/mi (3.26 mi/kWh)191 Wh/km (5.24 km/kWh) | 114 mi183 km | Not available |
| Nissan ARIYA ENGAGE e-4ORCE 63kWh | 2024 | 353 Wh/mi (2.83 mi/kWh)219 Wh/km (4.56 km/kWh) | 205 mi330 km | Not available |
| Nissan ARIYA ENGAGE FWD 63kWh | 2024 | 333 Wh/mi (3.01 mi/kWh)207 Wh/km (4.84 km/kWh) | 216 mi348 km | Not available |
| Nissan ARIYA ENGAGE+/EVOLVE+ e-4ORCE 87kWh | 2024 | 366 Wh/mi (2.73 mi/kWh)228 Wh/km (4.39 km/kWh) | 272 mi438 km | Not available |
| Nissan ARIYA EVOLVE+/EMPOWER+ FWD 87kWh | 2024 | 344 Wh/mi (2.91 mi/kWh)214 Wh/km (4.68 km/kWh) | 289 mi465 km | Not available |
| Nissan ARIYA PLATINUM+ e-4ORCE 87kWh 19in. Wheels | 2024 | 374 Wh/mi (2.67 mi/kWh)232 Wh/km (4.30 km/kWh) | 267 mi430 km | Not available |
| Nissan ARIYA PLATINUM+ e-4ORCE 87kWh 20in. Wheels | 2024 | 388 Wh/mi (2.57 mi/kWh)241 Wh/km (4.14 km/kWh) | 257 mi414 km | Not available |
| Nissan ARIYA VENTURE Plus FWD 87kWh | 2024 | 327 Wh/mi (3.06 mi/kWh)203 Wh/km (4.92 km/kWh) | 304 mi489 km | Not available |
| Nissan Leaf | 2024 | 304 Wh/mi (3.29 mi/kWh)189 Wh/km (5.29 km/kWh) | 149 mi240 km | Not available |
| Nissan Leaf SV | 2024 | 308 Wh/mi (3.25 mi/kWh)191 Wh/km (5.23 km/kWh) | 212 mi341 km | Not available |
| Polestar 2 Dual Motor (19 Inch Wheels) | 2024 | 317 Wh/mi (3.15 mi/kWh)197 Wh/km (5.07 km/kWh) | 276 mi444 km | Not available |
| Polestar Dual Motor (20 Inch Wheels) | 2024 | 330 Wh/mi (3.03 mi/kWh)205 Wh/km (4.88 km/kWh) | 266 mi428 km | Not available |
| Polestar 2 Dual Motor Performance Pack | 2024 | 350 Wh/mi (2.86 mi/kWh)217 Wh/km (4.60 km/kWh) | 247 mi398 km | Not available |
| Polestar 2 Single Motor (19 Inch Wheels) | 2024 | 292 Wh/mi (3.42 mi/kWh)182 Wh/km (5.51 km/kWh) | 320 mi515 km | Not available |
| Polestar Single Motor (20 Inch Wheels) | 2024 | 300 Wh/mi (3.33 mi/kWh)186 Wh/km (5.36 km/kWh) | 307 mi494 km | Not available |
| Porsche Macan 4 Electric | 2024 | 345 Wh/mi (2.90 mi/kWh)214 Wh/km (4.67 km/kWh) | 308 mi496 km | Not available |
| Porsche Macan Turbo Electric | 2024 | 369 Wh/mi (2.71 mi/kWh)229 Wh/km (4.36 km/kWh) | 288 mi463 km | Not available |
| Porsche Taycan 4 Cross Turismo | 2024 | 420 Wh/mi (2.38 mi/kWh)261 Wh/km (3.83 km/kWh) | 235 mi378 km | Not available |
| Porsche Taycan 4S Cross Turismo | 2024 | 428 Wh/mi (2.34 mi/kWh)266 Wh/km (3.76 km/kWh) | 230 mi370 km | Not available |
| Porsche Taycan 4S Performance Battery | 2024 | 410 Wh/mi (2.44 mi/kWh)255 Wh/km (3.93 km/kWh) | 206 mi332 km | Not available |
| Porsche Taycan 4S Performance Battery Plus | 2024 | 423 Wh/mi (2.37 mi/kWh)263 Wh/km (3.81 km/kWh) | 235 mi378 km | Not available |
| Porsche Taycan GTS | 2024 | 407 Wh/mi (2.46 mi/kWh)253 Wh/km (3.96 km/kWh) | 246 mi396 km | Not available |
| Porsche Taycan GTS Sport Turismo | 2024 | 421 Wh/mi (2.38 mi/kWh)262 Wh/km (3.82 km/kWh) | 233 mi375 km | Not available |
| Porsche Taycan Performance Battery | 2024 | 407 Wh/mi (2.46 mi/kWh)253 Wh/km (3.96 km/kWh) | 208 mi335 km | Not available |
| Porsche Taycan Performance Battery Plus | 2024 | 412 Wh/mi (2.43 mi/kWh)256 Wh/km (3.91 km/kWh) | 242 mi389 km | Not available |
| Porsche Taycan Turbo | 2024 | 418 Wh/mi (2.39 mi/kWh)260 Wh/km (3.85 km/kWh) | 238 mi383 km | Not available |
| Porsche Taycan Turbo Cross Turismo | 2024 | 430 Wh/mi (2.33 mi/kWh)267 Wh/km (3.74 km/kWh) | 233 mi375 km | Not available |
| Porsche Taycan Turbo S | 2024 | 445 Wh/mi (2.25 mi/kWh)277 Wh/km (3.61 km/kWh) | 222 mi357 km | Not available |
| Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo | 2024 | 445 Wh/mi (2.25 mi/kWh)277 Wh/km (3.61 km/kWh) | 222 mi357 km | Not available |
| Rivian R1S All-Terrain Dual Large (20in) | 2024 | 492 Wh/mi (2.03 mi/kWh)306 Wh/km (3.27 km/kWh) | 307 mi494 km | Not available |
| Rivian R1S All-Terrain Dual Max (20in) | 2024 | 461 Wh/mi (2.17 mi/kWh)287 Wh/km (3.49 km/kWh) | 355 mi571 km | Not available |
| Rivian R1S All-Terrain Dual Standard Plus (20in) | 2024 | 517 Wh/mi (1.94 mi/kWh)321 Wh/km (3.12 km/kWh) | 277 mi446 km | Not available |
| Rivian R1S All-Terrain Performance Dual Large (20in) | 2024 | 492 Wh/mi (2.03 mi/kWh)306 Wh/km (3.27 km/kWh) | 307 mi494 km | Not available |
| Rivian R1S All-Terrain Performance Dual Max (20in) | 2024 | 461 Wh/mi (2.17 mi/kWh)287 Wh/km (3.49 km/kWh) | 355 mi571 km | Not available |
| Rivian R1S All-Terrain Quad Large (20 inch) | 2024 | 537 Wh/mi (1.86 mi/kWh)334 Wh/km (3.00 km/kWh) | 274 mi441 km | Not available |
| Rivian R1S AT Performance Dual Standard Plus (20in) | 2024 | 517 Wh/mi (1.94 mi/kWh)321 Wh/km (3.12 km/kWh) | 277 mi446 km | Not available |
| Rivian R1S Dual Large (21in) | 2024 | 432 Wh/mi (2.31 mi/kWh)269 Wh/km (3.72 km/kWh) | 352 mi566 km | Not available |
| Rivian R1S Dual Large (22in) | 2024 | 447 Wh/mi (2.24 mi/kWh)278 Wh/km (3.60 km/kWh) | 341 mi549 km | Not available |
| Rivian R1S Dual Max (21in) | 2024 | 409 Wh/mi (2.45 mi/kWh)254 Wh/km (3.94 km/kWh) | 400 mi644 km | Not available |
| Rivian R1S Dual Max (22in) | 2024 | 433 Wh/mi (2.31 mi/kWh)269 Wh/km (3.72 km/kWh) | 380 mi612 km | Not available |
| Rivian R1S Dual Standard (21in) | 2024 | 452 Wh/mi (2.21 mi/kWh)281 Wh/km (3.56 km/kWh) | 270 mi435 km | Not available |
| Rivian R1S Dual Standard (22in) | 2024 | 480 Wh/mi (2.08 mi/kWh)298 Wh/km (3.35 km/kWh) | 255 mi410 km | Not available |
| Rivian R1S Dual Standard Plus (21in) | 2024 | 438 Wh/mi (2.28 mi/kWh)272 Wh/km (3.67 km/kWh) | 315 mi507 km | Not available |
| Rivian R1S Dual Standard Plus (22in) | 2024 | 467 Wh/mi (2.14 mi/kWh)290 Wh/km (3.44 km/kWh) | 300 mi483 km | Not available |
| Rivian R1S Performance Dual Large (21in) | 2024 | 432 Wh/mi (2.31 mi/kWh)269 Wh/km (3.72 km/kWh) | 352 mi566 km | Not available |
| Rivian R1S Performance Dual Large (22in) | 2024 | 447 Wh/mi (2.24 mi/kWh)278 Wh/km (3.60 km/kWh) | 341 mi549 km | Not available |
| Rivian R1S Performance Dual Max (21in) | 2024 | 409 Wh/mi (2.45 mi/kWh)254 Wh/km (3.94 km/kWh) | 400 mi644 km | Not available |
| Rivian R1S Performance Dual Max (22in) | 2024 | 433 Wh/mi (2.31 mi/kWh)269 Wh/km (3.72 km/kWh) | 380 mi612 km | Not available |
Efficiency is the EPA combined rating and includes charging losses. Each cell shows miles and the converted kilometers.
Browse by Brand
Highlighted brands have 2026 or 2027 models on sale. Grayed-out brands only have older models in the database.
- Acura1 model, 2024 to 2026
- Audi13 models, 2019 to 2027
- Azure Dynamics (no current models)1 model, 2012
- BMW7 models, 2011 to 2027
- Bugatti Rimac1 model, 2024 to 2026
- BYD (no current models)1 model, 2012 to 2020
- Cadillac4 models, 2023 to 2027
- Chevrolet7 models, 2014 to 2027
- CODA (no current models)1 model, 2012 to 2013
- Dodge1 model, 2024 to 2027
- Fiat1 model, 2013 to 2026
- Fisker (no current models)1 model, 2023 to 2024
- Ford3 models, 2012 to 2026
- Genesis3 models, 2023 to 2027
- GMC2 models, 2024 to 2026
- Honda3 models, 2013 to 2026
- Hyundai5 models, 2017 to 2027
- Jaguar (no current models)1 model, 2019 to 2024
- Jeep2 models, 2024 to 2026
- Kandi (no current models)1 model, 2021
- Kia5 models, 2015 to 2027
- Lexus2 models, 2023 to 2026
- Lordstown (no current models)1 model, 2023
- Lucid2 models, 2022 to 2027
- Maserati3 models, 2024 to 2026
- Mazda (no current models)1 model, 2022 to 2023
- Mercedes-Benz7 models, 2014 to 2027
- MINI2 models, 2020 to 2027
- Mitsubishi (no current models)1 model, 2012 to 2017
- Nissan2 models, 2011 to 2026
- Polestar3 models, 2021 to 2026
- Porsche3 models, 2020 to 2026
- Rivian3 models, 2022 to 2027
- Rolls-Royce1 model, 2024 to 2027
- Scion (no current models)1 model, 2013
- smart (no current models)2 models, 2011 to 2019
- Subaru3 models, 2023 to 2027
- Tesla5 models, 2012 to 2027
- Toyota4 models, 2012 to 2027
- VinFast4 models, 2023 to 2027
- Volkswagen3 models, 2015 to 2026
- Volvo7 models, 2021 to 2027
Data updated .