EV Database

EV models over time

Running total of battery-electric models with EPA data

  • 20113
  • 201210
  • 201313
  • 201416
  • 201518
  • 201619
  • 201723
  • 201823
  • 201928
  • 202031
  • 202136
  • 202253
  • 202365
  • 202485
  • 2025106
  • 2026116
  • 2027124

The Electron Motion EV Database covers 2,498 battery electric vehicles from 89 makes, model years 2011 to 2027. EPA range and efficiency figures are estimates from fueleconomy.gov, published by the U.S. Department of Energy and the EPA. Cars sold only in Europe are marked EU and use WLTP ratings.

1,585 Battery Electric Vehicles

Sort efficiency by: Wh/mi mi/kWh Both units are shown. Sorting and the efficiency filter use mi/kWh. Higher is more efficient. US (EPA)EU (WLTP)Compare

Browse by Brand
Filters
Model year
Efficiency (mi/kWh)
Drive
VehicleName YearEfficiencyEffRangeRangeMSRP
BMW i7 xDrive60 Sedan (20 inch wheels) 2025 408 Wh/mi (2.45 mi/kWh)253 Wh/km (3.95 km/kWh) 296 mi476 km Not available
BMW i7 xDrive60 Sedan (21inch wheels) 2025 388 Wh/mi (2.58 mi/kWh)241 Wh/km (4.15 km/kWh) 308 mi496 km Not available
BMW i7 eDrive50 Sedan (19 inch Wheels) 2024 374 Wh/mi (2.68 mi/kWh)232 Wh/km (4.31 km/kWh) 321 mi517 km Not available
BMW i7 eDrive50 Sedan (20 inch Wheels) 2024 390 Wh/mi (2.56 mi/kWh)242 Wh/km (4.13 km/kWh) 301 mi484 km Not available
BMW i7 eDrive50 Sedan (21 inch Wheels) 2024 381 Wh/mi (2.63 mi/kWh)237 Wh/km (4.23 km/kWh) 311 mi501 km Not available
BMW i7 M70 xDrive Sedan (20 inch Wheels) 2024 440 Wh/mi (2.27 mi/kWh)274 Wh/km (3.66 km/kWh) 274 mi441 km Not available
BMW i7 M70 xDrive Sedan (21 inch Wheels) 2024 415 Wh/mi (2.41 mi/kWh)258 Wh/km (3.88 km/kWh) 291 mi468 km Not available
BMW i7 xDrive60 Sedan (19 inch wheels) 2024 377 Wh/mi (2.66 mi/kWh)234 Wh/km (4.27 km/kWh) 317 mi510 km Not available
BMW i7 xDrive60 Sedan (20 inch wheels) 2024 402 Wh/mi (2.49 mi/kWh)250 Wh/km (4.00 km/kWh) 298 mi480 km Not available
BMW i7 xDrive60 Sedan (21 inch wheels) 2024 383 Wh/mi (2.61 mi/kWh)238 Wh/km (4.21 km/kWh) 307 mi494 km Not available
BMW i7 xDrive60 Sedan (19 inch wheels) 2023 378 Wh/mi (2.65 mi/kWh)235 Wh/km (4.26 km/kWh) 318 mi512 km Not available
BMW i7 xDrive60 Sedan (20 inch wheels) 2023 406 Wh/mi (2.46 mi/kWh)252 Wh/km (3.96 km/kWh) 296 mi476 km Not available
BMW i7 xDrive60 Sedan (21 inch wheels) 2023 388 Wh/mi (2.58 mi/kWh)241 Wh/km (4.15 km/kWh) 308 mi496 km Not available
BMW i5 eDrive40 Sedan (19 inch Wheels) 2027 289 Wh/mi (3.46 mi/kWh)180 Wh/km (5.56 km/kWh) 328 mi528 km Not available
BMW i5 eDrive40 Sedan (20 inch Wheels) 2027 319 Wh/mi (3.14 mi/kWh)198 Wh/km (5.05 km/kWh) 299 mi481 km Not available
BMW i5 eDrive40 Sedan (21 inch Wheels) 2027 339 Wh/mi (2.95 mi/kWh)210 Wh/km (4.75 km/kWh) 280 mi451 km Not available
BMW i5 M60 xDrive Sedan (19 inch Wheels) 2027 341 Wh/mi (2.93 mi/kWh)212 Wh/km (4.71 km/kWh) 277 mi446 km Not available
BMW i5 M60 xDrive Sedan (20 inch Wheels) 2027 358 Wh/mi (2.79 mi/kWh)223 Wh/km (4.49 km/kWh) 266 mi428 km Not available
BMW i5 M60 xDrive Sedan (21 inch Wheels) 2027 371 Wh/mi (2.69 mi/kWh)231 Wh/km (4.33 km/kWh) 259 mi417 km Not available
BMW i5 xDrive40 Sedan (19 inch Wheels) 2027 338 Wh/mi (2.96 mi/kWh)210 Wh/km (4.76 km/kWh) 283 mi455 km Not available
BMW i5 xDrive40 Sedan (20 inch Wheels) 2027 350 Wh/mi (2.86 mi/kWh)218 Wh/km (4.60 km/kWh) 273 mi439 km Not available
BMW i5 xDrive40 Sedan (21 inch Wheels) 2027 365 Wh/mi (2.74 mi/kWh)227 Wh/km (4.41 km/kWh) 262 mi422 km Not available
BMW i5 eDrive40 Sedan (19 inch Wheels) 2026 306 Wh/mi (3.27 mi/kWh)190 Wh/km (5.26 km/kWh) 310 mi499 km Not available
BMW i5 eDrive40 Sedan (20 inch Wheels) 2026 317 Wh/mi (3.15 mi/kWh)197 Wh/km (5.07 km/kWh) 300 mi483 km Not available
BMW i5 eDrive40 Sedan (21 inch Wheels) 2026 345 Wh/mi (2.90 mi/kWh)214 Wh/km (4.67 km/kWh) 278 mi447 km Not available
BMW i5 M60 xDrive Sedan (19 inch Wheels) 2026 341 Wh/mi (2.93 mi/kWh)212 Wh/km (4.71 km/kWh) 277 mi446 km Not available
BMW i5 M60 xDrive Sedan (20 inch Wheels) 2026 358 Wh/mi (2.79 mi/kWh)223 Wh/km (4.49 km/kWh) 266 mi428 km Not available
BMW i5 M60 xDrive Sedan (21 inch Wheels) 2026 371 Wh/mi (2.69 mi/kWh)231 Wh/km (4.33 km/kWh) 259 mi417 km Not available
BMW i5 xDrive40 Sedan (19 inch Wheels) 2026 344 Wh/mi (2.91 mi/kWh)214 Wh/km (4.68 km/kWh) 278 mi447 km Not available
BMW i5 xDrive40 Sedan (20 inch Wheels) 2026 352 Wh/mi (2.84 mi/kWh)219 Wh/km (4.57 km/kWh) 272 mi438 km Not available
BMW i5 xDrive40 Sedan (21 inch Wheels) 2026 372 Wh/mi (2.69 mi/kWh)231 Wh/km (4.33 km/kWh) 259 mi417 km Not available
BMW i5 eDrive40 Sedan (19 inch Wheels) 2025 322 Wh/mi (3.10 mi/kWh)200 Wh/km (5.00 km/kWh) 295 mi475 km Not available
BMW i5 eDrive40 Sedan (20 inch Wheels) 2025 342 Wh/mi (2.92 mi/kWh)213 Wh/km (4.70 km/kWh) 278 mi447 km Not available
BMW i5 eDrive40 Sedan (21 inch Wheels) 2025 353 Wh/mi (2.84 mi/kWh)219 Wh/km (4.56 km/kWh) 271 mi436 km Not available
BMW i5 M60 xDrive Sedan (19 inch Wheels) 2025 375 Wh/mi (2.66 mi/kWh)233 Wh/km (4.29 km/kWh) 253 mi407 km Not available
BMW i5 M60 xDrive Sedan (20 inch Wheels) 2025 382 Wh/mi (2.62 mi/kWh)238 Wh/km (4.21 km/kWh) 250 mi402 km Not available
BMW i5 M60 xDrive Sedan (21 inch Wheels) 2025 401 Wh/mi (2.49 mi/kWh)249 Wh/km (4.01 km/kWh) 239 mi385 km Not available
BMW i5 xDrive40 Sedan (19 inch Wheels) 2025 361 Wh/mi (2.77 mi/kWh)225 Wh/km (4.45 km/kWh) 266 mi428 km Not available
BMW i5 xDrive40 Sedan (20 inch Wheels) 2025 363 Wh/mi (2.75 mi/kWh)226 Wh/km (4.43 km/kWh) 262 mi422 km Not available
BMW i5 xDrive40 Sedan (21 inch Wheels) 2025 388 Wh/mi (2.58 mi/kWh)241 Wh/km (4.15 km/kWh) 248 mi399 km Not available
BMW i5 eDrive40 Sedan (19 inch Wheels) 2024 322 Wh/mi (3.10 mi/kWh)200 Wh/km (5.00 km/kWh) 295 mi475 km Not available
BMW i5 eDrive40 Sedan (20 inch Wheels) 2024 342 Wh/mi (2.92 mi/kWh)213 Wh/km (4.70 km/kWh) 278 mi447 km Not available
BMW i5 eDrive40 Sedan (21 inch Wheels) 2024 353 Wh/mi (2.84 mi/kWh)219 Wh/km (4.56 km/kWh) 270 mi435 km Not available
BMW i5 M60 xDrive Sedan (19 inch Wheels) 2024 370 Wh/mi (2.70 mi/kWh)230 Wh/km (4.34 km/kWh) 256 mi412 km Not available
BMW i5 M60 xDrive Sedan (20 inch Wheels) 2024 377 Wh/mi (2.65 mi/kWh)235 Wh/km (4.26 km/kWh) 248 mi399 km Not available
BMW i5 M60 xDrive Sedan (21 inch Wheels) 2024 396 Wh/mi (2.53 mi/kWh)246 Wh/km (4.06 km/kWh) 240 mi386 km Not available
BMW i4 eDrive35 Gran Coupe (19 inch Wheels) 2026 308 Wh/mi (3.24 mi/kWh)192 Wh/km (5.22 km/kWh) 251 mi404 km Not available
BMW i4 eDrive40 Gran Coupe (18 inch wheels) 2026 285 Wh/mi (3.51 mi/kWh)177 Wh/km (5.64 km/kWh) 333 mi536 km Not available
BMW i4 eDrive40 Gran Coupe (19 inch Wheels) 2026 311 Wh/mi (3.22 mi/kWh)193 Wh/km (5.17 km/kWh) 307 mi494 km Not available
BMW i4 M60 xDrive Gran Coupe (19 inch Wheels) 2026 344 Wh/mi (2.91 mi/kWh)214 Wh/km (4.68 km/kWh) 278 mi447 km Not available

Efficiency is the EPA combined rating and includes charging losses. Each cell shows miles and the converted kilometers.

Data updated .