Rivian R1T
- WLTP rangeNot available
- WLTP Wh/kmNot available
- Model years2022 to 2027
- Trims listed91
| Year | TrimTrim | WLTP rangeWLTP km | WLTP Wh/kmWh/km | WLTP mi/kWhmi/kWh | Base MSRPMSRP | Powertrain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Premium Long Range (22in) | Not available | Not available | Not available | $86,990 (Price checked October 8, 2026) | 4WD, 264 kW ACPM |
| 2026 | Dual Max (22in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 264 kW ACPM |
| 2026 | Performance Dual Max (22in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 264 kW ACPM |
| 2025 | Dual Max (22in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 264 and 264 kW ACPM |
| 2025 | Performance Dual Max (22in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 264 and 264 kW ACPM |
| 2027 | Premium (22in) | Not available | Not available | Not available | $79,990 (Price checked October 8, 2026) | 4WD, 264 kW ACPM |
| 2026 | Dual Large (22in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 264 kW ACPM |
| 2026 | Performance Dual Large (22in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 264 kW ACPM |
| 2025 | Dual Large (22in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 264 and 264 kW ACPM |
| 2025 | Performance Dual Large (22in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 264 and 264 kW ACPM |
| 2026 | Dual Standard (22in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 208 kW ACPM |
| 2025 | Dual Standard (22in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 208 and 208 kW ACPM |
| 2024 | Dual Max (21in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 208 and 208 kW ACPM |
| 2024 | Performance Dual Max (21in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 208 and 208 kW ACPM |
| 2026 | Dual Large Plus (22in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 264 kW ACPM |
| 2026 | Performance Dual Large Plus (22in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 264 kW ACPM |
| 2025 | Dual Large Plus (22in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 264 and 264 kW ACPM |
| 2025 | Performance Dual Large Plus (22in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 264 and 264 kW ACPM |
| 2027 | Premium Long Range (20in) | Not available | Not available | Not available | $86,990 (Price checked October 8, 2026) | 4WD, 264 kW ACPM |
| 2026 | Dual Max (20in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 264 kW ACPM |
| 2026 | Performance Dual Max (20in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 264 kW ACPM |
| 2025 | Dual Max (20in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 264 and 264 kW ACPM |
| 2025 | Performance Dual Max (20in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 264 and 264 kW ACPM |
| 2027 | Premium (20in) | Not available | Not available | Not available | $79,990 (Price checked October 8, 2026) | 4WD, 264 kW ACPM |
| 2026 | Dual Large (20in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 264 kW ACPM |
| 2026 | Performance Dual Large (20in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 264 kW ACPM |
| 2026 | Dual Standard (20in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 208 kW ACPM |
| 2025 | Dual Large (20in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 264 and 264 kW ACPM |
| 2025 | Performance Dual Large (20in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 264 and 264 kW ACPM |
| 2025 | Dual Standard (20in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 208 and 208 kW ACPM |
| 2026 | Dual Large Plus (20in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 264 kW ACPM |
| 2026 | Performance Dual Large Plus (20in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 208 kW ACPM |
| 2025 | Dual Large Plus (20in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 264 and 264 kW ACPM |
| 2025 | Performance Dual Large Plus (20in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 264 and 264 kW ACPM |
| 2027 | Premium Long Range (20in AT) | Not available | Not available | Not available | $86,990 (Price checked October 8, 2026) | 4WD, 264 kW ACPM |
| 2026 | All-Terrain Dual Max (20in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 264 kW ACPM |
| 2026 | All-Terrain Performance Dual Max (20in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 264 kW ACPM |
| 2025 | All-Terrain Dual Max (20in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 264 and 264 kW ACPM |
| 2025 | All-Terrain Performance Dual Max (20in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 264 and 264 kW ACPM |
| 2024 | Dual Large (21in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 208 and 208 kW ACPM |
| 2024 | Performance Dual Large (21in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 208 and 208 kW ACPM |
| 2023 | 21 inch Dual Large | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 418 kW ACPM |
| 2023 | 21 inch Performance Dual Large | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 496 kW ACPM |
| 2024 | Dual Max (22in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 208 and 208 kW ACPM |
| 2024 | Performance Dual Max (22in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 208 and 208 kW ACPM |
| 2024 | Dual Standard Plus (21in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 208 and 208 kW ACPM |
| 2024 | Performance Dual Standard Plus (21in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 208 and 208 kW ACPM |
| 2027 | Premium (20in AT) | Not available | Not available | Not available | $79,990 (Price checked October 8, 2026) | 4WD, 264 kW ACPM |
| 2026 | All-Terrain Dual Large (20in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 264 kW ACPM |
| 2026 | All-Terrain Performance Dual Large (20in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 264 kW ACPM |
| 2025 | All-Terrain Dual Large (20in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 264 and 264 kW ACPM |
| 2025 | All-Terrain Performance Dual Large (20in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 264 and 264 kW ACPM |
| 2027 | Quad (22in) | Not available | Not available | Not available | $115,990 (Price checked October 8, 2026) | 4WD, 201 kW ACPM |
| 2026 | Quad Max (22in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 201 kW ACPM |
| 2024 | Dual Large (22in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 208 and 208 kW ACPM |
| 2024 | Performance Dual Large (22in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 208 and 208 kW ACPM |
| 2023 | 22 inch Dual Large | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 418 kW ACPM |
| 2023 | 22 inch Performance Dual Large | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 496 kW ACPM |
| 2027 | Performance (22in) | Not available | Not available | Not available | $100,990 (Price checked October 8, 2026) | 4WD, 201 and 233 kW ACPM |
| 2026 | Tri Max (22in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 201 and 233 kW ACPM |
| 2025 | Tri Max (22in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 201, 201 and 233 kW ACPM |
| 2024 | Dual Standard (21in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 208 and 208 kW ACPM |
| 2024 | All-Terrain Dual Max (20in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 208 and 208 kW ACPM |
| 2024 | All-Terrain Performance Dual Max (20in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 208 and 208 kW ACPM |
| 2024 | Quad Large (21in) | Not available | Not available | Not available | Not available | AWD, 162, 162, 162 and 162 kW AC 3-Phase |
| 2023 | (21 inch wheels) | Not available | Not available | Not available | Not available | AWD, 162, 162, 163, 163kW AC 3-Phase |
| 2024 | Dual Standard Plus (22in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 208 and 208 kW ACPM |
| 2024 | Performance Dual Standard Plus (22in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 208 and 208 kW ACPM |
| 2026 | All-Terrain Dual Large Plus (20in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 264 kW ACPM |
| 2026 | All-Terrain Performance Dual Large Plus (20in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 264 kW ACPM |
| 2025 | All-Terrain Dual Large Plus (20in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 264 and 264 kW ACPM |
| 2025 | All-Terrain Performance Dual Large Plus (20in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 264 and 264 kW ACPM |
| 2027 | Performance (20in) | Not available | Not available | Not available | $100,990 (Price checked October 8, 2026) | 4WD, 201 and 233 kW ACPM |
| 2027 | Quad (22in UHP) | Not available | Not available | Not available | $115,990 (Price checked October 8, 2026) | 4WD, 201 kW ACPM |
| 2026 | Quad Max (22in UHP) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 201 kW ACPM |
| 2024 | Dual Standard (22in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 208 and 208 kW ACPM |
| 2022 | 4WD | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 162, 162, 163, 163kW AC 3-Phase |
| 2024 | All-Terrain Dual Large (20in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 208 and 208 kW ACPM |
| 2024 | All-Terrain Performance Dual Large (20in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 208 and 208 kW ACPM |
| 2024 | Quad Large (22in) | Not available | Not available | Not available | Not available | AWD, 162, 162, 162 and 162 kW AC 3-Phase |
| 2023 | (22 inch wheels) | Not available | Not available | Not available | Not available | AWD, 162, 162, 163, 163kW AC 3-Phase |
| 2027 | Performance (20in AT) | Not available | Not available | Not available | $100,990 (Price checked October 8, 2026) | 4WD, 201 and 233 kW ACPM |
| 2026 | All-Terrain Tri Max (20in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 201 and 233 kW ACPM |
| 2025 | All-Terrain Tri Max (20in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 201, 201 and 233 kW ACPM |
| 2027 | Quad (20in AT) | Not available | Not available | Not available | $115,990 (Price checked October 8, 2026) | 4WD, 201 kW ACPM |
| 2026 | Quad Max (20in AT) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 201 kW ACPM |
| 2024 | All-Terrain Dual Standard Plus (20in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 208 and 208 kW ACPM |
| 2024 | AT Performance Dual Standard Plus (20in) | Not available | Not available | Not available | Not available | 4WD, 208 and 208 kW ACPM |
| 2024 | Quad Large (20in) | Not available | Not available | Not available | Not available | AWD, 162, 162, 162 and 162 kW AC 3-Phase |
| 2023 | (20 inch wheels) | Not available | Not available | Not available | Not available | AWD, 162, 162, 163, 163kW AC 3-Phase |
| 2024 | All-Terrain Quad Large (20in) | Not available | Not available | Not available | Not available | AWD, 162, 162, 162 and 162 kW AC 3-Phase |
Data updated .