EV Database
US and European EV models over time
Running totals of battery-electric models. US counts EPA data. Europe counts WLTP data. Each model counts from its first model year in that series. Each bar adds the two totals.
US (EPA)Europe (WLTP)
- 2011US 3Europe 0
- 2012US 10Europe 0
- 2013US 13Europe 0
- 2014US 16Europe 0
- 2015US 18Europe 0
- 2016US 19Europe 0
- 2017US 23Europe 0
- 2018US 23Europe 0
- 2019US 28Europe 0
- 2020US 31Europe 53
- 2021US 36Europe 92
- 2022US 53Europe 124
- 2023US 65Europe 167
- 2024US 85Europe 225
- 2025US 106Europe 276
- 2026US 116Europe 303
- 2027US 124Europe 303
The Electron Motion EV Database covers 3,623 battery electric vehicles from 97 makes, model years 2011 to 2027. EPA range and efficiency figures are estimates from fueleconomy.gov, published by the U.S. Department of Energy and the EPA. Cars sold only in Europe are marked EU and use WLTP ratings.
| VehicleName | Year | EPA efficiencyEPA eff | WLTP efficiencyWLTP eff | EPA rangeEPA range | WLTP rangeWLTP range | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| smart #1 EU | 2022 | Not available | 288 Wh/mi (3.47 mi/kWh)179 Wh/km (5.59 km/kWh) | Not available | 249 mi400 km | Not available |
| Subaru Solterra AWD EU | 2022 | Not available | 288 Wh/mi (3.47 mi/kWh)179 Wh/km (5.59 km/kWh) | Not available | 258 mi416 km | Not available |
| Tesla Model 3 Long Range AWD | 2022 | 258 Wh/mi (3.87 mi/kWh)160 Wh/km (6.23 km/kWh) | Not available | 358 mi576 km | Not available | Not available |
| Tesla Model 3 Long Range AWD-E EU | 2022 | Not available | 237 Wh/mi (4.23 mi/kWh)147 Wh/km (6.80 km/kWh) | Not available | 374 mi602 km | Not available |
| Tesla Model 3 Performance AWD | 2022 | 300 Wh/mi (3.34 mi/kWh)186 Wh/km (5.37 km/kWh) | Not available | 315 mi507 km | Not available | Not available |
| Tesla Model 3 RWD | 2022 | 255 Wh/mi (3.92 mi/kWh)158 Wh/km (6.31 km/kWh) | Not available | 272 mi438 km | Not available | Not available |
| Tesla Model S | 2022 | 282 Wh/mi (3.55 mi/kWh)175 Wh/km (5.71 km/kWh) | Not available | 405 mi652 km | Not available | Not available |
| Tesla Model S EU | 2022 | Not available | 282 Wh/mi (3.55 mi/kWh)175 Wh/km (5.71 km/kWh) | Not available | 394 mi634 km | Not available |
| Tesla Model S Plaid (19 inch wheels) | 2022 | 292 Wh/mi (3.43 mi/kWh)181 Wh/km (5.52 km/kWh) | Not available | 396 mi637 km | Not available | Not available |
| Tesla Model S Plaid (19in wheels) EU | 2022 | Not available | 301 Wh/mi (3.32 mi/kWh)187 Wh/km (5.35 km/kWh) | Not available | 373 mi600 km | Not available |
| Tesla Model S Plaid (21 inch wheels) | 2022 | 335 Wh/mi (2.99 mi/kWh)208 Wh/km (4.81 km/kWh) | Not available | 348 mi560 km | Not available | Not available |
| Tesla Model X EU | 2022 | Not available | 335 Wh/mi (2.99 mi/kWh)208 Wh/km (4.81 km/kWh) | Not available | 337 mi543 km | Not available |
| Tesla Model X | 2022 | 331 Wh/mi (3.02 mi/kWh)206 Wh/km (4.87 km/kWh) | Not available | 348 mi560 km | Not available | Not available |
| Tesla Model X Plaid (20 inch wheels) | 2022 | 344 Wh/mi (2.91 mi/kWh)214 Wh/km (4.68 km/kWh) | Not available | 333 mi536 km | Not available | Not available |
| Tesla Model X Plaid (22 inch wheels) | 2022 | 369 Wh/mi (2.71 mi/kWh)229 Wh/km (4.36 km/kWh) | Not available | 311 mi501 km | Not available | Not available |
| Tesla Model Y AWD | 2022 | 275 Wh/mi (3.64 mi/kWh)171 Wh/km (5.85 km/kWh) | Not available | 279 mi449 km | Not available | Not available |
| Tesla Model Y Long Range AWD | 2022 | 276 Wh/mi (3.62 mi/kWh)172 Wh/km (5.82 km/kWh) | Not available | 330 mi531 km | Not available | Not available |
| Tesla Model Y Long Range AWD EU | 2022 | Not available | 272 Wh/mi (3.68 mi/kWh)169 Wh/km (5.92 km/kWh) | Not available | 331 mi533 km | Not available |
| Tesla Model Y Long Range AWD-I EU | 2022 | Not available | 272 Wh/mi (3.68 mi/kWh)169 Wh/km (5.92 km/kWh) | Not available | 331 mi533 km | Not available |
| Tesla Model Y Performance AWD | 2022 | 305 Wh/mi (3.28 mi/kWh)189 Wh/km (5.28 km/kWh) | Not available | 303 mi488 km | Not available | Not available |
| Tesla Model Y RWD EU | 2022 | Not available | 238 Wh/mi (4.20 mi/kWh)148 Wh/km (6.76 km/kWh) | Not available | 283 mi455 km | Not available |
| Tesla Model Y RWD | 2022 | 260 Wh/mi (3.84 mi/kWh)162 Wh/km (6.18 km/kWh) | Not available | 244 mi393 km | Not available | Not available |
| Toyota bZ4X AWD EU | 2022 | Not available | 261 Wh/mi (3.84 mi/kWh)162 Wh/km (6.17 km/kWh) | Not available | 286 mi461 km | Not available |
| Toyota bZ4X SUV EU | 2022 | Not available | 237 Wh/mi (4.23 mi/kWh)147 Wh/km (6.80 km/kWh) | Not available | 313 mi503 km | Not available |
| Toyota GT86 EU | 2022 | Not available | 270 Wh/mi (3.70 mi/kWh)168 Wh/km (5.95 km/kWh) | Not available | 271 mi436 km | Not available |
| Toyota GT86 EU | 2022 | Not available | 291 Wh/mi (3.43 mi/kWh)181 Wh/km (5.52 km/kWh) | Not available | 255 mi411 km | Not available |
| Toyota Proace City Verso Electric 50 EU | 2022 | Not available | 296 Wh/mi (3.38 mi/kWh)184 Wh/km (5.43 km/kWh) | Not available | 209 mi337 km | Not available |
| Toyota Proace City Verso Electric 50 EU | 2022 | Not available | 338 Wh/mi (2.96 mi/kWh)210 Wh/km (4.76 km/kWh) | Not available | 165 mi265 km | Not available |
| Volkswagen ID. Buzz Pro 150 kW EU | 2022 | Not available | 340 Wh/mi (2.94 mi/kWh)211 Wh/km (4.74 km/kWh) | Not available | 257 mi413 km | Not available |
| Volkswagen ID.3PRO 107 kW EU | 2022 | Not available | 246 Wh/mi (4.06 mi/kWh)153 Wh/km (6.54 km/kWh) | Not available | 265 mi426 km | Not available |
| Volkswagen ID.3PRO 150 kW EU | 2022 | Not available | 312 Wh/mi (3.20 mi/kWh)194 Wh/km (5.15 km/kWh) | Not available | 203 mi326 km | Not available |
| Volkswagen ID.3PRO 150 kW EU | 2022 | Not available | 241 Wh/mi (4.14 mi/kWh)150 Wh/km (6.67 km/kWh) | Not available | 268 mi432 km | Not available |
| Volkswagen ID.4 AWD Pro | 2022 | 334 Wh/mi (3.00 mi/kWh)207 Wh/km (4.82 km/kWh) | Not available | 251 mi404 km | Not available | Not available |
| Volkswagen ID.4 AWD Pro S EU | 2022 | Not available | 270 Wh/mi (3.70 mi/kWh)168 Wh/km (5.95 km/kWh) | Not available | 326 mi524 km | Not available |
| Volkswagen ID.4 AWD Pro S | 2022 | 355 Wh/mi (2.82 mi/kWh)220 Wh/km (4.54 km/kWh) | Not available | 245 mi394 km | Not available | Not available |
| Volkswagen ID.4 GTX 220 kW EU | 2022 | Not available | 377 Wh/mi (2.66 mi/kWh)234 Wh/km (4.27 km/kWh) | Not available | 227 mi365 km | Not available |
| Volkswagen ID.4 Pro | 2022 | 320 Wh/mi (3.13 mi/kWh)199 Wh/km (5.03 km/kWh) | Not available | 275 mi443 km | Not available | Not available |
| Volkswagen ID.4 Pro 150 kW EU | 2022 | Not available | 348 Wh/mi (2.88 mi/kWh)216 Wh/km (4.63 km/kWh) | Not available | 245 mi394 km | Not available |
| Volkswagen ID.4 Pro S | 2022 | 330 Wh/mi (3.03 mi/kWh)205 Wh/km (4.88 km/kWh) | Not available | 262 mi422 km | Not available | Not available |
| Volkswagen ID.5 GTX 220 kW EU | 2022 | Not available | 285 Wh/mi (3.51 mi/kWh)177 Wh/km (5.65 km/kWh) | Not available | 309 mi498 km | Not available |
| Volkswagen ID.5 GTX 220 kW EU | 2022 | Not available | 377 Wh/mi (2.66 mi/kWh)234 Wh/km (4.27 km/kWh) | Not available | 227 mi365 km | Not available |
| Volkswagen ID.5 Pro EU | 2022 | Not available | 259 Wh/mi (3.86 mi/kWh)161 Wh/km (6.21 km/kWh) | Not available | 340 mi547 km | Not available |
| Volkswagen ID.5 Pro EU | 2022 | Not available | 274 Wh/mi (3.66 mi/kWh)170 Wh/km (5.88 km/kWh) | Not available | 324 mi522 km | Not available |
| Volkswagen ID.5 Pro 128 kW EU | 2022 | Not available | 266 Wh/mi (3.77 mi/kWh)165 Wh/km (6.06 km/kWh) | Not available | 329 mi530 km | Not available |
| Volkswagen ID.5 Pro 150 kW EU | 2022 | Not available | 348 Wh/mi (2.88 mi/kWh)216 Wh/km (4.63 km/kWh) | Not available | 245 mi394 km | Not available |
| Volkswagen ID.5 Pro 150 kW EU | 2022 | Not available | 267 Wh/mi (3.74 mi/kWh)166 Wh/km (6.02 km/kWh) | Not available | 328 mi528 km | Not available |
| Volkswagen ID.5 Pure EU | 2022 | Not available | 275 Wh/mi (3.63 mi/kWh)171 Wh/km (5.85 km/kWh) | Not available | 219 mi352 km | Not available |
| Volvo C40 EU | 2022 | Not available | 291 Wh/mi (3.43 mi/kWh)181 Wh/km (5.52 km/kWh) | Not available | 272 mi437 km | Not available |
| Volvo C40 Recharge twin EU | 2022 | Not available | 296 Wh/mi (3.38 mi/kWh)184 Wh/km (5.43 km/kWh) | Not available | 267 mi429 km | Not available |
| Volvo C40 Recharge twin | 2022 | 385 Wh/mi (2.60 mi/kWh)239 Wh/km (4.18 km/kWh) | Not available | 226 mi364 km | Not available | Not available |
EPA and WLTP stay in separate columns. Miles are on the first line in both, kilometers on the second. Sorting uses the EPA value, then WLTP when EPA is missing.
Browse by Brand
Highlighted brands have 2026 or 2027 models on sale. Grayed-out brands only have older models in the database.
- 267 (no current models)1 model, 2024
- Abarth2 models, 2023 to 2026
- Acura1 model, 2024 to 2026
- Aiways (no current models)1 model, 2020
- Alfa Romeo1 model, 2024 to 2026
- Alpine2 models, 2024 to 2026
- Audi13 models, 2019 to 2027
- Azure Dynamics (no current models)1 model, 2012
- BMW10 models, 2011 to 2027
- Bugatti Rimac1 model, 2024 to 2026
- BYD (no current models)10 models, 2012 to 2025
- Cadillac4 models, 2023 to 2027
- Chevrolet7 models, 2014 to 2027
- Chrysler Jeep2 models, 2026
- Citroën17 models, 2020 to 2026
- CODA (no current models)1 model, 2012 to 2013
- Cupra2 models, 2021 to 2026
- Dacia1 model, 2020 to 2026
- Deepal (no current models)2 models, 2025
- DFSK (no current models)1 model, 2021
- Dodge1 model, 2024 to 2027
- Dongfeng (no current models)1 model, 2024 to 2025
- DR (no current models)2 models, 2022 to 2024
- DS10 models, 2020 to 2026
- Elaris (no current models)1 model, 2023
- Exlantix (no current models)1 model, 2025
- Fiat5 models, 2013 to 2026
- Fisker (no current models)1 model, 2023 to 2024
- Ford10 models, 2012 to 2026
- GAC Aion (no current models)1 model, 2025
- Geely (no current models)1 model, 2025
- Genesis4 models, 2022 to 2027
- GMC2 models, 2024 to 2026
- GWM (no current models)2 models, 2022 to 2024
- Honda5 models, 2013 to 2026
- Hongqi (no current models)3 models, 2022 to 2025
- Hyundai7 models, 2017 to 2027
- JAC (no current models)3 models, 2023 to 2025
- Jaecoo2 models, 2025 to 2026
- Jaguar (no current models)1 model, 2019 to 2024
- Jeep5 models, 2023 to 2026
- Kandi (no current models)1 model, 2021
- KGM (no current models)2 models, 2022 to 2024
- Kgm Uk Motors Ltd1 model, 2026
- Kia9 models, 2015 to 2027
- Lancia (no current models)1 model, 2024
- Leapmotor4 models, 2023 to 2026
- Lepas Uk1 model, 2026
- Lexus3 models, 2020 to 2026
- Lordstown (no current models)1 model, 2023
- Lotus2 models, 2023 to 2026
- Lucid2 models, 2022 to 2027
- Lynk & Co (no current models)1 model, 2025
- Maserati3 models, 2024 to 2026
- Maxus (no current models)3 models, 2021 to 2024
- Mazda2 models, 2020 to 2026
- Mcc Smart (no current models)1 model, 2020
- Mercedes-Benz17 models, 2014 to 2027
- MG (no current models)9 models, 2020 to 2025
- Mg Motors Uk4 models, 2026
- MINI4 models, 2020 to 2027
- Mitsubishi (no current models)2 models, 2012 to 2025
- Mobilize (no current models)1 model, 2022
- Moke (no current models)1 model, 2024
- NIO (no current models)7 models, 2021 to 2025
- Nissan5 models, 2011 to 2026
- Omoda1 model, 2024 to 2026
- Opel9 models, 2020 to 2026
- Peugeot11 models, 2020 to 2026
- Polestar3 models, 2021 to 2026
- Porsche3 models, 2020 to 2026
- Renault7 models, 2020 to 2026
- Rivian3 models, 2022 to 2027
- Rolls-Royce1 model, 2024 to 2027
- Scion (no current models)1 model, 2013
- SEAT (no current models)3 models, 2020 to 2025
- Seres (no current models)2 models, 2023 to 2025
- Škoda4 models, 2020 to 2026
- Skywell (no current models)2 models, 2023 to 2025
- smart5 models, 2011 to 2026
- Subaru4 models, 2022 to 2027
- Suzuki1 model, 2025 to 2026
- Tesla6 models, 2012 to 2027
- Togg (no current models)1 model, 2025
- Toyota9 models, 2012 to 2027
- VinFast4 models, 2023 to 2027
- Volkswagen14 models, 2015 to 2026
- Volvo8 models, 2021 to 2027
- Voyah (no current models)2 models, 2022 to 2025
- XPENG5 models, 2021 to 2026
- Yudo (no current models)1 model, 2023
- Zeekr (no current models)3 models, 2023 to 2025
- Zhidou Zd Elaris (no current models)1 model, 2022
Data updated .