Lucid Gravity
The 2027 Lucid Gravity GT w/20F21R wheels (2R) has an EPA-estimated range of 450 miles, the longest range among the 7 trims listed for 2027.
Across model years 2025 to 2027, EPA-estimated range for the Gravity runs from 337 to 450 miles.
The most efficient version is the 2027 Touring w/20F21R wheels at 303 Wh/mi (3.30 mi/kWh), 189 Wh/km (5.30 km/kWh).
- Best range450 mi724 km
- Best efficiency303 Wh/mi (3.30 mi/kWh)189 Wh/km (5.30 km/kWh)
- Model years2025 to 2027
- Trims listed23
| Year | TrimTrim | EPA rangeRange | EfficiencyEff | Powertrain |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Dream w/20F21R wheels (3R) | 420 mi676 km | 339 Wh/mi (2.95 mi/kWh)211 Wh/km (4.75 km/kWh) | AWD, 399 kW ACPM |
| 2026 | Dream w/21F22R wheels (3R) | 378 mi608 km | 376 Wh/mi (2.66 mi/kWh)234 Wh/km (4.28 km/kWh) | AWD, 399 kW ACPM |
| 2026 | Dream w/22F23R wheels (3R) | 378 mi608 km | 376 Wh/mi (2.66 mi/kWh)234 Wh/km (4.28 km/kWh) | AWD, 399 kW ACPM |
| 2025 | GT w/20F21R wheels (2R) | 450 mi724 km | 311 Wh/mi (3.22 mi/kWh)193 Wh/km (5.18 km/kWh) | AWD, 170 and 448 kW ACPM |
| 2027 | GT w/20F21R wheels (2R) | 450 mi724 km | 311 Wh/mi (3.22 mi/kWh)193 Wh/km (5.18 km/kWh) | AWD, 170 and 448 kW ACPM |
| 2026 | GT w/20F21R wheels (2R) | 450 mi724 km | 311 Wh/mi (3.22 mi/kWh)193 Wh/km (5.18 km/kWh) | AWD, 399 kW ACPM |
| 2027 | GT w/20F21R wheels (3R) | 437 mi703 km | 324 Wh/mi (3.08 mi/kWh)202 Wh/km (4.96 km/kWh) | AWD, 170 and 448 kW ACPM |
| 2026 | GT w/20F21R wheels (3R) | 437 mi703 km | 324 Wh/mi (3.08 mi/kWh)202 Wh/km (4.96 km/kWh) | AWD, 399 kW ACPM |
| 2025 | GT w/20F21R wheels (3R) | 437 mi703 km | 324 Wh/mi (3.08 mi/kWh)202 Wh/km (4.96 km/kWh) | AWD, 170 and 448 kW ACPM |
| 2027 | GT w/21F22R wheels (2R) | 407 mi655 km | 343 Wh/mi (2.91 mi/kWh)213 Wh/km (4.69 km/kWh) | AWD, 170 and 448 kW ACPM |
| 2026 | GT w/21F22R wheels (2R) | 407 mi655 km | 343 Wh/mi (2.91 mi/kWh)213 Wh/km (4.69 km/kWh) | AWD, 399 kW ACPM |
| 2025 | GT w/21F22R wheels (2R) | 407 mi655 km | 343 Wh/mi (2.91 mi/kWh)213 Wh/km (4.69 km/kWh) | AWD, 170 and 448 kW ACPM |
| 2027 | GT w/21F22R wheels (3R) | 386 mi621 km | 365 Wh/mi (2.74 mi/kWh)226 Wh/km (4.42 km/kWh) | AWD, 170 and 448 kW ACPM |
| 2026 | GT w/21F22R wheels (3R) | 386 mi621 km | 365 Wh/mi (2.74 mi/kWh)226 Wh/km (4.42 km/kWh) | AWD, 399 kW ACPM |
| 2025 | GT w/21F22R wheels (3R) | 386 mi621 km | 365 Wh/mi (2.74 mi/kWh)226 Wh/km (4.42 km/kWh) | AWD, 170 and 448 kW ACPM |
| 2027 | GT w/22F23R wheels (2R) | 407 mi655 km | 343 Wh/mi (2.91 mi/kWh)213 Wh/km (4.69 km/kWh) | AWD, 170 and 448 kW ACPM |
| 2026 | GT w/22F23R wheels (2R) | 407 mi655 km | 343 Wh/mi (2.91 mi/kWh)213 Wh/km (4.69 km/kWh) | AWD, 399 kW ACPM |
| 2025 | GT w/22F23R wheels (2R) | 407 mi655 km | 343 Wh/mi (2.91 mi/kWh)213 Wh/km (4.69 km/kWh) | AWD, 170 and 448 kW ACPM |
| 2027 | GT w/22F23R wheels (3R) | 386 mi621 km | 365 Wh/mi (2.74 mi/kWh)226 Wh/km (4.42 km/kWh) | AWD, 170 and 448 kW ACPM |
| 2026 | GT w/22F23R wheels (3R) | 386 mi621 km | 365 Wh/mi (2.74 mi/kWh)226 Wh/km (4.42 km/kWh) | AWD, 399 kW ACPM |
| 2025 | GT w/22F23R wheels (3R) | 386 mi621 km | 365 Wh/mi (2.74 mi/kWh)226 Wh/km (4.42 km/kWh) | AWD, 170 and 448 kW ACPM |
| 2027 | Touring w/20F21R wheels | 337 mi542 km | 303 Wh/mi (3.30 mi/kWh)189 Wh/km (5.30 km/kWh) | AWD, 170 and 448 kW ACPM |
| 2026 | Touring w/20F21R wheels | 337 mi542 km | 303 Wh/mi (3.30 mi/kWh)189 Wh/km (5.30 km/kWh) | AWD, 399 kW ACPM |
Data updated .