Kia EV6
The 2026 Kia EV6 Long Range RWD has an EPA-estimated range of 319 miles, the longest range among the 5 trims listed for 2026.
Across model years 2022 to 2026, EPA-estimated range for the EV6 runs from 206 to 319 miles.
The most efficient version is the 2023 Long Range RWD at 280 Wh/mi (3.57 mi/kWh), 174 Wh/km (5.74 km/kWh).
- Best range319 mi513 km
- Best efficiency280 Wh/mi (3.57 mi/kWh)174 Wh/km (5.74 km/kWh)
- Model years2022 to 2026
- Trims listed23
| Year | TrimTrim | EPA rangeRange | EfficiencyEff | Base MSRPMSRP | Powertrain |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | AWD GT | 206 mi332 km | 424 Wh/mi (2.36 mi/kWh)264 Wh/km (3.79 km/kWh) | Not available | AWD, TBD |
| 2026 | AWD GT | 231 mi372 km | 410 Wh/mi (2.44 mi/kWh)255 Wh/km (3.93 km/kWh) | Not available | AWD, 175 and 303 kW PMSM |
| 2024 | AWD GT | 218 mi351 km | 410 Wh/mi (2.44 mi/kWh)255 Wh/km (3.93 km/kWh) | Not available | AWD, 160 kW PMSM |
| 2025 | AWD GT | 231 mi372 km | 400 Wh/mi (2.50 mi/kWh)249 Wh/km (4.02 km/kWh) | Not available | AWD, 175 and 303 kW PMSM |
| 2024 | Long Range AWD (20 inch Wheels) | 252 mi406 km | 350 Wh/mi (2.86 mi/kWh)217 Wh/km (4.60 km/kWh) | Not available | AWD, 165 kW PMSM |
| 2026 | Long Range AWD (20 inch Wheels) | 270 mi435 km | 346 Wh/mi (2.89 mi/kWh)215 Wh/km (4.65 km/kWh) | $53,000 (Price checked October 8, 2026) | AWD, 74 and 165 kW PMSM |
| 2025 | Long Range AWD (20 inch Wheels) | 270 mi435 km | 346 Wh/mi (2.89 mi/kWh)215 Wh/km (4.65 km/kWh) | Not available | AWD, 74 and 165 kW PMSM |
| 2023 | Long Range AWD (20 inch tires) | 252 mi406 km | 343 Wh/mi (2.92 mi/kWh)213 Wh/km (4.70 km/kWh) | Not available | AWD, TBD |
| 2025 | Long Range AWD (19 inch Wheels) | 295 mi475 km | 320 Wh/mi (3.13 mi/kWh)199 Wh/km (5.03 km/kWh) | Not available | AWD, 74 and 165 kW PMSM |
| 2022 | AWD (Long Range) | 274 mi441 km | 317 Wh/mi (3.15 mi/kWh)197 Wh/km (5.07 km/kWh) | Not available | AWD, 74 and 165 kW PMSM |
| 2026 | Long Range AWD (19 inch Wheels) | 295 mi475 km | 316 Wh/mi (3.17 mi/kWh)196 Wh/km (5.10 km/kWh) | $45,200 (Price checked October 8, 2026) | AWD, 74 and 165 kW PMSM |
| 2024 | Long Range AWD (19 inch Wheels) | 282 mi454 km | 311 Wh/mi (3.22 mi/kWh)193 Wh/km (5.18 km/kWh) | Not available | AWD, 165 kW PMSM |
| 2023 | Long Range AWD (19 inch tires) | 282 mi454 km | 311 Wh/mi (3.22 mi/kWh)193 Wh/km (5.18 km/kWh) | Not available | AWD, TBD |
| 2026 | Long Range RWD | 319 mi513 km | 296 Wh/mi (3.38 mi/kWh)184 Wh/km (5.44 km/kWh) | $41,200 (Price checked October 8, 2026) | RWD, 168 kW PMSM |
| 2025 | Long Range RWD | 319 mi513 km | 296 Wh/mi (3.38 mi/kWh)184 Wh/km (5.44 km/kWh) | Not available | RWD, 168 kW PMSM |
| 2026 | Standard Range RWD | 237 mi381 km | 292 Wh/mi (3.42 mi/kWh)182 Wh/km (5.51 km/kWh) | $37,900 (Price checked October 8, 2026) | RWD, 125 kW PMSM |
| 2025 | Standard Range RWD | 237 mi381 km | 292 Wh/mi (3.42 mi/kWh)182 Wh/km (5.51 km/kWh) | Not available | RWD, 125 kW PMSM |
| 2024 | Long Range RWD | 310 mi499 km | 290 Wh/mi (3.45 mi/kWh)180 Wh/km (5.55 km/kWh) | Not available | RWD, 186 kW PMSM |
| 2024 | Standard Range RWD | 232 mi373 km | 290 Wh/mi (3.45 mi/kWh)180 Wh/km (5.55 km/kWh) | Not available | RWD, 125 kW PMSM |
| 2022 | RWD (Long Range) | 310 mi499 km | 290 Wh/mi (3.45 mi/kWh)180 Wh/km (5.55 km/kWh) | Not available | RWD, 168 kW PMSM |
| 2022 | RWD (Standard Range) | 232 mi373 km | 290 Wh/mi (3.45 mi/kWh)180 Wh/km (5.55 km/kWh) | Not available | RWD, 125 kW PMSM |
| 2023 | Standard Range RWD | 232 mi373 km | 283 Wh/mi (3.53 mi/kWh)176 Wh/km (5.68 km/kWh) | Not available | RWD, TBD |
| 2023 | Long Range RWD | 310 mi499 km | 280 Wh/mi (3.57 mi/kWh)174 Wh/km (5.74 km/kWh) | Not available | RWD, TBD |
WLTP (EU)
| EU version | WLTP range | Efficiency | Data year |
|---|---|---|---|
| 2025 AWD GT | 450 km280 mi | 209 Wh/km (4.78 km/kWh)336 Wh/mi (2.97 mi/kWh) | 2025 Provisional |
| 2022 AWD GT | 424 km263 mi | 206 Wh/km (4.85 km/kWh)332 Wh/mi (3.02 mi/kWh) | 2022 Provisional |
| 2021 Long Range RWD | 582 km362 mi | 159 Wh/km (6.29 km/kWh)256 Wh/mi (3.91 mi/kWh) | 2021 Provisional |
| 2021 Long Range AWD (20 inch Wheels) | 546 km339 mi | 170 Wh/km (5.88 km/kWh)274 Wh/mi (3.66 mi/kWh) | 2021 Provisional |
| 2021 Standard Range RWD | 428 km266 mi | 164 Wh/km (6.10 km/kWh)264 Wh/mi (3.79 mi/kWh) | 2021 Provisional |
EU WLTP: European Environment Agency, CC BY 4.0. Type-approval values from EU registrations; WLTP range usually reads higher than EPA range. Provisional figures may change when the final data is published.
Data updated .