Hyundai Ioniq 5
The 2027 Hyundai Ioniq 5 RWD has an EPA-estimated range of 318 miles, the longest range among the 5 trims listed for 2027.
Across model years 2022 to 2027, EPA-estimated range for the Ioniq 5 runs from 168 to 318 miles.
The most efficient version is the 2027 Standard range at 290 Wh/mi (3.45 mi/kWh), 180 Wh/km (5.55 km/kWh).
- Best range318 mi512 km
- Best efficiency290 Wh/mi (3.45 mi/kWh)180 Wh/km (5.55 km/kWh)
- Model years2022 to 2027
- Trims listed25
| Year | TrimTrim | EPA rangeRange | EfficiencyEff | Base MSRPMSRP | Powertrain |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Standard range | 245 mi394 km | 290 Wh/mi (3.45 mi/kWh)180 Wh/km (5.55 km/kWh) | $35,250 (Price checked October 8, 2026) | RWD, 125 kW PMSM |
| 2027 | RWD | 318 mi512 km | 300 Wh/mi (3.33 mi/kWh)186 Wh/km (5.36 km/kWh) | $37,750 (Price checked October 8, 2026) | RWD, 168 kW PMSM |
| 2027 | AWD (19inch Wheels) | 290 mi467 km | 317 Wh/mi (3.16 mi/kWh)197 Wh/km (5.08 km/kWh) | $41,250 (Price checked October 8, 2026) | AWD, 74 and 165 kW PMSM |
| 2027 | AWD (20inch Wheels) | 269 mi433 km | 345 Wh/mi (2.90 mi/kWh)214 Wh/km (4.66 km/kWh) | $49,125 (Price checked October 8, 2026) | AWD, 74 and 165 kW PMSM |
| 2027 | AWD XRT | 259 mi417 km | 358 Wh/mi (2.80 mi/kWh)222 Wh/km (4.50 km/kWh) | $46,525 (Price checked October 8, 2026) | AWD, 74 and 165 kW PMSM |
| 2026 | Standard range | 245 mi394 km | 290 Wh/mi (3.45 mi/kWh)180 Wh/km (5.55 km/kWh) | $35,000 (Price checked October 8, 2026) | RWD, 125 kW PMSM |
| 2026 | RWD | 318 mi512 km | 300 Wh/mi (3.33 mi/kWh)186 Wh/km (5.36 km/kWh) | $37,500 (Price checked October 8, 2026) | RWD, 168 kW PMSM |
| 2026 | AWD (19inch Wheels) | 290 mi467 km | 317 Wh/mi (3.16 mi/kWh)197 Wh/km (5.08 km/kWh) | $41,000 (Price checked October 8, 2026) | AWD, 74 and 165 kW PMSM |
| 2026 | AWD (20inch Wheels) | 269 mi433 km | 345 Wh/mi (2.90 mi/kWh)214 Wh/km (4.66 km/kWh) | $48,975 (Price checked October 8, 2026) | AWD, 74 and 165 kW PMSM |
| 2026 | AWD XRT | 259 mi417 km | 358 Wh/mi (2.80 mi/kWh)222 Wh/km (4.50 km/kWh) | $46,275 (Price checked October 8, 2026) | AWD, 74 and 165 kW PMSM |
| 2026 | N | 221 mi356 km | 430 Wh/mi (2.33 mi/kWh)267 Wh/km (3.74 km/kWh) | $59,900 (Price checked October 8, 2026) | AWD, 166 and 282 kW PMSM |
| 2026 | Robo taxi | 168 mi270 km | 475 Wh/mi (2.10 mi/kWh)295 Wh/km (3.39 km/kWh) | Not available | RWD, 168 kW PMSM |
| 2025 | Standard range | 245 mi394 km | 290 Wh/mi (3.45 mi/kWh)180 Wh/km (5.55 km/kWh) | Not available | RWD, 125 kW PMSM |
| 2025 | RWD | 318 mi512 km | 300 Wh/mi (3.33 mi/kWh)186 Wh/km (5.36 km/kWh) | Not available | RWD, 168 kW PMSM |
| 2025 | AWD (19 inch Wheels) | 290 mi467 km | 317 Wh/mi (3.16 mi/kWh)197 Wh/km (5.08 km/kWh) | Not available | AWD, 74 and 165 kW PMSM |
| 2025 | AWD (20 inch Wheels) | 269 mi433 km | 345 Wh/mi (2.90 mi/kWh)214 Wh/km (4.66 km/kWh) | Not available | AWD, 74 and 165 kW PMSM |
| 2025 | AWD XRT | 259 mi417 km | 358 Wh/mi (2.80 mi/kWh)222 Wh/km (4.50 km/kWh) | Not available | AWD, 74 and 165 kW PMSM |
| 2025 | N | 221 mi356 km | 430 Wh/mi (2.33 mi/kWh)267 Wh/km (3.74 km/kWh) | Not available | AWD, 166 and 282 kW PMSM |
| 2025 | Robo taxi | 168 mi270 km | 475 Wh/mi (2.10 mi/kWh)295 Wh/km (3.39 km/kWh) | Not available | RWD, 168 kW PMSM |
| 2024 | Long range RWD | 303 mi488 km | 300 Wh/mi (3.33 mi/kWh)186 Wh/km (5.36 km/kWh) | Not available | RWD, 168 kW PMSM |
| 2024 | Standard range RWD | 220 mi354 km | 310 Wh/mi (3.23 mi/kWh)193 Wh/km (5.19 km/kWh) | Not available | RWD, 125 kW PMSM |
| 2024 | Long range AWD | 260 mi418 km | 340 Wh/mi (2.94 mi/kWh)211 Wh/km (4.73 km/kWh) | Not available | AWD, 165 kW PMSM |
| 2022 | RWD (Long Range) | 303 mi488 km | 300 Wh/mi (3.33 mi/kWh)186 Wh/km (5.36 km/kWh) | Not available | RWD, 168 kW PMSM |
| 2022 | RWD (Standard Range) | 220 mi354 km | 310 Wh/mi (3.23 mi/kWh)193 Wh/km (5.19 km/kWh) | Not available | RWD, 125 kW PMSM |
| 2022 | AWD (Long Range) | 256 mi412 km | 343 Wh/mi (2.91 mi/kWh)213 Wh/km (4.69 km/kWh) | Not available | AWD, 74 and 165 kW PMSM |
WLTP (EU)
| EU version | WLTP range | Efficiency | Data year |
|---|---|---|---|
| 2024 Long range RWD | 570 km354 mi | 160 Wh/km (6.25 km/kWh)257 Wh/mi (3.88 mi/kWh) | 2024 Provisional |
| 2024 AWD (19 inch Wheels) | 546 km339 mi | 168 Wh/km (5.95 km/kWh)270 Wh/mi (3.70 mi/kWh) | 2024 Provisional |
| 2024 RWD | 515 km320 mi | 172 Wh/km (5.81 km/kWh)277 Wh/mi (3.61 mi/kWh) | 2024 Provisional |
| 2024 AWD (19 inch Wheels) | 495 km308 mi | 181 Wh/km (5.52 km/kWh)291 Wh/mi (3.43 mi/kWh) | 2024 Provisional |
| 2024 N | 448 km278 mi | 212 Wh/km (4.72 km/kWh)341 Wh/mi (2.93 mi/kWh) | 2024 Provisional |
| 2024 Standard range RWD | 440 km273 mi | 156 Wh/km (6.41 km/kWh)251 Wh/mi (3.98 mi/kWh) | 2024 Provisional |
| 2022 168.1 kW 2WD | 507 km315 mi | 170 Wh/km (5.88 km/kWh)274 Wh/mi (3.66 mi/kWh) | 2022 Provisional |
| 2022 AWD (Long Range) | 454 km282 mi | 191 Wh/km (5.24 km/kWh)307 Wh/mi (3.25 mi/kWh) | 2022 Provisional |
| 2021 AWD (Long Range) | 481 km299 mi | 168 Wh/km (5.95 km/kWh)270 Wh/mi (3.70 mi/kWh) | 2021 |
| 2021 AWD (Long Range) | 430 km267 mi | 190 Wh/km (5.26 km/kWh)306 Wh/mi (3.27 mi/kWh) | 2021 |
| 2021 Standard range RWD | 384 km239 mi | 167 Wh/km (5.99 km/kWh)269 Wh/mi (3.72 mi/kWh) | 2021 Provisional |
| 2021 Ioniq 5 | 360 km224 mi | 181 Wh/km (5.52 km/kWh)291 Wh/mi (3.43 mi/kWh) | 2021 |
EU WLTP: European Environment Agency, CC BY 4.0. Type-approval values from EU registrations; WLTP range usually reads higher than EPA range. Provisional figures may change when the final data is published.
Data updated .