BMW i4
The 2025 BMW i4 eDrive40 Gran Coupe (19 inch Wheels) has an EU WLTP range of 607 km (377 mi), the longest range among the 3 trims listed for 2025.
Across model years 2021 to 2025, EU WLTP range for the i4 runs from 458 km (285 mi) to 607 km (377 mi).
The most efficient version is the 2025 eDrive35 Gran Coupe (19 inch Wheels) at 148 Wh/km (6.76 km/kWh), 238 Wh/mi (4.20 mi/kWh).
- WLTP range607 km377 mi
- WLTP efficiency148 Wh/km (6.76 km/kWh)238 Wh/mi (4.20 mi/kWh)
- Model years2021 to 2025
- Trims listed12
| Year | TrimTrim | WLTP rangeRange | WLTP efficiencyEff | Powertrain |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | eDrive35 Gran Coupe (19 inch Wheels) | 509 km316 mi | 148 Wh/km (6.76 km/kWh)238 Wh/mi (4.20 mi/kWh) | Not available |
| 2024 | eDrive35 Gran Coupe (19 inch Wheels) | 493 km306 mi | 154 Wh/km (6.49 km/kWh)248 Wh/mi (4.03 mi/kWh) | Not available |
| 2023 | eDrive35 Gran Coupe (19 inch Wheels) | 458 km285 mi | 167 Wh/km (5.99 km/kWh)269 Wh/mi (3.72 mi/kWh) | Not available |
| 2025 | eDrive40 Gran Coupe (19 inch Wheels) | 607 km377 mi | 151 Wh/km (6.62 km/kWh)243 Wh/mi (4.12 mi/kWh) | Not available |
| 2024 | eDrive40 Gran Coupe (19 inch Wheels) | 570 km354 mi | 161 Wh/km (6.21 km/kWh)259 Wh/mi (3.86 mi/kWh) | Not available |
| 2022 | eDrive40 Gran Coupe (19 inch wheels) | 576 km358 mi | 165 Wh/km (6.06 km/kWh)266 Wh/mi (3.77 mi/kWh) | Not available |
| 2021 | eDrive40 Gran Coupe (19 inch Wheels) | 566 km352 mi | 168 Wh/km (5.95 km/kWh)270 Wh/mi (3.70 mi/kWh) | Not available |
| 2024 | M50 Gran Coupe (20 inch wheels) | 502 km312 mi | 183 Wh/km (5.46 km/kWh)295 Wh/mi (3.40 mi/kWh) | AWD |
| 2022 | M50 Gran Coupe (20 inch wheels) | 496 km308 mi | 191 Wh/km (5.24 km/kWh)307 Wh/mi (3.25 mi/kWh) | Not available |
| 2021 | M50 Gran Coupe (20 inch wheels) | 503 km313 mi | 188 Wh/km (5.32 km/kWh)303 Wh/mi (3.31 mi/kWh) | AWD |
| 2025 | M60 xDrive Gran Coupe (20 inch Wheels) | 529 km329 mi | 174 Wh/km (5.75 km/kWh)280 Wh/mi (3.57 mi/kWh) | AWD |
| 2024 | xDrive40 Gran Coupe (18 inch Wheels) | 520 km323 mi | 176 Wh/km (5.68 km/kWh)283 Wh/mi (3.53 mi/kWh) | AWD |
Data updated .