EV Database
The Electron Motion EV Database covers 1,585 battery electric vehicles from 42 makes, model years 2011 to 2027. Range and efficiency figures are EPA estimates from fueleconomy.gov, published by the U.S. Department of Energy and the EPA.
Efficiency unit: Wh/mi mi/kWh Lower Wh/mi is more efficient.
1,585 vehicles
| Vehicle | Year | Efficiency (Wh/mi) | EPA range | MSRP ↑ |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Leaf | 2018 | 300 | 151 mi | Not available |
| smart fortwo electric drive convertible | 2018 | 330 | 57 mi | Not available |
| smart fortwo electric drive coupe | 2018 | 310 | 58 mi | Not available |
| Tesla Model 3 Long Range | 2018 | 259 | 310 mi | Not available |
| Tesla Model 3 Long Range AWD | 2018 | 290 | 310 mi | Not available |
| Tesla Model 3 Long Range AWD Performance | 2018 | 290 | 310 mi | Not available |
| Tesla Model 3 Mid Range | 2018 | 275 | 260 mi | Not available |
| Tesla Model S 100D | 2018 | 332 | 335 mi | Not available |
| Tesla Model S 75D | 2018 | 326 | 259 mi | Not available |
| Tesla Model S 75kWh | 2018 | 343 | 249 mi | Not available |
| Tesla Model S P100D | 2018 | 346 | 315 mi | Not available |
| Tesla Model X 100D | 2018 | 387 | 295 mi | Not available |
| Tesla Model X 75D | 2018 | 362 | 238 mi | Not available |
| Tesla Model X P100D | 2018 | 395 | 289 mi | Not available |
| Volkswagen Golf/GTI e-Golf | 2018 | 284 | 125 mi | Not available |
| BMW i3 BEV (60 Amp-hour battery) | 2017 | 270 | 81 mi | Not available |
| BMW i3 BEV (94 Amp-hour battery) | 2017 | 290 | 114 mi | Not available |
| BYD e6 | 2017 | 470 | 187 mi | Not available |
| Chevrolet Bolt EV | 2017 | 283 | 238 mi | Not available |
| Fiat 500e | 2017 | 300 | 84 mi | Not available |
| Ford Focus Electric | 2017 | 310 | 115 mi | Not available |
| Honda Clarity EV | 2017 | 300 | 89 mi | Not available |
| Hyundai Ioniq Electric | 2017 | 250 | 124 mi | Not available |
| Kia Soul Electric | 2017 | 320 | 93 mi | Not available |
| Mercedes-Benz B-Class Electric Drive B250e | 2017 | 402 | 87 mi | Not available |
| Mitsubishi i-MiEV | 2017 | 300 | 59 mi | Not available |
| Nissan Leaf | 2017 | 300 | 107 mi | Not available |
| smart fortwo electric drive convertible | 2017 | 330 | 57 mi | Not available |
| smart fortwo electric drive coupe | 2017 | 310 | 58 mi | Not available |
| Tesla Model 3 Long Range | 2017 | 268 | 310 mi | Not available |
| Tesla Model S (60 kW-hr battery pack) | 2017 | 340 | 210 mi | Not available |
| Tesla Model S (75 kW-hr battery pack) | 2017 | 340 | 249 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – 100D | 2017 | 330 | 335 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – 60D | 2017 | 320 | 218 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – 75D | 2017 | 330 | 259 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – 90D | 2017 | 320 | 294 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – P100D | 2017 | 350 | 315 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – P90D | 2017 | 350 | 270 mi | Not available |
| Tesla Model X AWD – 100D | 2017 | 387 | 295 mi | Not available |
| Tesla Model X AWD – 60D | 2017 | 360 | 200 mi | Not available |
| Tesla Model X AWD – 75D | 2017 | 360 | 238 mi | Not available |
| Tesla Model X AWD – 90D | 2017 | 370 | 257 mi | Not available |
| Tesla Model X AWD – P100D | 2017 | 390 | 289 mi | Not available |
| Tesla Model X AWD – P90D | 2017 | 380 | 250 mi | Not available |
| Volkswagen Golf/GTI e-Golf | 2017 | 284 | 125 mi | Not available |
| BMW i3 BEV | 2016 | 270 | 81 mi | Not available |
| BYD e6 | 2016 | 470 | 187 mi | Not available |
| Chevrolet Spark EV | 2016 | 283 | 82 mi | Not available |
| Fiat 500e | 2016 | 300 | 84 mi | Not available |
| Ford Focus Electric | 2016 | 320 | 76 mi | Not available |
Efficiency is the EPA combined rating and includes charging losses.
- Acura1 model, 2024 to 2026
- Audi13 models, 2019 to 2027
- Azure Dynamics (no current models)1 model, 2012
- BMW7 models, 2011 to 2027
- Bugatti Rimac1 model, 2024 to 2026
- BYD (no current models)1 model, 2012 to 2020
- Cadillac4 models, 2023 to 2027
- Chevrolet7 models, 2014 to 2027
- CODA (no current models)1 model, 2012 to 2013
- Dodge1 model, 2024 to 2027
- Fiat1 model, 2013 to 2026
- Fisker (no current models)1 model, 2023 to 2024
- Ford3 models, 2012 to 2026
- Genesis3 models, 2023 to 2027
- GMC2 models, 2024 to 2026
- Honda3 models, 2013 to 2026
- Hyundai5 models, 2017 to 2027
- Jaguar (no current models)1 model, 2019 to 2024
- Jeep2 models, 2024 to 2026
- Kandi (no current models)1 model, 2021
- Kia5 models, 2015 to 2027
- Lexus2 models, 2023 to 2026
- Lordstown (no current models)1 model, 2023
- Lucid2 models, 2022 to 2027
- Maserati3 models, 2024 to 2026
- Mazda (no current models)1 model, 2022 to 2023
- Mercedes-Benz7 models, 2014 to 2027
- MINI2 models, 2020 to 2027
- Mitsubishi (no current models)1 model, 2012 to 2017
- Nissan2 models, 2011 to 2026
- Polestar3 models, 2021 to 2026
- Porsche3 models, 2020 to 2026
- Rivian3 models, 2022 to 2027
- Rolls-Royce1 model, 2024 to 2027
- Scion (no current models)1 model, 2013
- smart (no current models)2 models, 2011 to 2019
- Subaru3 models, 2023 to 2027
- Tesla5 models, 2012 to 2027
- Toyota4 models, 2012 to 2027
- VinFast4 models, 2023 to 2027
- Volkswagen3 models, 2015 to 2026
- Volvo7 models, 2021 to 2027
Data updated . Download the data (CSV)