EV Database
The Electron Motion EV Database covers 1,585 battery electric vehicles from 42 makes, model years 2011 to 2027. Range and efficiency figures are EPA estimates from fueleconomy.gov, published by the U.S. Department of Energy and the EPA.
Efficiency unit: Wh/mi mi/kWh Lower Wh/mi is more efficient.
1,585 vehicles
| Vehicle | Year | Efficiency (Wh/mi) ↓ | EPA range | MSRP |
|---|---|---|---|---|
| Lucid Air G Touring XR AWD with 20 inch wheels | 2026 | 282 | 480 mi | Not available |
| Lucid Air G Touring XR AWD with 20 inch wheels | 2025 | 282 | 480 mi | Not available |
| Lexus RZ 350e FWD (20 inch wheels) | 2026 | 281 | 284 mi | Not available |
| Chevrolet Bolt EV | 2023 | 281 | 259 mi | Not available |
| Chevrolet Bolt EV | 2022 | 281 | 259 mi | Not available |
| Tesla Model Y Long Range RWD | 2024 | 281 | 320 mi | Not available |
| Kia EV6 Long Range RWD | 2023 | 280 | 310 mi | Not available |
| Tesla Model Y RWD | 2024 | 280 | 260 mi | Not available |
| Toyota bZ AWD | 2027 | 280 | 288 mi | Not available |
| Toyota bZ AWD | 2026 | 280 | 288 mi | Not available |
| Hyundai Ioniq 6 AWD (18 inch Wheels) | 2025 | 280 | 316 mi | Not available |
| Hyundai Ioniq 6 Long range AWD (18 inch Wheels) | 2023 | 280 | 316 mi | Not available |
| Hyundai Kona Electric | 2022 | 280 | 258 mi | Not available |
| Tesla Model 3 Long Range Performance AWD (18in) | 2020 | 280 | 322 mi | Not available |
| Hyundai Kona Electric | 2019 | 280 | 258 mi | Not available |
| Chevrolet Spark EV | 2014 | 280 | 82 mi | Not available |
| Scion iQ EV | 2013 | 280 | 38 mi | Not available |
| BMW i4 eDrive35 Gran Coupe (18 inch Wheels) | 2024 | 280 | 276 mi | Not available |
| Tesla Model Y Performance AWD | 2020 | 280 | 315 mi | Not available |
| Subaru Solterra AWD | 2027 | 280 | 288 mi | Not available |
| Subaru Solterra AWD | 2026 | 280 | 288 mi | Not available |
| Tesla Model 3 Long Range AWD | 2020 | 280 | 322 mi | Not available |
| Lucid Air Pure AWD with 20 inch wheels | 2023 | 279 | 384 mi | Not available |
| Lucid Air Touring AWD with 20 inch wheels | 2023 | 279 | 384 mi | Not available |
| Lucid Air Touring AWD with 21 inch wheels | 2023 | 279 | 384 mi | Not available |
| Tesla Model Y Long Range AWD | 2020 | 279 | 316 mi | Not available |
| Lucid Air G Touring XR AWD with 20 inch wheels | 2024 | 279 | 485 mi | Not available |
| Nissan Leaf 75kWh (18 inch steel Wheels) | 2026 | 278 | 303 mi | Not available |
| Lucid Air G Touring XR AWD with 20 inch wheels | 2023 | 278 | 469 mi | Not available |
| Lucid Air G Touring XR AWD with 21 inch wheels | 2023 | 278 | 469 mi | Not available |
| Lucid Air G Touring AWD w/21 inch wheels | 2022 | 278 | 469 mi | Not available |
| Lucid Air Touring AWD with 20 inch wheels | 2025 | 278 | 377 mi | Not available |
| Tesla Model S | 2024 | 277 | 402 mi | Not available |
| Tesla Model Y Long Range AWD | 2023 | 276 | 330 mi | Not available |
| Tesla Model Y Long Range AWD | 2022 | 276 | 330 mi | Not available |
| Lexus ES 350e (21 inch Wheels) | 2026 | 275 | 292 mi | Not available |
| Tesla Model Y AWD | 2023 | 275 | 279 mi | Not available |
| Tesla Model Y AWD | 2022 | 275 | 279 mi | Not available |
| Tesla Model Y Long Range AWD | 2026 | 275 | 327 mi | Not available |
| Toyota bZ LIMITED (energy capacity 200 Ah) | 2026 | 275 | 296 mi | Not available |
| Tesla Model 3 Mid Range | 2020 | 275 | 264 mi | Not available |
| Tesla Model 3 Mid Range | 2019 | 275 | 264 mi | Not available |
| Tesla Model 3 Mid Range | 2018 | 275 | 260 mi | Not available |
| Hyundai Kona Electric | 2023 | 275 | 258 mi | Not available |
| Hyundai Kona Electric | 2020 | 275 | 258 mi | Not available |
| Lucid Air Touring AWD with 20 inch wheels | 2024 | 275 | 382 mi | Not available |
| Lucid Air Touring AWD with 20 inch wheels | 2027 | 273 | 396 mi | Not available |
| Lucid Air Touring AWD with 20 inch wheels | 2026 | 273 | 396 mi | Not available |
| Hyundai Ioniq 6 Long range AWD (18 inch Wheels) | 2024 | 272 | 316 mi | Not available |
| Tesla Model S | 2026 | 271 | 410 mi | Not available |
Efficiency is the EPA combined rating and includes charging losses.
- Acura1 model, 2024 to 2026
- Audi13 models, 2019 to 2027
- Azure Dynamics (no current models)1 model, 2012
- BMW7 models, 2011 to 2027
- Bugatti Rimac1 model, 2024 to 2026
- BYD (no current models)1 model, 2012 to 2020
- Cadillac4 models, 2023 to 2027
- Chevrolet7 models, 2014 to 2027
- CODA (no current models)1 model, 2012 to 2013
- Dodge1 model, 2024 to 2027
- Fiat1 model, 2013 to 2026
- Fisker (no current models)1 model, 2023 to 2024
- Ford3 models, 2012 to 2026
- Genesis3 models, 2023 to 2027
- GMC2 models, 2024 to 2026
- Honda3 models, 2013 to 2026
- Hyundai5 models, 2017 to 2027
- Jaguar (no current models)1 model, 2019 to 2024
- Jeep2 models, 2024 to 2026
- Kandi (no current models)1 model, 2021
- Kia5 models, 2015 to 2027
- Lexus2 models, 2023 to 2026
- Lordstown (no current models)1 model, 2023
- Lucid2 models, 2022 to 2027
- Maserati3 models, 2024 to 2026
- Mazda (no current models)1 model, 2022 to 2023
- Mercedes-Benz7 models, 2014 to 2027
- MINI2 models, 2020 to 2027
- Mitsubishi (no current models)1 model, 2012 to 2017
- Nissan2 models, 2011 to 2026
- Polestar3 models, 2021 to 2026
- Porsche3 models, 2020 to 2026
- Rivian3 models, 2022 to 2027
- Rolls-Royce1 model, 2024 to 2027
- Scion (no current models)1 model, 2013
- smart (no current models)2 models, 2011 to 2019
- Subaru3 models, 2023 to 2027
- Tesla5 models, 2012 to 2027
- Toyota4 models, 2012 to 2027
- VinFast4 models, 2023 to 2027
- Volkswagen3 models, 2015 to 2026
- Volvo7 models, 2021 to 2027
Data updated . Download the data (CSV)