EV Database
The Electron Motion EV Database covers 1,585 battery electric vehicles from 42 makes, model years 2011 to 2027. Range and efficiency figures are EPA estimates from fueleconomy.gov, published by the U.S. Department of Energy and the EPA.
Efficiency unit: Wh/mi mi/kWh Higher mi/kWh is more efficient.
1,585 vehicles
| Vehicle | Year | Efficiency (mi/kWh) | EPA range | MSRP ↑ |
|---|---|---|---|---|
| Ford Mustang Mach-E AWD | 2022 | 2.75 | 224 mi | Not available |
| Ford Mustang Mach-E AWD Extended | 2022 | 2.70 | 277 mi | Not available |
| Ford Mustang Mach-E CAL RT 1 ER AWD | 2022 | 2.91 | 312 mi | Not available |
| Ford Mustang Mach-E CAL RT 1 ER RWD | 2022 | 3.00 | 314 mi | Not available |
| Ford Mustang Mach-E GT | 2022 | 2.49 | 270 mi | Not available |
| Ford Mustang Mach-E GT Performance | 2022 | 2.43 | 260 mi | Not available |
| Ford Mustang Mach-E RWD | 2022 | 3.06 | 247 mi | Not available |
| Ford Mustang Mach-E RWD Extended | 2022 | 2.89 | 303 mi | Not available |
| Hyundai Ioniq 5 AWD (Long Range) | 2022 | 2.91 | 256 mi | Not available |
| Hyundai Ioniq 5 RWD (Long Range) | 2022 | 3.33 | 303 mi | Not available |
| Hyundai Ioniq 5 RWD (Standard Range) | 2022 | 3.23 | 220 mi | Not available |
| Hyundai Kona Electric | 2022 | 3.57 | 258 mi | Not available |
| Kia EV6 AWD (Long Range) | 2022 | 3.15 | 274 mi | Not available |
| Kia EV6 RWD (Long Range) | 2022 | 3.45 | 310 mi | Not available |
| Kia EV6 RWD (Standard Range) | 2022 | 3.45 | 232 mi | Not available |
| Kia Niro Electric | 2022 | 3.33 | 239 mi | Not available |
| Lucid Air Dream P AWD w/19 inch wheels | 2022 | 3.43 | 471 mi | Not available |
| Lucid Air Dream P AWD w/21 inch wheels | 2022 | 3.28 | 451 mi | Not available |
| Lucid Air Dream R AWD w/19 inch wheels | 2022 | 3.72 | 520 mi | Not available |
| Lucid Air Dream R AWD w/21 inch wheels | 2022 | 3.43 | 481 mi | Not available |
| Lucid Air G Touring AWD w/19 inch wheels | 2022 | 3.89 | 516 mi | Not available |
| Lucid Air G Touring AWD w/21 inch wheels | 2022 | 3.60 | 469 mi | Not available |
| Mazda MX-30 | 2022 | 2.72 | 100 mi | Not available |
| Mercedes-Benz EQB 300 4matic | 2022 | 3.00 | 243 mi | Not available |
| Mercedes-Benz EQB 350 4matic | 2022 | 2.86 | 227 mi | Not available |
| Mercedes-Benz EQS 450 Plus | 2022 | 2.86 | 350 mi | Not available |
| Mercedes-Benz EQS 580 4matic | 2022 | 2.82 | 340 mi | Not available |
| Mercedes-Benz AMG EQS 4matic Plus | 2022 | 2.27 | 277 mi | Not available |
| MINI Cooper SE Hardtop 2 door | 2022 | 3.26 | 114 mi | Not available |
| Nissan Leaf (40 kW-hr battery pack) | 2022 | 3.29 | 149 mi | Not available |
| Nissan Leaf (62 kW-hr battery pack) | 2022 | 3.19 | 226 mi | Not available |
| Nissan Leaf SV/SL (62 kW-hr battery pack) | 2022 | 3.10 | 215 mi | Not available |
| Polestar 2 Dual Motor | 2022 | 2.64 | 249 mi | Not available |
| Polestar 2 Single Motor | 2022 | 3.17 | 270 mi | Not available |
| Porsche Taycan 4 Cross Turismo | 2022 | 2.27 | 215 mi | Not available |
| Porsche Taycan 4S Cross Turismo | 2022 | 2.22 | 215 mi | Not available |
| Porsche Taycan 4S Perf Battery | 2022 | 2.36 | 199 mi | Not available |
| Porsche Taycan 4S Perf Battery Plus | 2022 | 2.30 | 227 mi | Not available |
| Porsche Taycan GTS | 2022 | 2.46 | 246 mi | Not available |
| Porsche Taycan GTS ST | 2022 | 2.38 | 233 mi | Not available |
| Porsche Taycan Perf Battery | 2022 | 2.38 | 200 mi | Not available |
| Porsche Taycan Perf Battery Plus | 2022 | 2.22 | 225 mi | Not available |
| Porsche Taycan Turbo | 2022 | 2.17 | 212 mi | Not available |
| Porsche Taycan Turbo Cross Turismo | 2022 | 2.13 | 204 mi | Not available |
| Porsche Taycan Turbo S | 2022 | 2.08 | 201 mi | Not available |
| Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo | 2022 | 2.17 | 202 mi | Not available |
| Rivian R1S | 2022 | 2.06 | 316 mi | Not available |
| Rivian R1T | 2022 | 2.08 | 314 mi | Not available |
| Tesla Model 3 Long Range AWD | 2022 | 3.87 | 358 mi | Not available |
| Tesla Model 3 Performance AWD | 2022 | 3.34 | 315 mi | Not available |
Efficiency is the EPA combined rating and includes charging losses.
- Acura1 model, 2024 to 2026
- Audi13 models, 2019 to 2027
- Azure Dynamics (no current models)1 model, 2012
- BMW7 models, 2011 to 2027
- Bugatti Rimac1 model, 2024 to 2026
- BYD (no current models)1 model, 2012 to 2020
- Cadillac4 models, 2023 to 2027
- Chevrolet7 models, 2014 to 2027
- CODA (no current models)1 model, 2012 to 2013
- Dodge1 model, 2024 to 2027
- Fiat1 model, 2013 to 2026
- Fisker (no current models)1 model, 2023 to 2024
- Ford3 models, 2012 to 2026
- Genesis3 models, 2023 to 2027
- GMC2 models, 2024 to 2026
- Honda3 models, 2013 to 2026
- Hyundai5 models, 2017 to 2027
- Jaguar (no current models)1 model, 2019 to 2024
- Jeep2 models, 2024 to 2026
- Kandi (no current models)1 model, 2021
- Kia5 models, 2015 to 2027
- Lexus2 models, 2023 to 2026
- Lordstown (no current models)1 model, 2023
- Lucid2 models, 2022 to 2027
- Maserati3 models, 2024 to 2026
- Mazda (no current models)1 model, 2022 to 2023
- Mercedes-Benz7 models, 2014 to 2027
- MINI2 models, 2020 to 2027
- Mitsubishi (no current models)1 model, 2012 to 2017
- Nissan2 models, 2011 to 2026
- Polestar3 models, 2021 to 2026
- Porsche3 models, 2020 to 2026
- Rivian3 models, 2022 to 2027
- Rolls-Royce1 model, 2024 to 2027
- Scion (no current models)1 model, 2013
- smart (no current models)2 models, 2011 to 2019
- Subaru3 models, 2023 to 2027
- Tesla5 models, 2012 to 2027
- Toyota4 models, 2012 to 2027
- VinFast4 models, 2023 to 2027
- Volkswagen3 models, 2015 to 2026
- Volvo7 models, 2021 to 2027
Data updated . Download the data (CSV)