EV Database
The Electron Motion EV Database covers 1,585 battery electric vehicles from 42 makes, model years 2011 to 2027. Range and efficiency figures are EPA estimates from fueleconomy.gov, published by the U.S. Department of Energy and the EPA.
Efficiency unit: Wh/mi mi/kWh Higher mi/kWh is more efficient.
1,585 vehicles
| Vehicle | Year | Efficiency (mi/kWh) ↑ | EPA range | MSRP |
|---|---|---|---|---|
| Kia EV6 RWD (Standard Range) | 2022 | 3.45 | 232 mi | Not available |
| BMW i3 BEV (94 Amp-hour battery) | 2017 | 3.45 | 114 mi | Not available |
| Fiat 500e | 2014 | 3.45 | 87 mi | Not available |
| Honda Fit EV | 2014 | 3.45 | 82 mi | Not available |
| Fiat 500e | 2013 | 3.45 | 87 mi | Not available |
| Honda Fit EV | 2013 | 3.45 | 82 mi | Not available |
| Nissan Leaf | 2013 | 3.45 | 75 mi | Not available |
| Tesla Model 3 Long Range AWD | 2019 | 3.45 | 310 mi | Not available |
| Tesla Model 3 Long Range AWD Performance | 2019 | 3.45 | 310 mi | Not available |
| Tesla Model 3 Long Range AWD | 2018 | 3.45 | 310 mi | Not available |
| Tesla Model 3 Long Range AWD Performance | 2018 | 3.45 | 310 mi | Not available |
| Lucid Air Touring AWD with 21 inch wheels | 2025 | 3.46 | 361 mi | Not available |
| BMW i5 eDrive40 Sedan (19 inch Wheels) | 2027 | 3.46 | 328 mi | Not available |
| Subaru Solterra 20 AWD | 2027 | 3.46 | 278 mi | Not available |
| Toyota bZ AWD LIMITED | 2027 | 3.46 | 278 mi | Not available |
| Subaru Solterra 20 AWD | 2026 | 3.46 | 278 mi | Not available |
| Toyota bZ AWD LIMITED | 2026 | 3.46 | 278 mi | Not available |
| Tesla Model S Long Range Plus | 2020 | 3.46 | 402 mi | Not available |
| Kia EV3 Standard Range FWD | 2027 | 3.47 | 221 mi | $29,890 (Price checked October 8, 2026) |
| Tesla Model Y Long Range AWD | 2025 | 3.47 | 311 mi | Not available |
| Audi A6 e-tron quattro ultra | 2027 | 3.48 | 360 mi | Not available |
| Tesla Model Y Long Range AWD | 2024 | 3.48 | 310 mi | Not available |
| Chevrolet Bolt EV | 2021 | 3.49 | 259 mi | Not available |
| Chevrolet Bolt EV | 2020 | 3.49 | 259 mi | Not available |
| Volvo EX60 P6 electric | 2027 | 3.49 | 307 mi | Not available |
| Tesla Model Y Long Range AWD-I | 2024 | 3.49 | 308 mi | Not available |
| BMW i3 (94Ah) | 2018 | 3.49 | 114 mi | Not available |
| Lucid Air Touring AWD with 21inch wheels | 2024 | 3.49 | 365 mi | Not available |
| BMW iX3 50 xDrive (20 inch Summer Tires) | 2027 | 3.50 | 434 mi | Not available |
| BMW i4 eDrive40 Gran Coupe (18 inch wheels) | 2026 | 3.51 | 333 mi | Not available |
| Hyundai Kona Electric Standard Range | 2025 | 3.51 | 200 mi | Not available |
| Hyundai Kona Electric Standard Range | 2024 | 3.51 | 200 mi | Not available |
| Volkswagen Golf/GTI e-Golf | 2019 | 3.52 | 125 mi | Not available |
| Volkswagen Golf/GTI e-Golf | 2018 | 3.52 | 125 mi | Not available |
| Volkswagen Golf/GTI e-Golf | 2017 | 3.52 | 125 mi | Not available |
| Chevrolet Spark EV | 2016 | 3.53 | 82 mi | Not available |
| Chevrolet Spark EV | 2015 | 3.53 | 82 mi | Not available |
| Toyota bZ4X | 2025 | 3.53 | 252 mi | Not available |
| Toyota bZ4X | 2024 | 3.53 | 252 mi | Not available |
| Toyota bZ4X | 2023 | 3.53 | 252 mi | Not available |
| Kia EV6 Standard Range RWD | 2023 | 3.53 | 232 mi | Not available |
| Chevrolet Bolt EV | 2019 | 3.53 | 238 mi | Not available |
| Chevrolet Bolt EV | 2018 | 3.53 | 238 mi | Not available |
| Chevrolet Bolt EV | 2017 | 3.53 | 238 mi | Not available |
| Mercedes-Benz GLC-Class GLC400 4matic electric (ST) | 2027 | 3.54 | 350 mi | Not available |
| Chevrolet BOLT | 2027 | 3.55 | 262 mi | $27,600 (Price checked October 8, 2026) |
| Tesla Model S | 2023 | 3.55 | 405 mi | Not available |
| Tesla Model S | 2022 | 3.55 | 405 mi | Not available |
| Tesla Model S Long Range | 2021 | 3.55 | 405 mi | Not available |
| Lucid Air G Touring XR AWD with 20 inch wheels | 2027 | 3.55 | 480 mi | Not available |
Efficiency is the EPA combined rating and includes charging losses.
- Acura1 model, 2024 to 2026
- Audi13 models, 2019 to 2027
- Azure Dynamics (no current models)1 model, 2012
- BMW7 models, 2011 to 2027
- Bugatti Rimac1 model, 2024 to 2026
- BYD (no current models)1 model, 2012 to 2020
- Cadillac4 models, 2023 to 2027
- Chevrolet7 models, 2014 to 2027
- CODA (no current models)1 model, 2012 to 2013
- Dodge1 model, 2024 to 2027
- Fiat1 model, 2013 to 2026
- Fisker (no current models)1 model, 2023 to 2024
- Ford3 models, 2012 to 2026
- Genesis3 models, 2023 to 2027
- GMC2 models, 2024 to 2026
- Honda3 models, 2013 to 2026
- Hyundai5 models, 2017 to 2027
- Jaguar (no current models)1 model, 2019 to 2024
- Jeep2 models, 2024 to 2026
- Kandi (no current models)1 model, 2021
- Kia5 models, 2015 to 2027
- Lexus2 models, 2023 to 2026
- Lordstown (no current models)1 model, 2023
- Lucid2 models, 2022 to 2027
- Maserati3 models, 2024 to 2026
- Mazda (no current models)1 model, 2022 to 2023
- Mercedes-Benz7 models, 2014 to 2027
- MINI2 models, 2020 to 2027
- Mitsubishi (no current models)1 model, 2012 to 2017
- Nissan2 models, 2011 to 2026
- Polestar3 models, 2021 to 2026
- Porsche3 models, 2020 to 2026
- Rivian3 models, 2022 to 2027
- Rolls-Royce1 model, 2024 to 2027
- Scion (no current models)1 model, 2013
- smart (no current models)2 models, 2011 to 2019
- Subaru3 models, 2023 to 2027
- Tesla5 models, 2012 to 2027
- Toyota4 models, 2012 to 2027
- VinFast4 models, 2023 to 2027
- Volkswagen3 models, 2015 to 2026
- Volvo7 models, 2021 to 2027
Data updated . Download the data (CSV)