Tesla Model 3
The 2027 Tesla Model 3 Performance AWD has an EPA-estimated range of 316 miles.
Across model years 2017 to 2027, EPA-estimated range for the Model 3 runs from 220 to 363 miles.
The most efficient version is the 2021 Standard Range Plus RWD at 237 Wh/mi (4.21 mi/kWh), 148 Wh/km (6.78 km/kWh).
The 2026 Tesla Model 3 RWD Long Range (H5MNGb) VH has an EU WLTP range of 691 km (429 mi), the longest range among the 11 trims listed for 2026.
Across model years 2020 to 2026, EU WLTP range for the Model 3 runs from 409 km (254 mi) to 750 km (466 mi).
The most efficient version is the 2026 RWD Standard (HB6MNFb6) at 122 Wh/km (8.20 km/kWh), 196 Wh/mi (5.09 mi/kWh).
- EPA range363 mi584 km
- WLTP range466 mi750 km
- EPA efficiency237 Wh/mi (4.21 mi/kWh)148 Wh/km (6.78 km/kWh)
- WLTP efficiency196 Wh/mi (5.09 mi/kWh)122 Wh/km (8.20 km/kWh)
- Model years2017 to 2027
- Trims listed69
From $36,990 MSRP (US) (Price checked October 15, 2026)
Prices exclude taxes and fees, confirm pricing with seller.
| Year | TrimTrim | EPA rangeEPA range | WLTP rangeWLTP range | EPA efficiencyEPA eff | WLTP efficiencyWLTP eff | MSRP (US)MSRP (US) | Powertrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | AWD | Not available | 360 mi580 km | Not available | 238 Wh/mi (4.20 mi/kWh)148 Wh/km (6.76 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | AWD |
| 2021 | AWD | Not available | 360 mi580 km | Not available | 238 Wh/mi (4.20 mi/kWh)148 Wh/km (6.76 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | AWD |
| 2020 | Long Range | 330 mi531 km | Not available | 259 Wh/mi (3.86 mi/kWh)161 Wh/km (6.22 km/kWh) | Not available | N/A | RWD, 211 kW AC 3-Phase |
| 2019 | Long Range | 310 mi499 km | Not available | 259 Wh/mi (3.86 mi/kWh)161 Wh/km (6.22 km/kWh) | Not available | N/A | RWD, 211 kW AC 3-Phase |
| 2018 | Long Range | 310 mi499 km | Not available | 259 Wh/mi (3.86 mi/kWh)161 Wh/km (6.22 km/kWh) | Not available | N/A | RWD, 202 kW AC 3-Phase |
| 2017 | Long Range | 310 mi499 km | Not available | 268 Wh/mi (3.73 mi/kWh)167 Wh/km (6.00 km/kWh) | Not available | MSRP (US) $44,000 (Price checked October 13, 2026) | RWD, 192 kW AC 3-Phase |
| 2021 | Long Range AWD | 353 mi568 km | Not available | 251 Wh/mi (3.98 mi/kWh)156 Wh/km (6.41 km/kWh) | Not available | MSRP (US) $46,990 (Price checked October 13, 2026) | AWD, 98 and 195 kW AC 3-Phase |
| 2023 | Long Range AWD | 358 mi576 km | Not available | 258 Wh/mi (3.87 mi/kWh)160 Wh/km (6.23 km/kWh) | Not available | N/A | AWD, 98 and 195 kW AC 3-Phase |
| 2022 | Long Range AWD | 358 mi576 km | Not available | 258 Wh/mi (3.87 mi/kWh)160 Wh/km (6.23 km/kWh) | Not available | N/A | AWD, 98 and 195 kW AC 3-Phase |
| 2024 | Long Range AWD | 342 mi550 km | Not available | 258 Wh/mi (3.87 mi/kWh)161 Wh/km (6.23 km/kWh) | Not available | MSRP (US) $45,990 (Price checked October 13, 2026) | AWD, 84 and 191 kW ACPM 3-Phase |
| 2025 | Long Range AWD | 346 mi557 km | Not available | 264 Wh/mi (3.79 mi/kWh)164 Wh/km (6.10 km/kWh) | Not available | N/A | AWD, 85 and 88 kW ACPM 3-Phase |
| 2020 | Long Range AWD | 322 mi518 km | Not available | 280 Wh/mi (3.58 mi/kWh)174 Wh/km (5.76 km/kWh) | Not available | N/A | AWD, 147 and 188 kW AC 3-Phase |
| 2019 | Long Range AWD | 310 mi499 km | Not available | 290 Wh/mi (3.45 mi/kWh)180 Wh/km (5.56 km/kWh) | Not available | N/A | AWD, 147 and 188 kW AC 3-Phase |
| 2018 | Long Range AWD | 310 mi499 km | Not available | 290 Wh/mi (3.45 mi/kWh)180 Wh/km (5.56 km/kWh) | Not available | N/A | AWD, 147 and 188 kW AC 3-Phase |
| 2020 | Long Range AWD | Not available | 360 mi580 km | Not available | 238 Wh/mi (4.20 mi/kWh)148 Wh/km (6.76 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | AWD |
| 2024 | Long Range AWD-E | 341 mi549 km | Not available | 264 Wh/mi (3.79 mi/kWh)164 Wh/km (6.10 km/kWh) | Not available | N/A | AWD, 191 kW ACPM 3-Phase |
| 2023 | Long Range AWD-E | Not available | 391 mi629 km | Not available | 225 Wh/mi (4.44 mi/kWh)140 Wh/km (7.14 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | AWD |
| 2022 | Long Range AWD-E | Not available | 374 mi602 km | Not available | 237 Wh/mi (4.23 mi/kWh)147 Wh/km (6.80 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | AWD |
| 2021 | Long Range AWD-E | Not available | 374 mi602 km | Not available | 237 Wh/mi (4.23 mi/kWh)147 Wh/km (6.80 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | AWD |
| 2019 | Long Range AWD Performance | 310 mi499 km | Not available | 290 Wh/mi (3.45 mi/kWh)180 Wh/km (5.56 km/kWh) | Not available | N/A | AWD, 147 and 211 kW AC 3-Phase |
| 2018 | Long Range AWD Performance | 310 mi499 km | Not available | 290 Wh/mi (3.45 mi/kWh)180 Wh/km (5.56 km/kWh) | Not available | N/A | AWD, 147 and 202 kW AC 3-Phase |
| 2020 | Long Range Performance AWD (18in) | 322 mi518 km | Not available | 280 Wh/mi (3.57 mi/kWh)174 Wh/km (5.75 km/kWh) | Not available | N/A | AWD, 147 and 211 kW AC 3-Phase |
| 2020 | Long Range Performance AWD (19in) | 304 mi489 km | Not available | 291 Wh/mi (3.43 mi/kWh)181 Wh/km (5.52 km/kWh) | Not available | N/A | AWD, 147 and 211 kW AC 3-Phase |
| 2020 | Long Range Performance AWD (19in) | Not available | 352 mi567 km | Not available | 266 Wh/mi (3.77 mi/kWh)165 Wh/km (6.06 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | AWD |
| 2020 | Long Range Performance AWD (20in) | 299 mi481 km | Not available | 299 Wh/mi (3.35 mi/kWh)186 Wh/km (5.39 km/kWh) | Not available | N/A | AWD, 147 and 211 kW AC 3-Phase |
| 2025 | Long Range RWD | 363 mi584 km | Not available | 246 Wh/mi (4.06 mi/kWh)153 Wh/km (6.53 km/kWh) | Not available | N/A | RWD, 192 kW ACPM 3-Phase |
| 2024 | Long Range RWD | 363 mi584 km | Not available | 246 Wh/mi (4.06 mi/kWh)153 Wh/km (6.53 km/kWh) | Not available | MSRP (US) $42,490 (Price checked October 13, 2026) | RWD, 192 kW ACPM 3-Phase |
| 2023 | Long Range RWD | Not available | 396 mi638 km | Not available | 222 Wh/mi (4.50 mi/kWh)138 Wh/km (7.25 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | RWD |
| 2025 | Long Range RWD-I (19in wheels) | 346 mi557 km | Not available | 257 Wh/mi (3.90 mi/kWh)159 Wh/km (6.27 km/kWh) | Not available | N/A | RWD, 192, 213 and 225 kW ACPM 3-Phase |
| 2025 | Long Range RWD-I (19in wheels) | Not available | 466 mi750 km | Not available | 203 Wh/mi (4.93 mi/kWh)126 Wh/km (7.94 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | RWD |
| 2024 | Long Range RWD-I (19in wheels) | Not available | 436 mi702 km | Not available | 201 Wh/mi (4.97 mi/kWh)125 Wh/km (8.00 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | RWD |
| 2020 | Mid Range | 264 mi425 km | Not available | 275 Wh/mi (3.64 mi/kWh)171 Wh/km (5.85 km/kWh) | Not available | N/A | RWD, 211 kW AC 3-Phase |
| 2019 | Mid Range | 264 mi425 km | Not available | 275 Wh/mi (3.64 mi/kWh)171 Wh/km (5.85 km/kWh) | Not available | N/A | RWD, 211 kW AC 3-Phase |
| 2018 | Mid Range | 260 mi418 km | Not available | 275 Wh/mi (3.64 mi/kWh)171 Wh/km (5.85 km/kWh) | Not available | MSRP (US) $45,000 (Price checked October 13, 2026) | RWD, 202 kW AC 3-Phase |
| 2026 | Performance | 309 mi497 km | Not available | 296 Wh/mi (3.38 mi/kWh)184 Wh/km (5.44 km/kWh) | Not available | MSRP (US) $54,990 (Price checked October 8, 2026) | AWD, 88 and 208 kW AC Induction |
| 2021 | Performance | Not available | 352 mi567 km | Not available | 266 Wh/mi (3.77 mi/kWh)165 Wh/km (6.06 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | Not available |
| 2026 | Performance (H5LDP) | Not available | 328 mi528 km | Not available | 269 Wh/mi (3.72 mi/kWh)167 Wh/km (5.99 km/kWh) | MSRP (US) $54,990 (Price checked October 15, 2026) | Not available |
| 2026 | Performance (H5MAKp) | Not available | 355 mi571 km | Not available | 266 Wh/mi (3.77 mi/kWh)165 Wh/km (6.06 km/kWh) | MSRP (US) $54,990 (Price checked October 15, 2026) | Not available |
| 2023 | Performance AWD | 315 mi507 km | Not available | 300 Wh/mi (3.34 mi/kWh)186 Wh/km (5.37 km/kWh) | Not available | N/A | AWD, 131 and 190 kW AC 3-Phase |
| 2022 | Performance AWD | 315 mi507 km | Not available | 300 Wh/mi (3.34 mi/kWh)186 Wh/km (5.37 km/kWh) | Not available | N/A | AWD, 131 and 190 kW AC 3-Phase |
| 2021 | Performance AWD | 315 mi507 km | Not available | 300 Wh/mi (3.34 mi/kWh)186 Wh/km (5.37 km/kWh) | Not available | N/A | AWD, 131 and 190 kW AC 3-Phase |
| 2024 | Performance AWD | 303 mi488 km | Not available | 301 Wh/mi (3.32 mi/kWh)187 Wh/km (5.35 km/kWh) | Not available | N/A | AWD, 85 and 192 kW ACPM 3-Phase |
| 2027 | Performance AWD | 316 mi509 km | Not available | 303 Wh/mi (3.31 mi/kWh)188 Wh/km (5.32 km/kWh) | Not available | MSRP (US) $54,990 (Price checked October 8, 2026) | AWD, 208 kW ACPM 3-Phase |
| 2026 | Performance AWD | 314 mi505 km | Not available | 303 Wh/mi (3.31 mi/kWh)188 Wh/km (5.32 km/kWh) | Not available | MSRP (US) $54,990 (Price checked October 8, 2026) | AWD, 88 and 208 kW ACPM 3-Phase |
| 2025 | Performance AWD | 298 mi480 km | Not available | 309 Wh/mi (3.23 mi/kWh)192 Wh/km (5.20 km/kWh) | Not available | N/A | AWD, 85 and 191 kW ACPM 3-Phase |
| 2025 | Performance AWD | Not available | 410 mi660 km | Not available | 230 Wh/mi (4.35 mi/kWh)143 Wh/km (6.99 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | AWD |
| 2021 | Performance AWD | Not available | 347 mi559 km | Not available | 266 Wh/mi (3.77 mi/kWh)165 Wh/km (6.06 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | AWD |
| 2026 | Premium AWD | 346 mi557 km | Not available | 264 Wh/mi (3.79 mi/kWh)164 Wh/km (6.10 km/kWh) | Not available | MSRP (US) $47,490 (Price checked October 8, 2026) | AWD, 88 and 208 kW AC Induction |
| 2026 | Premium RWD | 363 mi584 km | Not available | 246 Wh/mi (4.06 mi/kWh)153 Wh/km (6.53 km/kWh) | Not available | MSRP (US) $42,490 (Price checked October 8, 2026) | RWD, 225 kW ACPM 3-Phase |
| 2024 | RWD | 272 mi438 km | Not available | 255 Wh/mi (3.93 mi/kWh)158 Wh/km (6.32 km/kWh) | Not available | MSRP (US) $38,990 (Price checked October 13, 2026) | RWD, 192 kW ACPM 3-Phase |
| 2023 | RWD | 272 mi438 km | Not available | 255 Wh/mi (3.92 mi/kWh)158 Wh/km (6.31 km/kWh) | Not available | N/A | RWD, 192 kW AC 3-Phase |
| 2022 | RWD | 272 mi438 km | Not available | 255 Wh/mi (3.92 mi/kWh)158 Wh/km (6.31 km/kWh) | Not available | N/A | RWD, 192 kW AC 3-Phase |
| 2025 | RWD | Not available | 323 mi520 km | Not available | 222 Wh/mi (4.50 mi/kWh)138 Wh/km (7.25 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | RWD |
| 2023 | RWD | Not available | 319 mi513 km | Not available | 212 Wh/mi (4.71 mi/kWh)132 Wh/km (7.58 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | RWD |
| 2021 | RWD | Not available | 278 mi448 km | Not available | 225 Wh/mi (4.44 mi/kWh)140 Wh/km (7.14 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | RWD |
| 2021 | RWD | Not available | 278 mi448 km | Not available | 229 Wh/mi (4.38 mi/kWh)142 Wh/km (7.04 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | RWD |
| 2021 | RWD | Not available | 305 mi491 km | Not available | 232 Wh/mi (4.32 mi/kWh)144 Wh/km (6.94 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | RWD |
| 2020 | RWD | Not available | 278 mi448 km | Not available | 229 Wh/mi (4.38 mi/kWh)142 Wh/km (7.04 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | RWD |
| 2026 | RWD Long Range (H5LRP) | Not available | 398 mi640 km | Not available | 219 Wh/mi (4.57 mi/kWh)136 Wh/km (7.35 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | Not available |
| 2026 | RWD Long Range (H5MNGb) VH | Not available | 429 mi691 km | Not available | 219 Wh/mi (4.57 mi/kWh)136 Wh/km (7.35 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | Not available |
| 2026 | RWD Standard (HB6MNFb6) | Not available | 355 mi572 km | Not available | 196 Wh/mi (5.09 mi/kWh)122 Wh/km (8.20 km/kWh) | MSRP (US) $36,990 (Price checked October 15, 2026) | Not available |
| 2026 | RWD Standard (HB6MNFb8) | Not available | 332 mi534 km | Not available | 209 Wh/mi (4.78 mi/kWh)130 Wh/km (7.69 km/kWh) | MSRP (US) $36,990 (Price checked October 15, 2026) | Not available |
| 2020 | Standard Range | 220 mi354 km | Not available | 257 Wh/mi (3.89 mi/kWh)160 Wh/km (6.26 km/kWh) | Not available | N/A | RWD, 211 kW AC 3-Phase |
| 2019 | Standard Range | 220 mi354 km | Not available | 257 Wh/mi (3.89 mi/kWh)160 Wh/km (6.26 km/kWh) | Not available | MSRP (US) $35,000 (Price checked October 13, 2026) | RWD, 211 kW AC 3-Phase |
| 2020 | Standard Range | Not available | 254 mi409 km | Not available | 240 Wh/mi (4.17 mi/kWh)149 Wh/km (6.71 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | RWD |
| 2020 | Standard Range Plus | 250 mi402 km | Not available | 240 Wh/mi (4.17 mi/kWh)149 Wh/km (6.71 km/kWh) | Not available | N/A | RWD, 211 kW AC 3-Phase |
| 2019 | Standard Range Plus | 240 mi386 km | Not available | 254 Wh/mi (3.94 mi/kWh)158 Wh/km (6.34 km/kWh) | Not available | MSRP (US) $37,000 (Price checked October 13, 2026) | RWD, 211 kW AC 3-Phase |
| 2021 | Standard Range Plus RWD | 263 mi423 km | Not available | 237 Wh/mi (4.21 mi/kWh)148 Wh/km (6.78 km/kWh) | Not available | MSRP (US) $37,990 (Price checked October 13, 2026) | RWD, 198 kW AC 3-Phase |
| 2026 | Standard RWD | 321 mi517 km | Not available | 243 Wh/mi (4.12 mi/kWh)151 Wh/km (6.62 km/kWh) | Not available | MSRP (US) $36,990 (Price checked October 8, 2026) | RWD, 225 kW ACPM 3-Phase |
Data updated .