EV Database
EV models over time
Running total of battery-electric models with EPA data
- 20113
- 201210
- 201313
- 201416
- 201518
- 201619
- 201723
- 201823
- 201928
- 202031
- 202136
- 202253
- 202365
- 202485
- 2025106
- 2026116
- 2027124
The Electron Motion EV Database covers 2,498 battery electric vehicles from 89 makes, model years 2011 to 2027. EPA range and efficiency figures are estimates from fueleconomy.gov, published by the U.S. Department of Energy and the EPA. Cars sold only in Europe are marked EU and use WLTP ratings.
1,585 Battery Electric Vehicles
| VehicleName | Year | EfficiencyEff | RangeRange | MSRP |
|---|---|---|---|---|
| Lucid Air G Touring XR AWD with19 inch wheels | 2024 | 261 Wh/mi (3.83 mi/kWh)162 Wh/km (6.16 km/kWh) | 516 mi830 km | Not available |
| Lucid Air Pure RWD with 19 inch wheels | 2024 | 246 Wh/mi (4.07 mi/kWh)153 Wh/km (6.55 km/kWh) | 419 mi674 km | Not available |
| Lucid Air Pure RWD with 20 inch wheels | 2024 | 259 Wh/mi (3.86 mi/kWh)161 Wh/km (6.21 km/kWh) | 394 mi634 km | Not available |
| Lucid Air Sapphire AWD | 2024 | 321 Wh/mi (3.11 mi/kWh)200 Wh/km (5.01 km/kWh) | 427 mi687 km | Not available |
| Lucid Air Touring AWD with 19 inch wheels | 2024 | 253 Wh/mi (3.95 mi/kWh)157 Wh/km (6.36 km/kWh) | 411 mi661 km | Not available |
| Lucid Air Touring AWD with 20 inch wheels | 2024 | 275 Wh/mi (3.64 mi/kWh)171 Wh/km (5.86 km/kWh) | 382 mi615 km | Not available |
| Lucid Air Touring AWD with 21inch wheels | 2024 | 286 Wh/mi (3.49 mi/kWh)178 Wh/km (5.62 km/kWh) | 365 mi587 km | Not available |
| Lucid Air G Touring XR AWD with 19 inch wheels | 2023 | 257 Wh/mi (3.89 mi/kWh)160 Wh/km (6.26 km/kWh) | 516 mi830 km | Not available |
| Lucid Air G Touring XR AWD with 20 inch wheels | 2023 | 278 Wh/mi (3.60 mi/kWh)173 Wh/km (5.79 km/kWh) | 469 mi755 km | Not available |
| Lucid Air G Touring XR AWD with 21 inch wheels | 2023 | 278 Wh/mi (3.60 mi/kWh)173 Wh/km (5.79 km/kWh) | 469 mi755 km | Not available |
| Lucid Air GT P AWD with 21 inch wheels | 2023 | 305 Wh/mi (3.28 mi/kWh)189 Wh/km (5.28 km/kWh) | 446 mi718 km | Not available |
| Lucid Air Pure AWD with 19 inch wheels | 2023 | 241 Wh/mi (4.16 mi/kWh)150 Wh/km (6.69 km/kWh) | 410 mi660 km | Not available |
| Lucid Air Pure AWD with 20 inch wheels | 2023 | 279 Wh/mi (3.59 mi/kWh)173 Wh/km (5.78 km/kWh) | 384 mi618 km | Not available |
| Lucid Air Touring AWD with 19 inch wheels | 2023 | 241 Wh/mi (4.16 mi/kWh)150 Wh/km (6.69 km/kWh) | 425 mi684 km | Not available |
| Lucid Air Touring AWD with 20 inch wheels | 2023 | 279 Wh/mi (3.59 mi/kWh)173 Wh/km (5.78 km/kWh) | 384 mi618 km | Not available |
| Lucid Air Touring AWD with 21 inch wheels | 2023 | 279 Wh/mi (3.59 mi/kWh)173 Wh/km (5.78 km/kWh) | 384 mi618 km | Not available |
| Lucid Air Dream P AWD w/19 inch wheels | 2022 | 292 Wh/mi (3.43 mi/kWh)181 Wh/km (5.52 km/kWh) | 471 mi758 km | Not available |
| Lucid Air Dream P AWD w/21 inch wheels | 2022 | 305 Wh/mi (3.28 mi/kWh)189 Wh/km (5.28 km/kWh) | 451 mi726 km | Not available |
| Lucid Air Dream R AWD w/19 inch wheels | 2022 | 269 Wh/mi (3.72 mi/kWh)167 Wh/km (5.99 km/kWh) | 520 mi837 km | Not available |
| Lucid Air Dream R AWD w/21 inch wheels | 2022 | 292 Wh/mi (3.43 mi/kWh)181 Wh/km (5.52 km/kWh) | 481 mi774 km | Not available |
| Lucid Air G Touring AWD w/19 inch wheels | 2022 | 257 Wh/mi (3.89 mi/kWh)160 Wh/km (6.26 km/kWh) | 516 mi830 km | Not available |
| Lucid Air G Touring AWD w/21 inch wheels | 2022 | 278 Wh/mi (3.60 mi/kWh)173 Wh/km (5.79 km/kWh) | 469 mi755 km | Not available |
| Lordstown Endurance | 2023 | 700 Wh/mi (1.43 mi/kWh)435 Wh/km (2.30 km/kWh) | 174 mi280 km | Not available |
| Lexus RZ 350e FWD (18 inch wheels) | 2026 | 266 Wh/mi (3.76 mi/kWh)165 Wh/km (6.05 km/kWh) | 301 mi484 km | Not available |
| Lexus RZ 350e FWD (20 inch wheels) | 2026 | 281 Wh/mi (3.55 mi/kWh)175 Wh/km (5.72 km/kWh) | 284 mi457 km | Not available |
| Lexus RZ 450e AWD (18 inch wheels) | 2026 | 305 Wh/mi (3.28 mi/kWh)190 Wh/km (5.27 km/kWh) | 264 mi425 km | Not available |
| Lexus RZ 450e AWD (20 inch wheels – 235/50R20,255/45R20) | 2026 | 352 Wh/mi (2.84 mi/kWh)219 Wh/km (4.57 km/kWh) | 228 mi367 km | Not available |
| Lexus RZ 450e AWD (20 inch wheels – 235/50R20) | 2026 | 312 Wh/mi (3.21 mi/kWh)194 Wh/km (5.16 km/kWh) | 257 mi414 km | Not available |
| Lexus RZ 550e AWD | 2026 | 353 Wh/mi (2.83 mi/kWh)219 Wh/km (4.56 km/kWh) | 229 mi369 km | Not available |
| Lexus RZ 300e (18 inch wheels) | 2025 | 268 Wh/mi (3.74 mi/kWh)166 Wh/km (6.01 km/kWh) | 266 mi428 km | Not available |
| Lexus RZ 300e (20 inch wheels) | 2025 | 310 Wh/mi (3.23 mi/kWh)193 Wh/km (5.19 km/kWh) | 224 mi360 km | Not available |
| Lexus RZ 450e AWD (18 inch wheels) | 2025 | 310 Wh/mi (3.23 mi/kWh)193 Wh/km (5.19 km/kWh) | 220 mi354 km | Not available |
| Lexus RZ 450e AWD (20 inch wheels) | 2025 | 350 Wh/mi (2.86 mi/kWh)217 Wh/km (4.60 km/kWh) | 196 mi315 km | Not available |
| Lexus RZ 300e (18 inch wheels) | 2024 | 270 Wh/mi (3.70 mi/kWh)168 Wh/km (5.96 km/kWh) | 266 mi428 km | Not available |
| Lexus RZ 300e (20 inch wheels) | 2024 | 315 Wh/mi (3.18 mi/kWh)196 Wh/km (5.11 km/kWh) | 224 mi360 km | Not available |
| Lexus RZ 450e AWD (18 inch wheels) | 2024 | 311 Wh/mi (3.21 mi/kWh)193 Wh/km (5.17 km/kWh) | 220 mi354 km | Not available |
| Lexus RZ 450e AWD (20 inch wheels) | 2024 | 360 Wh/mi (2.78 mi/kWh)224 Wh/km (4.47 km/kWh) | 196 mi315 km | Not available |
| Lexus RZ 450e AWD (18 inch Wheels) | 2023 | 320 Wh/mi (3.13 mi/kWh)199 Wh/km (5.03 km/kWh) | 220 mi354 km | Not available |
| Lexus RZ 450e AWD (20 inch Wheels) | 2023 | 360 Wh/mi (2.78 mi/kWh)224 Wh/km (4.47 km/kWh) | 196 mi315 km | Not available |
| Lexus ES 350e (19 inch Wheels) | 2026 | 270 Wh/mi (3.70 mi/kWh)168 Wh/km (5.96 km/kWh) | 307 mi494 km | Not available |
| Lexus ES 350e (21 inch Wheels) | 2026 | 275 Wh/mi (3.63 mi/kWh)171 Wh/km (5.85 km/kWh) | 292 mi470 km | Not available |
| Lexus ES 500e AWD (19 inch Wheels) | 2026 | 300 Wh/mi (3.33 mi/kWh)186 Wh/km (5.36 km/kWh) | 276 mi444 km | Not available |
| Lexus ES 500e AWD (21 inch Wheels) | 2026 | 300 Wh/mi (3.33 mi/kWh)186 Wh/km (5.36 km/kWh) | 272 mi438 km | Not available |
| Kia Soul Electric | 2020 | 292 Wh/mi (3.43 mi/kWh)181 Wh/km (5.52 km/kWh) | 243 mi391 km | Not available |
| Kia Soul Electric | 2019 | 312 Wh/mi (3.20 mi/kWh)194 Wh/km (5.15 km/kWh) | 111 mi179 km | Not available |
| Kia Soul Electric | 2018 | 312 Wh/mi (3.20 mi/kWh)194 Wh/km (5.15 km/kWh) | 111 mi179 km | Not available |
| Kia Soul Electric | 2017 | 320 Wh/mi (3.13 mi/kWh)199 Wh/km (5.03 km/kWh) | 93 mi150 km | Not available |
| Kia Soul Electric | 2016 | 320 Wh/mi (3.13 mi/kWh)199 Wh/km (5.03 km/kWh) | 93 mi150 km | Not available |
| Kia Soul Electric | 2015 | 320 Wh/mi (3.13 mi/kWh)199 Wh/km (5.03 km/kWh) | 93 mi150 km | Not available |
| Kia Niro Electric | 2026 | 300 Wh/mi (3.33 mi/kWh)186 Wh/km (5.36 km/kWh) | 253 mi407 km | $39,700 (Price checked October 8, 2026) |
Efficiency is the EPA combined rating and includes charging losses. Each cell shows miles and the converted kilometers.
Browse by Brand
Highlighted brands have 2026 or 2027 models on sale. Grayed-out brands only have older models in the database.
- Acura1 model, 2024 to 2026
- Audi13 models, 2019 to 2027
- Azure Dynamics (no current models)1 model, 2012
- BMW7 models, 2011 to 2027
- Bugatti Rimac1 model, 2024 to 2026
- BYD (no current models)1 model, 2012 to 2020
- Cadillac4 models, 2023 to 2027
- Chevrolet7 models, 2014 to 2027
- CODA (no current models)1 model, 2012 to 2013
- Dodge1 model, 2024 to 2027
- Fiat1 model, 2013 to 2026
- Fisker (no current models)1 model, 2023 to 2024
- Ford3 models, 2012 to 2026
- Genesis3 models, 2023 to 2027
- GMC2 models, 2024 to 2026
- Honda3 models, 2013 to 2026
- Hyundai5 models, 2017 to 2027
- Jaguar (no current models)1 model, 2019 to 2024
- Jeep2 models, 2024 to 2026
- Kandi (no current models)1 model, 2021
- Kia5 models, 2015 to 2027
- Lexus2 models, 2023 to 2026
- Lordstown (no current models)1 model, 2023
- Lucid2 models, 2022 to 2027
- Maserati3 models, 2024 to 2026
- Mazda (no current models)1 model, 2022 to 2023
- Mercedes-Benz7 models, 2014 to 2027
- MINI2 models, 2020 to 2027
- Mitsubishi (no current models)1 model, 2012 to 2017
- Nissan2 models, 2011 to 2026
- Polestar3 models, 2021 to 2026
- Porsche3 models, 2020 to 2026
- Rivian3 models, 2022 to 2027
- Rolls-Royce1 model, 2024 to 2027
- Scion (no current models)1 model, 2013
- smart (no current models)2 models, 2011 to 2019
- Subaru3 models, 2023 to 2027
- Tesla5 models, 2012 to 2027
- Toyota4 models, 2012 to 2027
- VinFast4 models, 2023 to 2027
- Volkswagen3 models, 2015 to 2026
- Volvo7 models, 2021 to 2027
Data updated .