EV Database
The Electron Motion EV Database covers 1,585 battery electric vehicles from 42 makes, model years 2011 to 2027. Range and efficiency figures are EPA estimates from fueleconomy.gov, published by the U.S. Department of Energy and the EPA.
Efficiency unit: Wh/mi mi/kWh Lower Wh/mi is more efficient.
1,585 vehicles
| Vehicle ↑ | Year | Efficiency (Wh/mi) | EPA range | MSRP |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model S 75kWh | 2018 | 343 | 249 mi | Not available |
| Tesla Model S P100D | 2018 | 346 | 315 mi | Not available |
| Tesla Model S (60 kW-hr battery pack) | 2017 | 340 | 210 mi | Not available |
| Tesla Model S (75 kW-hr battery pack) | 2017 | 340 | 249 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – 100D | 2017 | 330 | 335 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – 60D | 2017 | 320 | 218 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – 75D | 2017 | 330 | 259 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – 90D | 2017 | 320 | 294 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – P100D | 2017 | 350 | 315 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – P90D | 2017 | 350 | 270 mi | Not available |
| Tesla Model S (60 kW-hr battery pack) | 2016 | 340 | 210 mi | Not available |
| Tesla Model S (70 kW-hr battery pack) | 2016 | 380 | 234 mi | Not available |
| Tesla Model S (75 kW-hr battery pack) | 2016 | 340 | 249 mi | Not available |
| Tesla Model S (85 kW-hr battery pack) | 2016 | 380 | 265 mi | Not available |
| Tesla Model S (90 kW-hr battery pack) | 2016 | 380 | 265 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – 60D | 2016 | 320 | 218 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – 70D | 2016 | 330 | 240 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – 75D | 2016 | 330 | 259 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – 85D | 2016 | 340 | 270 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – 90D | 2016 | 330 | 294 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – P100D | 2016 | 350 | 315 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – P85D | 2016 | 360 | 253 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – P90D | 2016 | 350 | 270 mi | Not available |
| Tesla Model S (60 kW-hr battery pack) | 2015 | 350 | 208 mi | Not available |
| Tesla Model S (85 kW-hr battery pack) | 2015 | 380 | 265 mi | Not available |
| Tesla Model S (90 kW-hr battery pack) | 2015 | 380 | 265 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – 70D | 2015 | 330 | 240 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – 85D | 2015 | 340 | 270 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – 90D | 2015 | 340 | 270 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – P85D | 2015 | 360 | 253 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD – P90D | 2015 | 360 | 253 mi | Not available |
| Tesla Model S (60 kW-hr battery pack) | 2014 | 350 | 208 mi | Not available |
| Tesla Model S (85 kW-hr battery pack) | 2014 | 380 | 265 mi | Not available |
| Tesla Model S AWD (85 kW-hr battery pack) | 2014 | 380 | 242 mi | Not available |
| Tesla Model S (40 kW-hr battery pack) | 2013 | 360 | 139 mi | Not available |
| Tesla Model S (60 kW-hr battery pack) | 2013 | 350 | 208 mi | Not available |
| Tesla Model S (85 kW-hr battery pack) | 2013 | 380 | 265 mi | Not available |
| Tesla Model S | 2012 | 380 | 265 mi | Not available |
| Tesla Model X | 2026 | 322 | 352 mi | Not available |
| Tesla Model X Plaid | 2026 | 337 | 335 mi | Not available |
| Tesla Model X | 2025 | 343 | 329 mi | Not available |
| Tesla Model X Plaid (20in wheels) | 2025 | 359 | 314 mi | Not available |
| Tesla Model X Plaid (22in wheels) | 2025 | 381 | 294 mi | Not available |
| Tesla Model X | 2024 | 336 | 335 mi | Not available |
| Tesla Model X Plaid (20in wheels) | 2024 | 345 | 326 mi | Not available |
| Tesla Model X Plaid (22in wheels) | 2024 | 373 | 300 mi | Not available |
| Tesla Model X | 2023 | 331 | 348 mi | Not available |
| Tesla Model X Plaid (20 inch wheels) | 2023 | 344 | 333 mi | Not available |
| Tesla Model X Plaid (22 inch wheels) | 2023 | 369 | 311 mi | Not available |
| Tesla Model X | 2022 | 331 | 348 mi | Not available |
Efficiency is the EPA combined rating and includes charging losses.
- Acura1 model, 2024 to 2026
- Audi13 models, 2019 to 2027
- Azure Dynamics (no current models)1 model, 2012
- BMW7 models, 2011 to 2027
- Bugatti Rimac1 model, 2024 to 2026
- BYD (no current models)1 model, 2012 to 2020
- Cadillac4 models, 2023 to 2027
- Chevrolet7 models, 2014 to 2027
- CODA (no current models)1 model, 2012 to 2013
- Dodge1 model, 2024 to 2027
- Fiat1 model, 2013 to 2026
- Fisker (no current models)1 model, 2023 to 2024
- Ford3 models, 2012 to 2026
- Genesis3 models, 2023 to 2027
- GMC2 models, 2024 to 2026
- Honda3 models, 2013 to 2026
- Hyundai5 models, 2017 to 2027
- Jaguar (no current models)1 model, 2019 to 2024
- Jeep2 models, 2024 to 2026
- Kandi (no current models)1 model, 2021
- Kia5 models, 2015 to 2027
- Lexus2 models, 2023 to 2026
- Lordstown (no current models)1 model, 2023
- Lucid2 models, 2022 to 2027
- Maserati3 models, 2024 to 2026
- Mazda (no current models)1 model, 2022 to 2023
- Mercedes-Benz7 models, 2014 to 2027
- MINI2 models, 2020 to 2027
- Mitsubishi (no current models)1 model, 2012 to 2017
- Nissan2 models, 2011 to 2026
- Polestar3 models, 2021 to 2026
- Porsche3 models, 2020 to 2026
- Rivian3 models, 2022 to 2027
- Rolls-Royce1 model, 2024 to 2027
- Scion (no current models)1 model, 2013
- smart (no current models)2 models, 2011 to 2019
- Subaru3 models, 2023 to 2027
- Tesla5 models, 2012 to 2027
- Toyota4 models, 2012 to 2027
- VinFast4 models, 2023 to 2027
- Volkswagen3 models, 2015 to 2026
- Volvo7 models, 2021 to 2027
Data updated . Download the data (CSV)