EV Database
The Electron Motion EV Database covers 1,585 battery electric vehicles from 42 makes, model years 2011 to 2027. Range and efficiency figures are EPA estimates from fueleconomy.gov, published by the U.S. Department of Energy and the EPA.
Efficiency unit: Wh/mi mi/kWh Lower Wh/mi is more efficient.
1,585 vehicles
| Vehicle | Year ↑ | Efficiency (Wh/mi) | EPA range | MSRP |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Ioniq 5 Standard range | 2026 | 290 | 245 mi | $35,000 (Price checked October 8, 2026) |
| Hyundai Ioniq 9 AWD | 2026 | 380 | 320 mi | $62,765 (Price checked October 8, 2026) |
| Hyundai Ioniq 9 AWD Performance | 2026 | 400 | 311 mi | $71,250 (Price checked October 8, 2026) |
| Hyundai Ioniq 9 RWD | 2026 | 370 | 335 mi | $58,955 (Price checked October 8, 2026) |
| Jeep Recon MOAB 4WD | 2026 | 476 | 222 mi | Not available |
| Jeep Wagoneer S AWD (Falken tire) | 2026 | 362 | 294 mi | Not available |
| Jeep Wagoneer S AWD (Pirelli tire) | 2026 | 391 | 268 mi | Not available |
| Kia EV6 AWD GT | 2026 | 410 | 231 mi | Not available |
| Kia EV6 Long Range AWD (19 inch Wheels) | 2026 | 316 | 295 mi | $45,200 (Price checked October 8, 2026) |
| Kia EV6 Long Range AWD (20 inch Wheels) | 2026 | 346 | 270 mi | $53,000 (Price checked October 8, 2026) |
| Kia EV6 Long Range RWD | 2026 | 296 | 319 mi | $41,200 (Price checked October 8, 2026) |
| Kia EV6 Standard Range RWD | 2026 | 292 | 237 mi | $37,900 (Price checked October 8, 2026) |
| Kia EV9 GT | 2026 | 430 | 260 mi | Not available |
| Kia EV9 Long Range AWD | 2026 | 400 | 283 mi | $63,900 (Price checked October 8, 2026) |
| Kia EV9 Long Range AWD GT-Line | 2026 | 410 | 280 mi | $71,900 (Price checked October 8, 2026) |
| Kia EV9 Long Range RWD | 2026 | 380 | 305 mi | $57,900 (Price checked October 8, 2026) |
| Kia EV9 Standard Range RWD | 2026 | 380 | 230 mi | $54,900 (Price checked October 8, 2026) |
| Kia Niro Electric | 2026 | 300 | 253 mi | $39,700 (Price checked October 8, 2026) |
| Lexus ES 350e (19 inch Wheels) | 2026 | 270 | 307 mi | Not available |
| Lexus ES 350e (21 inch Wheels) | 2026 | 275 | 292 mi | Not available |
| Lexus ES 500e AWD (19 inch Wheels) | 2026 | 300 | 276 mi | Not available |
| Lexus ES 500e AWD (21 inch Wheels) | 2026 | 300 | 272 mi | Not available |
| Lexus RZ 350e FWD (18 inch wheels) | 2026 | 266 | 301 mi | Not available |
| Lexus RZ 350e FWD (20 inch wheels) | 2026 | 281 | 284 mi | Not available |
| Lexus RZ 450e AWD (18 inch wheels) | 2026 | 305 | 264 mi | Not available |
| Lexus RZ 450e AWD (20 inch wheels – 235/50R20,255/45R20) | 2026 | 352 | 228 mi | Not available |
| Lexus RZ 450e AWD (20 inch wheels – 235/50R20) | 2026 | 312 | 257 mi | Not available |
| Lexus RZ 550e AWD | 2026 | 353 | 229 mi | Not available |
| Lucid Air G Touring XR AWD with 20 inch wheels | 2026 | 282 | 480 mi | Not available |
| Lucid Air G Touring XR AWD with 21 inch wheels | 2026 | 301 | 446 mi | Not available |
| Lucid Air G Touring XR AWD with19 inch wheels | 2026 | 264 | 512 mi | Not available |
| Lucid Air Pure RWD with 19 inch wheels | 2026 | 231 | 420 mi | Not available |
| Lucid Air Pure RWD with 20 inch wheels | 2026 | 261 | 372 mi | Not available |
| Lucid Air Sapphire AWD | 2026 | 321 | 427 mi | Not available |
| Lucid Air Touring AWD with 19 inch wheels | 2026 | 252 | 431 mi | Not available |
| Lucid Air Touring AWD with 20 inch wheels | 2026 | 273 | 396 mi | Not available |
| Lucid Gravity Dream w/20F21R wheels (3R) | 2026 | 339 | 420 mi | Not available |
| Lucid Gravity Dream w/21F22R wheels (3R) | 2026 | 376 | 378 mi | Not available |
| Lucid Gravity Dream w/22F23R wheels (3R) | 2026 | 376 | 378 mi | Not available |
| Lucid Gravity GT w/20F21R wheels (2R) | 2026 | 311 | 450 mi | Not available |
| Lucid Gravity GT w/20F21R wheels (3R) | 2026 | 324 | 437 mi | Not available |
| Lucid Gravity GT w/21F22R wheels (2R) | 2026 | 343 | 407 mi | Not available |
| Lucid Gravity GT w/21F22R wheels (3R) | 2026 | 365 | 386 mi | Not available |
| Lucid Gravity GT w/22F23R wheels (2R) | 2026 | 343 | 407 mi | Not available |
| Lucid Gravity GT w/22F23R wheels (3R) | 2026 | 365 | 386 mi | Not available |
| Lucid Gravity Touring w/20F21R wheels | 2026 | 303 | 337 mi | Not available |
| Maserati Grancabrio Folgore | 2026 | 407 | 231 mi | Not available |
| Maserati Grecale Folgore (19 inch wheels) | 2026 | 417 | 268 mi | Not available |
| Maserati Grecale Folgore (20 inch Wheels) | 2026 | 417 | 268 mi | Not available |
| Maserati Grecale Folgore (21 inch wheels) | 2026 | 467 | 239 mi | Not available |
Efficiency is the EPA combined rating and includes charging losses.
- Acura1 model, 2024 to 2026
- Audi13 models, 2019 to 2027
- Azure Dynamics (no current models)1 model, 2012
- BMW7 models, 2011 to 2027
- Bugatti Rimac1 model, 2024 to 2026
- BYD (no current models)1 model, 2012 to 2020
- Cadillac4 models, 2023 to 2027
- Chevrolet7 models, 2014 to 2027
- CODA (no current models)1 model, 2012 to 2013
- Dodge1 model, 2024 to 2027
- Fiat1 model, 2013 to 2026
- Fisker (no current models)1 model, 2023 to 2024
- Ford3 models, 2012 to 2026
- Genesis3 models, 2023 to 2027
- GMC2 models, 2024 to 2026
- Honda3 models, 2013 to 2026
- Hyundai5 models, 2017 to 2027
- Jaguar (no current models)1 model, 2019 to 2024
- Jeep2 models, 2024 to 2026
- Kandi (no current models)1 model, 2021
- Kia5 models, 2015 to 2027
- Lexus2 models, 2023 to 2026
- Lordstown (no current models)1 model, 2023
- Lucid2 models, 2022 to 2027
- Maserati3 models, 2024 to 2026
- Mazda (no current models)1 model, 2022 to 2023
- Mercedes-Benz7 models, 2014 to 2027
- MINI2 models, 2020 to 2027
- Mitsubishi (no current models)1 model, 2012 to 2017
- Nissan2 models, 2011 to 2026
- Polestar3 models, 2021 to 2026
- Porsche3 models, 2020 to 2026
- Rivian3 models, 2022 to 2027
- Rolls-Royce1 model, 2024 to 2027
- Scion (no current models)1 model, 2013
- smart (no current models)2 models, 2011 to 2019
- Subaru3 models, 2023 to 2027
- Tesla5 models, 2012 to 2027
- Toyota4 models, 2012 to 2027
- VinFast4 models, 2023 to 2027
- Volkswagen3 models, 2015 to 2026
- Volvo7 models, 2021 to 2027
Data updated . Download the data (CSV)