EV Database
The Electron Motion EV Database covers 1,585 battery electric vehicles from 42 makes, model years 2011 to 2027. Range and efficiency figures are EPA estimates from fueleconomy.gov, published by the U.S. Department of Energy and the EPA.
Efficiency unit: Wh/mi mi/kWh Higher mi/kWh is more efficient.
1,585 vehicles
| Vehicle | Year | Efficiency (mi/kWh) | EPA range ↓ | MSRP |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model S (85 kW-hr battery pack) | 2015 | 2.63 | 265 mi | Not available |
| Tesla Model S (90 kW-hr battery pack) | 2015 | 2.63 | 265 mi | Not available |
| Tesla Model S (85 kW-hr battery pack) | 2014 | 2.63 | 265 mi | Not available |
| Tesla Model S (85 kW-hr battery pack) | 2013 | 2.63 | 265 mi | Not available |
| Tesla Model S | 2012 | 2.63 | 265 mi | Not available |
| Audi SQ6 e-tron (21 inch Tires) | 2027 | 2.52 | 264 mi | Not available |
| Audi SQ6 Sportback e-tron (21 inch Tires) | 2027 | 2.52 | 264 mi | Not available |
| Lexus RZ 450e AWD (18 inch wheels) | 2026 | 3.28 | 264 mi | Not available |
| Genesis GV60 AWD (19 inch Wheels) | 2025 | 2.94 | 264 mi | Not available |
| Mercedes-Benz EQE 500 4matic (SUV) | 2025 | 2.38 | 264 mi | Not available |
| Genesis GV60 Advanced (19 inch Wheels) | 2024 | 2.94 | 264 mi | Not available |
| Rolls-Royce Spectre Black Badge (23 inch wheels) | 2024 | 2.18 | 264 mi | Not available |
| Tesla Model 3 Mid Range | 2020 | 3.64 | 264 mi | Not available |
| Tesla Model 3 Mid Range | 2019 | 3.64 | 264 mi | Not available |
| Dodge Charger Daytona R/T AWD 245/55ZR18 | 2026 | 2.50 | 263 mi | Not available |
| Genesis Electrified GV70 AWD (19 inch Wheels) | 2026 | 2.86 | 263 mi | Not available |
| Volkswagen ID.4 AWD | 2026 | 3.03 | 263 mi | Not available |
| Volkswagen ID.4 AWD Pro | 2025 | 3.03 | 263 mi | Not available |
| Volkswagen ID.4 AWD Pro S | 2025 | 3.03 | 263 mi | Not available |
| Volkswagen ID.4 AWD Pro | 2024 | 3.03 | 263 mi | Not available |
| Volkswagen ID.4 AWD Pro S | 2024 | 3.03 | 263 mi | Not available |
| Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD | 2021 | 4.21 | 263 mi | Not available |
| BMW i5 xDrive40 Sedan (21 inch Wheels) | 2027 | 2.74 | 262 mi | Not available |
| Chevrolet BOLT | 2027 | 3.55 | 262 mi | $27,600 (Price checked October 8, 2026) |
| BMW i5 xDrive40 Sedan (20 inch Wheels) | 2025 | 2.75 | 262 mi | Not available |
| Jeep Wagoneer S AWD (Pirelli tire) | 2025 | 2.44 | 262 mi | Not available |
| Volkswagen ID.4 Pro S | 2022 | 3.03 | 262 mi | Not available |
| Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo | 2026 | 2.29 | 261 mi | Not available |
| Volvo EX30 Single motor extended range | 2026 | 3.43 | 261 mi | Not available |
| Hyundai Kona Electric (17 inch Wheels) | 2025 | 3.44 | 261 mi | Not available |
| Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo | 2025 | 2.29 | 261 mi | Not available |
| Volvo EX30 Single Motor extended range (19/20 Inch Wheels) | 2025 | 3.43 | 261 mi | Not available |
| Hyundai Kona Electric Long Range | 2024 | 3.44 | 261 mi | Not available |
| Toyota bZ Woodland AWD 235/65R18 | 2027 | 3.27 | 260 mi | Not available |
| Ford Mustang Mach-E RWD | 2026 | 3.18 | 260 mi | Not available |
| Kia EV9 GT | 2026 | 2.33 | 260 mi | Not available |
| Toyota bZ Woodland AWD 235/65R18 | 2026 | 3.27 | 260 mi | Not available |
| Volvo EX40 Twin | 2026 | 2.78 | 260 mi | Not available |
| Ford Mustang Mach-E RWD | 2025 | 3.18 | 260 mi | Not available |
| Volvo EX40 Twin | 2025 | 2.78 | 260 mi | Not available |
| Hyundai Ioniq 5 Long range AWD | 2024 | 2.94 | 260 mi | Not available |
| Tesla Model Y RWD | 2024 | 3.57 | 260 mi | Not available |
| Ford Mustang Mach-E GT Performance | 2023 | 2.44 | 260 mi | Not available |
| Polestar 2 Dual Motor | 2023 | 2.98 | 260 mi | Not available |
| Polestar 2 Dual Motor Perf Pack | 2023 | 2.98 | 260 mi | Not available |
| Ford Mustang Mach-E GT Performance | 2022 | 2.43 | 260 mi | Not available |
| Ford Mustang Mach-E GT Performance | 2021 | 2.43 | 260 mi | Not available |
| Volkswagen ID.4 Pro | 2021 | 2.94 | 260 mi | Not available |
| Tesla Model 3 Mid Range | 2018 | 3.64 | 260 mi | Not available |
| BMW i5 M60 xDrive Sedan (21 inch Wheels) | 2027 | 2.69 | 259 mi | Not available |
Efficiency is the EPA combined rating and includes charging losses.
- Acura1 model, 2024 to 2026
- Audi13 models, 2019 to 2027
- Azure Dynamics (no current models)1 model, 2012
- BMW7 models, 2011 to 2027
- Bugatti Rimac1 model, 2024 to 2026
- BYD (no current models)1 model, 2012 to 2020
- Cadillac4 models, 2023 to 2027
- Chevrolet7 models, 2014 to 2027
- CODA (no current models)1 model, 2012 to 2013
- Dodge1 model, 2024 to 2027
- Fiat1 model, 2013 to 2026
- Fisker (no current models)1 model, 2023 to 2024
- Ford3 models, 2012 to 2026
- Genesis3 models, 2023 to 2027
- GMC2 models, 2024 to 2026
- Honda3 models, 2013 to 2026
- Hyundai5 models, 2017 to 2027
- Jaguar (no current models)1 model, 2019 to 2024
- Jeep2 models, 2024 to 2026
- Kandi (no current models)1 model, 2021
- Kia5 models, 2015 to 2027
- Lexus2 models, 2023 to 2026
- Lordstown (no current models)1 model, 2023
- Lucid2 models, 2022 to 2027
- Maserati3 models, 2024 to 2026
- Mazda (no current models)1 model, 2022 to 2023
- Mercedes-Benz7 models, 2014 to 2027
- MINI2 models, 2020 to 2027
- Mitsubishi (no current models)1 model, 2012 to 2017
- Nissan2 models, 2011 to 2026
- Polestar3 models, 2021 to 2026
- Porsche3 models, 2020 to 2026
- Rivian3 models, 2022 to 2027
- Rolls-Royce1 model, 2024 to 2027
- Scion (no current models)1 model, 2013
- smart (no current models)2 models, 2011 to 2019
- Subaru3 models, 2023 to 2027
- Tesla5 models, 2012 to 2027
- Toyota4 models, 2012 to 2027
- VinFast4 models, 2023 to 2027
- Volkswagen3 models, 2015 to 2026
- Volvo7 models, 2021 to 2027
Data updated . Download the data (CSV)