EV Database
The Electron Motion EV Database covers 1,585 battery electric vehicles from 42 makes, model years 2011 to 2027. Range and efficiency figures are EPA estimates from fueleconomy.gov, published by the U.S. Department of Energy and the EPA.
Efficiency unit: Wh/mi mi/kWh Higher mi/kWh is more efficient.
1,585 vehicles
| Vehicle | Year ↓ | Efficiency (mi/kWh) | EPA range | MSRP |
|---|---|---|---|---|
| Rivian R1T All-Terrain Tri Max (20in) | 2025 | 2.01 | 329 mi | Not available |
| Rivian R1T Dual Large (20in) | 2025 | 2.33 | 300 mi | Not available |
| Rivian R1T Dual Large (22in) | 2025 | 2.53 | 329 mi | Not available |
| Rivian R1T Dual Large Plus (20in) | 2025 | 2.32 | 317 mi | Not available |
| Rivian R1T Dual Large Plus (22in) | 2025 | 2.44 | 330 mi | Not available |
| Rivian R1T Dual Max (20in) | 2025 | 2.38 | 380 mi | Not available |
| Rivian R1T Dual Max (22in) | 2025 | 2.57 | 420 mi | Not available |
| Rivian R1T Dual Standard (20in) | 2025 | 2.33 | 258 mi | Not available |
| Rivian R1T Dual Standard (22in) | 2025 | 2.51 | 270 mi | Not available |
| Rivian R1T Performance Dual Large (20in) | 2025 | 2.33 | 300 mi | Not available |
| Rivian R1T Performance Dual Large (22in) | 2025 | 2.53 | 329 mi | Not available |
| Rivian R1T Performance Dual Large Plus (20in) | 2025 | 2.32 | 317 mi | Not available |
| Rivian R1T Performance Dual Large Plus (22in) | 2025 | 2.44 | 330 mi | Not available |
| Rivian R1T Performance Dual Max (20in) | 2025 | 2.38 | 380 mi | Not available |
| Rivian R1T Performance Dual Max (22in) | 2025 | 2.57 | 420 mi | Not available |
| Rivian R1T Tri Max (22in) | 2025 | 2.24 | 371 mi | Not available |
| Rolls-Royce Spectre (22 inch wheels) | 2025 | 2.29 | 277 mi | Not available |
| Rolls-Royce Spectre (23 inch Wheels) | 2025 | 2.09 | 253 mi | Not available |
| Rolls-Royce Spectre Black Badge (22 inch wheels) | 2025 | 2.20 | 266 mi | Not available |
| Rolls-Royce Spectre Black Badge (23 inch wheels) | 2025 | 2.07 | 251 mi | Not available |
| Subaru Solterra AWD | 2025 | 3.13 | 227 mi | Not available |
| Subaru Solterra Limited/Touring AWD | 2025 | 3.03 | 222 mi | Not available |
| Tesla Cybertruck AWD | 2025 | 2.33 | 325 mi | Not available |
| Tesla Cybertruck Long Range | 2025 | 2.45 | 335 mi | Not available |
| Tesla Cybertruck Long Range (20in Cyber wheels) | 2025 | 2.31 | 335 mi | Not available |
| Tesla Model 3 Long Range AWD | 2025 | 3.79 | 346 mi | Not available |
| Tesla Model 3 Long Range RWD | 2025 | 4.06 | 363 mi | Not available |
| Tesla Model 3 Long Range RWD-I (19in wheels) | 2025 | 3.90 | 346 mi | Not available |
| Tesla Model 3 Performance AWD | 2025 | 3.23 | 298 mi | Not available |
| Tesla Model S | 2025 | 3.69 | 410 mi | Not available |
| Tesla Model S Plaid (19in wheels) | 2025 | 3.08 | 348 mi | Not available |
| Tesla Model S Plaid (21in wheels) | 2025 | 2.77 | 312 mi | Not available |
| Tesla Model X | 2025 | 2.92 | 329 mi | Not available |
| Tesla Model X Plaid (20in wheels) | 2025 | 2.79 | 314 mi | Not available |
| Tesla Model X Plaid (22in wheels) | 2025 | 2.62 | 294 mi | Not available |
| Tesla Model Y Long Range AWD | 2025 | 3.47 | 311 mi | Not available |
| Tesla Model Y Long Range RWD | 2025 | 3.72 | 337 mi | Not available |
| Tesla Model Y Performance AWD | 2025 | 3.09 | 277 mi | Not available |
| Toyota bZ4X | 2025 | 3.53 | 252 mi | Not available |
| Toyota bZ4X AWD (18inch Wheels) | 2025 | 3.23 | 228 mi | Not available |
| Toyota bZ4X AWD (20inch Wheels) | 2025 | 3.13 | 222 mi | Not available |
| Toyota bZ4X LIMITED | 2025 | 3.32 | 236 mi | Not available |
| Toyota bZ4X LIMITED AWD | 2025 | 3.13 | 222 mi | Not available |
| VinFast VF 6 Plus | 2025 | 2.53 | 176 mi | Not available |
| VinFast VF 7 Plus | 2025 | 2.25 | 209 mi | Not available |
| VinFast VF 8 Eco | 2025 | 2.16 | 256 mi | Not available |
| VinFast VF 8 Plus | 2025 | 2.26 | 235 mi | Not available |
| VinFast VF 9 Plus | 2025 | 2.01 | 287 mi | Not available |
| Volkswagen ID. Buzz | 2025 | 2.45 | 234 mi | Not available |
| Volkswagen ID. Buzz 4motion | 2025 | 2.38 | 231 mi | Not available |
Efficiency is the EPA combined rating and includes charging losses.
- Acura1 model, 2024 to 2026
- Audi13 models, 2019 to 2027
- Azure Dynamics (no current models)1 model, 2012
- BMW7 models, 2011 to 2027
- Bugatti Rimac1 model, 2024 to 2026
- BYD (no current models)1 model, 2012 to 2020
- Cadillac4 models, 2023 to 2027
- Chevrolet7 models, 2014 to 2027
- CODA (no current models)1 model, 2012 to 2013
- Dodge1 model, 2024 to 2027
- Fiat1 model, 2013 to 2026
- Fisker (no current models)1 model, 2023 to 2024
- Ford3 models, 2012 to 2026
- Genesis3 models, 2023 to 2027
- GMC2 models, 2024 to 2026
- Honda3 models, 2013 to 2026
- Hyundai5 models, 2017 to 2027
- Jaguar (no current models)1 model, 2019 to 2024
- Jeep2 models, 2024 to 2026
- Kandi (no current models)1 model, 2021
- Kia5 models, 2015 to 2027
- Lexus2 models, 2023 to 2026
- Lordstown (no current models)1 model, 2023
- Lucid2 models, 2022 to 2027
- Maserati3 models, 2024 to 2026
- Mazda (no current models)1 model, 2022 to 2023
- Mercedes-Benz7 models, 2014 to 2027
- MINI2 models, 2020 to 2027
- Mitsubishi (no current models)1 model, 2012 to 2017
- Nissan2 models, 2011 to 2026
- Polestar3 models, 2021 to 2026
- Porsche3 models, 2020 to 2026
- Rivian3 models, 2022 to 2027
- Rolls-Royce1 model, 2024 to 2027
- Scion (no current models)1 model, 2013
- smart (no current models)2 models, 2011 to 2019
- Subaru3 models, 2023 to 2027
- Tesla5 models, 2012 to 2027
- Toyota4 models, 2012 to 2027
- VinFast4 models, 2023 to 2027
- Volkswagen3 models, 2015 to 2026
- Volvo7 models, 2021 to 2027
Data updated . Download the data (CSV)