Tesla Model Y
The 2027 Tesla Model Y L (20in Wheels) has an EPA-estimated range of 328 miles.
Across model years 2020 to 2027, EPA-estimated range for the Model Y runs from 244 to 357 miles.
The most efficient version is the 2026 Standard RWD (18in Wheels) at 244 Wh/mi (4.11 mi/kWh), 151 Wh/km (6.61 km/kWh).
The 2026 Tesla Model Y RWD Long Range Standard (YB8LNHb) VL has an EU WLTP range of 657 km (408 mi), the longest range among the 17 trims listed for 2026.
Across model years 2021 to 2026, EU WLTP range for the Model Y runs from 455 km (283 mi) to 661 km (411 mi).
The most efficient version is the 2026 RWD Long Range Standard (YB8LNHb) VL at 127 Wh/km (7.87 km/kWh), 204 Wh/mi (4.89 mi/kWh).
- EPA range357 mi575 km
- WLTP range411 mi661 km
- EPA efficiency244 Wh/mi (4.11 mi/kWh)151 Wh/km (6.61 km/kWh)
- WLTP efficiency204 Wh/mi (4.89 mi/kWh)127 Wh/km (7.87 km/kWh)
- Model years2020 to 2027
- Trims listed51
From $39,990 MSRP (US) (Price checked October 15, 2026)
Prices exclude taxes and fees, confirm pricing with seller.
| Year | TrimTrim | EPA rangeEPA range | WLTP rangeWLTP range | EPA efficiencyEPA eff | WLTP efficiencyWLTP eff | MSRP (US)MSRP (US) | Powertrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Standard RWD (18in Wheels) | 321 mi517 km | Not available | 244 Wh/mi (4.11 mi/kWh)151 Wh/km (6.61 km/kWh) | Not available | MSRP (US) $39,990 (Price checked October 8, 2026) | RWD, 228 and 243 kW ACPM 3-Phase |
| 2026 | Standard RWD (19in Wheels) | 303 mi488 km | Not available | 257 Wh/mi (3.89 mi/kWh)160 Wh/km (6.26 km/kWh) | Not available | MSRP (US) $39,990 (Price checked October 8, 2026) | RWD, 228 and 243 kW ACPM 3-Phase |
| 2026 | RWD Standard (YB6MNHb) VH | Not available | 314 mi505 km | Not available | 222 Wh/mi (4.50 mi/kWh)138 Wh/km (7.25 km/kWh) | MSRP (US) $39,990 (Price checked October 15, 2026) | Not available |
| 2026 | RWD Standard (YB6MNMb) VH | Not available | 309 mi498 km | Not available | 225 Wh/mi (4.44 mi/kWh)140 Wh/km (7.14 km/kWh) | MSRP (US) $39,990 (Price checked October 15, 2026) | Not available |
| 2026 | RWD Standard (YB6MNMb) VL | Not available | 326 mi525 km | Not available | 216 Wh/mi (4.64 mi/kWh)134 Wh/km (7.46 km/kWh) | MSRP (US) $39,990 (Price checked October 15, 2026) | Not available |
| 2021 | Standard Range RWD | 244 mi393 km | Not available | 260 Wh/mi (3.84 mi/kWh)162 Wh/km (6.18 km/kWh) | Not available | MSRP (US) $41,990 (Price checked October 13, 2026) | RWD, 209 kW AC 3-Phase |
| 2026 | Standard AWD | 294 mi473 km | Not available | 265 Wh/mi (3.77 mi/kWh)165 Wh/km (6.07 km/kWh) | Not available | MSRP (US) $41,990 (Price checked October 8, 2026) | AWD, 91 and 200 kW ACPM 3-Phase |
| 2026 | Long Range RWD | 357 mi575 km | Not available | 252 Wh/mi (3.96 mi/kWh)157 Wh/km (6.38 km/kWh) | Not available | MSRP (US) $45,990 (Price checked October 8, 2026) | RWD, 228 and 243 kW ACPM |
| 2026 | Long Range AWD | 327 mi526 km | Not available | 275 Wh/mi (3.64 mi/kWh)171 Wh/km (5.85 km/kWh) | Not available | MSRP (US) $49,990 (Price checked October 8, 2026) | AWD, 90 and 200 kW ACPM |
| 2023 | AWD | 279 mi449 km | Not available | 275 Wh/mi (3.64 mi/kWh)171 Wh/km (5.85 km/kWh) | Not available | MSRP (US) $49,990 (Price checked October 13, 2026) | AWD, 91 and 200 kW AC 3-Phase |
| 2026 | Performance AWD | 306 mi492 km | Not available | 320 Wh/mi (3.13 mi/kWh)199 Wh/km (5.03 km/kWh) | Not available | MSRP (US) $57,990 (Price checked October 8, 2026) | AWD, 91 and 200 kW ACPM 3-Phase |
| 2027 | L (20in Wheels) | 328 mi528 km | Not available | 300 Wh/mi (3.33 mi/kWh)186 Wh/km (5.36 km/kWh) | Not available | MSRP (US) $61,990 (Price checked October 8, 2026) | AWD, 91 and 200 kW ACPM 3-Phase |
| 2022 | RWD | 244 mi393 km | Not available | 260 Wh/mi (3.84 mi/kWh)162 Wh/km (6.18 km/kWh) | Not available | N/A | RWD, 209 kW AC 3-Phase |
| 2025 | Long Range RWD | 337 mi542 km | Not available | 269 Wh/mi (3.72 mi/kWh)167 Wh/km (5.99 km/kWh) | Not available | N/A | RWD, 221 kW ACPM 3-Phase |
| 2021 | Long Range AWD | 326 mi525 km | Not available | 271 Wh/mi (3.70 mi/kWh)168 Wh/km (5.95 km/kWh) | Not available | N/A | AWD, 69 and 201 kW AC 3-Phase |
| 2022 | AWD | 279 mi449 km | Not available | 275 Wh/mi (3.64 mi/kWh)171 Wh/km (5.85 km/kWh) | Not available | N/A | AWD, 91 and 200 kW AC 3-Phase |
| 2023 | Long Range AWD | 330 mi531 km | Not available | 276 Wh/mi (3.62 mi/kWh)172 Wh/km (5.82 km/kWh) | Not available | N/A | AWD, 91 and 200 kW AC 3-Phase |
| 2022 | Long Range AWD | 330 mi531 km | Not available | 276 Wh/mi (3.62 mi/kWh)172 Wh/km (5.82 km/kWh) | Not available | N/A | AWD, 91 and 200 kW AC 3-Phase |
| 2020 | Long Range AWD | 316 mi509 km | Not available | 279 Wh/mi (3.59 mi/kWh)173 Wh/km (5.78 km/kWh) | Not available | N/A | AWD, 158 and 203 kW AC 3-Phase |
| 2020 | Performance AWD | 315 mi507 km | Not available | 280 Wh/mi (3.58 mi/kWh)174 Wh/km (5.75 km/kWh) | Not available | N/A | AWD, 147 and 211 kW AC 3-Phase |
| 2024 | RWD | 260 mi418 km | Not available | 280 Wh/mi (3.57 mi/kWh)174 Wh/km (5.75 km/kWh) | Not available | N/A | RWD, 203 kW ACPM 3-Phase |
| 2024 | Long Range RWD | 320 mi515 km | Not available | 281 Wh/mi (3.56 mi/kWh)174 Wh/km (5.74 km/kWh) | Not available | N/A | RWD, 221 kW ACPM 3-Phase |
| 2024 | Long Range AWD-I | 308 mi496 km | Not available | 286 Wh/mi (3.49 mi/kWh)178 Wh/km (5.62 km/kWh) | Not available | N/A | AWD, 200 kW ACPM 3-Phase |
| 2024 | Long Range AWD | 310 mi499 km | Not available | 287 Wh/mi (3.48 mi/kWh)178 Wh/km (5.61 km/kWh) | Not available | N/A | AWD, 91 and 200 kW AC Induction |
| 2025 | Long Range AWD | 311 mi501 km | Not available | 288 Wh/mi (3.47 mi/kWh)179 Wh/km (5.59 km/kWh) | Not available | N/A | AWD, 91 and 183 kW ACPM 3-Phase |
| 2020 | Performance AWD (21in Wheels) | 291 mi468 km | Not available | 304 Wh/mi (3.29 mi/kWh)189 Wh/km (5.30 km/kWh) | Not available | N/A | AWD, 158 and 219 kW AC 3-Phase |
| 2023 | Performance AWD | 303 mi488 km | Not available | 305 Wh/mi (3.28 mi/kWh)189 Wh/km (5.28 km/kWh) | Not available | N/A | AWD, 133 and 179 kW AC 3-Phase |
| 2022 | Performance AWD | 303 mi488 km | Not available | 305 Wh/mi (3.28 mi/kWh)189 Wh/km (5.28 km/kWh) | Not available | N/A | AWD, 133 and 179 kW AC 3-Phase |
| 2021 | Performance AWD | 303 mi488 km | Not available | 305 Wh/mi (3.28 mi/kWh)189 Wh/km (5.28 km/kWh) | Not available | N/A | AWD, 133 and 179 kW AC 3-Phase |
| 2024 | Performance AWD | 279 mi449 km | Not available | 322 Wh/mi (3.10 mi/kWh)200 Wh/km (5.00 km/kWh) | Not available | N/A | AWD, 135 and 243 kW AC Induction |
| 2025 | Performance AWD | 277 mi446 km | Not available | 324 Wh/mi (3.09 mi/kWh)201 Wh/km (4.97 km/kWh) | Not available | N/A | AWD, 135 and 200 kW ACPM 3-Phase |
| 2026 | Long Range (YS5LDBH) | Not available | 353 mi568 km | Not available | 246 Wh/mi (4.06 mi/kWh)153 Wh/km (6.54 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | Not available |
| 2026 | Long Range AWD (YS5MAHb, YS5MBHb) VL | Not available | 391 mi629 km | Not available | 240 Wh/mi (4.17 mi/kWh)149 Wh/km (6.71 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | Not available |
| 2026 | Long Range AWD (YS5MAMb, YS5MBMb) VH | Not available | 373 mi600 km | Not available | 251 Wh/mi (3.98 mi/kWh)156 Wh/km (6.41 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | Not available |
| 2026 | Long Range AWD (YS5MAMb, YS5MBMb) VL | Not available | 386 mi622 km | Not available | 243 Wh/mi (4.12 mi/kWh)151 Wh/km (6.62 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | Not available |
| 2026 | Performance (YS5MAKp, YS5MBKp) | Not available | 360 mi580 km | Not available | 261 Wh/mi (3.84 mi/kWh)162 Wh/km (6.17 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | Not available |
| 2026 | RWD Long Range (YS8LNHb) | Not available | 375 mi603 km | Not available | 225 Wh/mi (4.44 mi/kWh)140 Wh/km (7.14 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | Not available |
| 2026 | RWD Long Range Standard (YB8LNHb) VH | Not available | 383 mi617 km | Not available | 219 Wh/mi (4.57 mi/kWh)136 Wh/km (7.35 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | Not available |
| 2026 | RWD Long Range Standard (YB8LNHb) VL | Not available | 408 mi657 km | Not available | 204 Wh/mi (4.89 mi/kWh)127 Wh/km (7.87 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | Not available |
| 2025 | Long Range AWD | Not available | 364 mi586 km | Not available | 238 Wh/mi (4.20 mi/kWh)148 Wh/km (6.76 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | AWD |
| 2025 | Long Range AWD | Not available | 373 mi600 km | Not available | 256 Wh/mi (3.91 mi/kWh)159 Wh/km (6.29 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | AWD |
| 2025 | Long Range RWD | Not available | 386 mi622 km | Not available | 229 Wh/mi (4.38 mi/kWh)142 Wh/km (7.04 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | RWD |
| 2025 | Long Range RWD | Not available | 411 mi661 km | Not available | 229 Wh/mi (4.38 mi/kWh)142 Wh/km (7.04 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | RWD |
| 2025 | Standard RWD (18in Wheels) | Not available | 332 mi534 km | Not available | 211 Wh/mi (4.74 mi/kWh)131 Wh/km (7.63 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | RWD |
| 2025 | Standard RWD (18in Wheels) | Not available | 311 mi500 km | Not available | 224 Wh/mi (4.47 mi/kWh)139 Wh/km (7.19 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | RWD |
| 2024 | Long Range RWD | Not available | 373 mi600 km | Not available | 240 Wh/mi (4.17 mi/kWh)149 Wh/km (6.71 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | RWD |
| 2023 | RWD | Not available | 283 mi455 km | Not available | 253 Wh/mi (3.96 mi/kWh)157 Wh/km (6.37 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | RWD |
| 2022 | Long Range AWD | Not available | 331 mi533 km | Not available | 272 Wh/mi (3.68 mi/kWh)169 Wh/km (5.92 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | AWD |
| 2022 | Long Range AWD-I | Not available | 331 mi533 km | Not available | 272 Wh/mi (3.68 mi/kWh)169 Wh/km (5.92 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | AWD |
| 2022 | RWD | Not available | 283 mi455 km | Not available | 238 Wh/mi (4.20 mi/kWh)148 Wh/km (6.76 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | RWD |
| 2021 | Performance AWD | Not available | 331 mi533 km | Not available | 272 Wh/mi (3.68 mi/kWh)169 Wh/km (5.92 km/kWh) | N/A (No price data for this region.) | AWD |
Data updated .