EV Database
EV models over time
Running total of battery-electric models with EPA data
- 20113
- 201210
- 201313
- 201416
- 201518
- 201619
- 201723
- 201823
- 201928
- 202031
- 202136
- 202253
- 202365
- 202485
- 2025106
- 2026116
- 2027124
The Electron Motion EV Database covers 2,498 battery electric vehicles from 89 makes, model years 2011 to 2027. EPA range and efficiency figures are estimates from fueleconomy.gov, published by the U.S. Department of Energy and the EPA. Cars sold only in Europe are marked EU and use WLTP ratings.
1,585 Battery Electric Vehicles
| VehicleName | Year | EfficiencyEff | RangeRange | MSRP |
|---|---|---|---|---|
| Lucid Air Touring AWD with 19 inch wheels | 2027 | 252 Wh/mi (3.97 mi/kWh)157 Wh/km (6.39 km/kWh) | 431 mi694 km | Not available |
| Lucid Air Touring AWD with 20 inch wheels | 2027 | 273 Wh/mi (3.66 mi/kWh)170 Wh/km (5.89 km/kWh) | 396 mi637 km | Not available |
| Lucid Gravity GT w/20F21R wheels (2R) | 2027 | 311 Wh/mi (3.22 mi/kWh)193 Wh/km (5.18 km/kWh) | 450 mi724 km | Not available |
| Lucid Gravity GT w/20F21R wheels (3R) | 2027 | 324 Wh/mi (3.08 mi/kWh)202 Wh/km (4.96 km/kWh) | 437 mi703 km | Not available |
| Lucid Gravity GT w/21F22R wheels (2R) | 2027 | 343 Wh/mi (2.91 mi/kWh)213 Wh/km (4.69 km/kWh) | 407 mi655 km | Not available |
| Lucid Gravity GT w/21F22R wheels (3R) | 2027 | 365 Wh/mi (2.74 mi/kWh)226 Wh/km (4.42 km/kWh) | 386 mi621 km | Not available |
| Lucid Gravity GT w/22F23R wheels (2R) | 2027 | 343 Wh/mi (2.91 mi/kWh)213 Wh/km (4.69 km/kWh) | 407 mi655 km | Not available |
| Lucid Gravity GT w/22F23R wheels (3R) | 2027 | 365 Wh/mi (2.74 mi/kWh)226 Wh/km (4.42 km/kWh) | 386 mi621 km | Not available |
| Lucid Gravity Touring w/20F21R wheels | 2027 | 303 Wh/mi (3.30 mi/kWh)189 Wh/km (5.30 km/kWh) | 337 mi542 km | Not available |
| Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Plus with EQ Tech | 2027 | 310 Wh/mi (3.23 mi/kWh)193 Wh/km (5.19 km/kWh) | 317 mi510 km | Not available |
| Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Plus with EQ Tech (R22) | 2027 | 270 Wh/mi (3.70 mi/kWh)168 Wh/km (5.96 km/kWh) | 374 mi602 km | Not available |
| Mercedes-Benz CLA-Class CLA350 4matic with EQ Tech | 2027 | 290 Wh/mi (3.45 mi/kWh)180 Wh/km (5.55 km/kWh) | 312 mi502 km | Not available |
| Mercedes-Benz EQE 320 4matic (SUV) | 2027 | 420 Wh/mi (2.38 mi/kWh)261 Wh/km (3.83 km/kWh) | 253 mi407 km | Not available |
| Mercedes-Benz EQE 320 Plus (SUV) | 2027 | 361 Wh/mi (2.77 mi/kWh)224 Wh/km (4.46 km/kWh) | 302 mi486 km | Not available |
| Mercedes-Benz EQS 400 4matic (SUV) | 2027 | 430 Wh/mi (2.33 mi/kWh)267 Wh/km (3.74 km/kWh) | 312 mi502 km | Not available |
| Mercedes-Benz EQS 500 4matic | 2027 | 296 Wh/mi (3.37 mi/kWh)184 Wh/km (5.43 km/kWh) | 443 mi713 km | Not available |
| Mercedes-Benz EQS 550 4matic (SUV) | 2027 | 420 Wh/mi (2.38 mi/kWh)261 Wh/km (3.83 km/kWh) | 317 mi510 km | Not available |
| Mercedes-Benz EQS 580 4matic | 2027 | 300 Wh/mi (3.34 mi/kWh)186 Wh/km (5.37 km/kWh) | 434 mi698 km | Not available |
| Mercedes-Benz G-Class G 580 with EQ Technology | 2027 | 478 Wh/mi (2.09 mi/kWh)297 Wh/km (3.37 km/kWh) | 249 mi401 km | Not available |
| Mercedes-Benz GLC-Class GLC400 4matic electric | 2027 | 330 Wh/mi (3.03 mi/kWh)205 Wh/km (4.88 km/kWh) | 331 mi533 km | Not available |
| Mercedes-Benz GLC-Class GLC400 4matic electric (ST) | 2027 | 282 Wh/mi (3.54 mi/kWh)175 Wh/km (5.70 km/kWh) | 350 mi563 km | Not available |
| MINI Countryman SE ALL4 (18 inch Wheels) | 2027 | 346 Wh/mi (2.89 mi/kWh)215 Wh/km (4.66 km/kWh) | 216 mi348 km | Not available |
| MINI Countryman SE ALL4 (19 inch Wheels) | 2027 | 349 Wh/mi (2.87 mi/kWh)217 Wh/km (4.61 km/kWh) | 214 mi344 km | Not available |
| Rolls-Royce Spectre (22 inch wheels) | 2027 | 412 Wh/mi (2.43 mi/kWh)256 Wh/km (3.91 km/kWh) | 324 mi521 km | Not available |
| Rolls-Royce Spectre (23 inch Wheels) | 2027 | 432 Wh/mi (2.32 mi/kWh)268 Wh/km (3.73 km/kWh) | 308 mi496 km | Not available |
| Rolls-Royce Spectre Black Badge (22 inch wheels) | 2027 | 412 Wh/mi (2.43 mi/kWh)256 Wh/km (3.91 km/kWh) | 324 mi521 km | Not available |
| Rolls-Royce Spectre Black Badge (23 inch wheels) | 2027 | 432 Wh/mi (2.32 mi/kWh)268 Wh/km (3.73 km/kWh) | 308 mi496 km | Not available |
| Subaru Solterra 20 AWD | 2027 | 289 Wh/mi (3.46 mi/kWh)180 Wh/km (5.56 km/kWh) | 278 mi447 km | Not available |
| Subaru Solterra AWD | 2027 | 280 Wh/mi (3.58 mi/kWh)174 Wh/km (5.76 km/kWh) | 288 mi463 km | Not available |
| Subaru Trailseeker 20 inch AWD | 2027 | 300 Wh/mi (3.33 mi/kWh)186 Wh/km (5.36 km/kWh) | 274 mi441 km | Not available |
| Subaru Trailseeker AWD | 2027 | 290 Wh/mi (3.45 mi/kWh)180 Wh/km (5.55 km/kWh) | 281 mi452 km | Not available |
| Subaru Uncharted | 2027 | 257 Wh/mi (3.90 mi/kWh)159 Wh/km (6.27 km/kWh) | 308 mi496 km | Not available |
| Subaru Uncharted 20 inch AWD | 2027 | 295 Wh/mi (3.39 mi/kWh)183 Wh/km (5.46 km/kWh) | 273 mi439 km | Not available |
| Subaru Uncharted AWD | 2027 | 290 Wh/mi (3.45 mi/kWh)180 Wh/km (5.55 km/kWh) | 287 mi462 km | Not available |
| Toyota bZ (energy capacity 191 Ah) | 2027 | 255 Wh/mi (3.92 mi/kWh)158 Wh/km (6.31 km/kWh) | 314 mi505 km | Not available |
| Toyota bZ (energy capacity 200 Ah) | 2027 | 258 Wh/mi (3.87 mi/kWh)161 Wh/km (6.23 km/kWh) | 236 mi380 km | Not available |
| Toyota bZ AWD | 2027 | 280 Wh/mi (3.57 mi/kWh)174 Wh/km (5.75 km/kWh) | 288 mi463 km | Not available |
| Toyota bZ AWD LIMITED | 2027 | 289 Wh/mi (3.46 mi/kWh)180 Wh/km (5.56 km/kWh) | 278 mi447 km | Not available |
| Toyota bZ LIMITED | 2027 | 269 Wh/mi (3.72 mi/kWh)167 Wh/km (5.99 km/kWh) | 299 mi481 km | Not available |
| Toyota bZ Woodland AWD 235/60R18 | 2027 | 290 Wh/mi (3.45 mi/kWh)180 Wh/km (5.55 km/kWh) | 281 mi452 km | Not available |
| Toyota bZ Woodland AWD 235/65R18 | 2027 | 306 Wh/mi (3.27 mi/kWh)190 Wh/km (5.26 km/kWh) | 260 mi418 km | Not available |
| Toyota C-HR AWD 18inch | 2027 | 290 Wh/mi (3.45 mi/kWh)180 Wh/km (5.55 km/kWh) | 287 mi462 km | Not available |
| VinFast VF 7 Plus | 2027 | 444 Wh/mi (2.25 mi/kWh)276 Wh/km (3.63 km/kWh) | 209 mi336 km | Not available |
| VinFast VF 8 Eco | 2027 | 463 Wh/mi (2.16 mi/kWh)287 Wh/km (3.48 km/kWh) | 256 mi412 km | Not available |
| VinFast VF 8 Plus | 2027 | 460 Wh/mi (2.17 mi/kWh)286 Wh/km (3.50 km/kWh) | 224 mi360 km | Not available |
| VinFast VF 9 Plus | 2027 | 498 Wh/mi (2.01 mi/kWh)309 Wh/km (3.23 km/kWh) | 287 mi462 km | Not available |
| Volvo EX60 P10 AWD electric | 2027 | 300 Wh/mi (3.33 mi/kWh)186 Wh/km (5.36 km/kWh) | 330 mi531 km | Not available |
| Volvo EX60 P10 AWD electric (22 Inch Wheels) | 2027 | 324 Wh/mi (3.08 mi/kWh)202 Wh/km (4.96 km/kWh) | 312 mi502 km | Not available |
| Volvo EX60 P6 electric | 2027 | 286 Wh/mi (3.49 mi/kWh)178 Wh/km (5.62 km/kWh) | 307 mi494 km | Not available |
| Volvo EX60 P6 electric (22 Inch Wheels) | 2027 | 299 Wh/mi (3.35 mi/kWh)185 Wh/km (5.39 km/kWh) | 295 mi475 km | Not available |
Efficiency is the EPA combined rating and includes charging losses. Each cell shows miles and the converted kilometers.
Browse by Brand
Highlighted brands have 2026 or 2027 models on sale. Grayed-out brands only have older models in the database.
- Acura1 model, 2024 to 2026
- Audi13 models, 2019 to 2027
- Azure Dynamics (no current models)1 model, 2012
- BMW7 models, 2011 to 2027
- Bugatti Rimac1 model, 2024 to 2026
- BYD (no current models)1 model, 2012 to 2020
- Cadillac4 models, 2023 to 2027
- Chevrolet7 models, 2014 to 2027
- CODA (no current models)1 model, 2012 to 2013
- Dodge1 model, 2024 to 2027
- Fiat1 model, 2013 to 2026
- Fisker (no current models)1 model, 2023 to 2024
- Ford3 models, 2012 to 2026
- Genesis3 models, 2023 to 2027
- GMC2 models, 2024 to 2026
- Honda3 models, 2013 to 2026
- Hyundai5 models, 2017 to 2027
- Jaguar (no current models)1 model, 2019 to 2024
- Jeep2 models, 2024 to 2026
- Kandi (no current models)1 model, 2021
- Kia5 models, 2015 to 2027
- Lexus2 models, 2023 to 2026
- Lordstown (no current models)1 model, 2023
- Lucid2 models, 2022 to 2027
- Maserati3 models, 2024 to 2026
- Mazda (no current models)1 model, 2022 to 2023
- Mercedes-Benz7 models, 2014 to 2027
- MINI2 models, 2020 to 2027
- Mitsubishi (no current models)1 model, 2012 to 2017
- Nissan2 models, 2011 to 2026
- Polestar3 models, 2021 to 2026
- Porsche3 models, 2020 to 2026
- Rivian3 models, 2022 to 2027
- Rolls-Royce1 model, 2024 to 2027
- Scion (no current models)1 model, 2013
- smart (no current models)2 models, 2011 to 2019
- Subaru3 models, 2023 to 2027
- Tesla5 models, 2012 to 2027
- Toyota4 models, 2012 to 2027
- VinFast4 models, 2023 to 2027
- Volkswagen3 models, 2015 to 2026
- Volvo7 models, 2021 to 2027
Data updated .