Mercedes-Benz EQE

US (EPA)EU (WLTP)Compare

The 2025 Mercedes-Benz EQE 350 Plus has an EU WLTP range of 684 km (425 mi), the longest range among the 19 trims listed for 2025.

Across model years 2022 to 2025, EU WLTP range for the EQE runs from 414 km (257 mi) to 688 km (428 mi).

The most efficient version is the 2025 300 at 159 Wh/km (6.29 km/kWh), 256 Wh/mi (3.91 mi/kWh).

  • WLTP range688 km428 mi
  • WLTP efficiency159 Wh/km (6.29 km/kWh)256 Wh/mi (3.91 mi/kWh)
  • Model years2022 to 2025
  • Trims listed53

US (EPA)EU (WLTP)Compare

Mercedes-Benz EQE trims. Range and efficiency are EU WLTP.
Year TrimTrimWLTP rangeRangeWLTP efficiencyEffPowertrain
2025300662 km411 mi159 Wh/km (6.29 km/kWh)256 Wh/mi (3.91 mi/kWh)Not available
2025300645 km401 mi164 Wh/km (6.10 km/kWh)264 Wh/mi (3.79 mi/kWh)Not available
2025300648 km403 mi163 Wh/km (6.13 km/kWh)262 Wh/mi (3.81 mi/kWh)Not available
2025300651 km405 mi162 Wh/km (6.17 km/kWh)261 Wh/mi (3.84 mi/kWh)Not available
2025300572 km355 mi184 Wh/km (5.43 km/kWh)296 Wh/mi (3.38 mi/kWh)Not available
2025300565 km351 mi187 Wh/km (5.35 km/kWh)301 Wh/mi (3.32 mi/kWh)Not available
2025350 4MATIC481 km299 mi216 Wh/km (4.63 km/kWh)348 Wh/mi (2.88 mi/kWh)AWD
2025350 4matic (SUV)553 km344 mi191 Wh/km (5.24 km/kWh)307 Wh/mi (3.25 mi/kWh)AWD
2025350 4matic (SUV)538 km334 mi197 Wh/km (5.08 km/kWh)317 Wh/mi (3.15 mi/kWh)AWD
2025350 4matic (SUV)536 km333 mi198 Wh/km (5.05 km/kWh)319 Wh/mi (3.14 mi/kWh)AWD
2025350 Plus679 km422 mi164 Wh/km (6.10 km/kWh)264 Wh/mi (3.79 mi/kWh)Not available
2025350 Plus656 km408 mi171 Wh/km (5.85 km/kWh)275 Wh/mi (3.63 mi/kWh)Not available
2025350 Plus675 km419 mi165 Wh/km (6.06 km/kWh)266 Wh/mi (3.77 mi/kWh)Not available
2025350 Plus684 km425 mi163 Wh/km (6.13 km/kWh)262 Wh/mi (3.81 mi/kWh)Not available
2025350 Plus (SUV)604 km375 mi186 Wh/km (5.38 km/kWh)299 Wh/mi (3.34 mi/kWh)Not available
2025350 Plus (SUV)602 km374 mi187 Wh/km (5.35 km/kWh)301 Wh/mi (3.32 mi/kWh)Not available
2025350 Plus (SUV)597 km371 mi189 Wh/km (5.29 km/kWh)304 Wh/mi (3.29 mi/kWh)Not available
2025500 4matic (SUV)582 km362 mi195 Wh/km (5.13 km/kWh)314 Wh/mi (3.19 mi/kWh)AWD
2025500 4matic (SUV)574 km357 mi198 Wh/km (5.05 km/kWh)319 Wh/mi (3.14 mi/kWh)AWD
2024300577 km359 mi181 Wh/km (5.52 km/kWh)291 Wh/mi (3.43 mi/kWh)Not available
2024300564 km350 mi186 Wh/km (5.38 km/kWh)299 Wh/mi (3.34 mi/kWh)Not available
2024AMG EQE 4matic Plus414 km257 mi252 Wh/km (3.97 km/kWh)406 Wh/mi (2.47 mi/kWh)AWD
202343 4MATIC499 km310 mi209 Wh/km (4.78 km/kWh)336 Wh/mi (2.97 mi/kWh)AWD
202343 4MATIC464 km288 mi234 Wh/km (4.27 km/kWh)377 Wh/mi (2.66 mi/kWh)AWD
2023300655 km407 mi161 Wh/km (6.21 km/kWh)259 Wh/mi (3.86 mi/kWh)Not available
2023300643 km400 mi160 Wh/km (6.25 km/kWh)257 Wh/mi (3.88 mi/kWh)Not available
2023300646 km401 mi164 Wh/km (6.10 km/kWh)264 Wh/mi (3.79 mi/kWh)Not available
2023300559 km347 mi188 Wh/km (5.32 km/kWh)303 Wh/mi (3.31 mi/kWh)Not available
2023350 4matic610 km379 mi173 Wh/km (5.78 km/kWh)278 Wh/mi (3.59 mi/kWh)AWD
2023350 4matic606 km377 mi173 Wh/km (5.78 km/kWh)278 Wh/mi (3.59 mi/kWh)AWD
2023350 4matic557 km346 mi188 Wh/km (5.32 km/kWh)303 Wh/mi (3.31 mi/kWh)AWD
2023350 4matic (SUV)549 km341 mi190 Wh/km (5.26 km/kWh)306 Wh/mi (3.27 mi/kWh)AWD
2023350 4matic (SUV)522 km324 mi199 Wh/km (5.03 km/kWh)320 Wh/mi (3.12 mi/kWh)AWD
2023350 4matic (SUV)529 km329 mi198 Wh/km (5.05 km/kWh)319 Wh/mi (3.14 mi/kWh)AWD
2023350 4matic (SUV)546 km339 mi191 Wh/km (5.24 km/kWh)307 Wh/mi (3.25 mi/kWh)AWD
2023350 Plus688 km428 mi161 Wh/km (6.21 km/kWh)259 Wh/mi (3.86 mi/kWh)Not available
2023350 Plus613 km381 mi182 Wh/km (5.49 km/kWh)293 Wh/mi (3.41 mi/kWh)Not available
2023350 Plus677 km421 mi165 Wh/km (6.06 km/kWh)266 Wh/mi (3.77 mi/kWh)Not available
2023350 Plus (SUV)610 km379 mi183 Wh/km (5.46 km/kWh)295 Wh/mi (3.40 mi/kWh)Not available
2023350 Plus (SUV)599 km372 mi187 Wh/km (5.35 km/kWh)301 Wh/mi (3.32 mi/kWh)Not available
2023500 4matic553 km344 mi190 Wh/km (5.26 km/kWh)306 Wh/mi (3.27 mi/kWh)AWD
2023500 4matic (SUV)583 km362 mi192 Wh/km (5.21 km/kWh)309 Wh/mi (3.24 mi/kWh)AWD
2023500 4matic (SUV)586 km364 mi191 Wh/km (5.24 km/kWh)307 Wh/mi (3.25 mi/kWh)AWD
2023500 4matic (SUV)576 km358 mi195 Wh/km (5.13 km/kWh)314 Wh/mi (3.19 mi/kWh)AWD
2023500 4matic (SUV)528 km328 mi213 Wh/km (4.69 km/kWh)343 Wh/mi (2.92 mi/kWh)AWD
2023AMG EQE 4matic Plus495 km308 mi211 Wh/km (4.74 km/kWh)340 Wh/mi (2.94 mi/kWh)AWD
202243 4MATIC468 km291 mi222 Wh/km (4.50 km/kWh)357 Wh/mi (2.80 mi/kWh)AWD
2022300661 km411 mi159 Wh/km (6.29 km/kWh)256 Wh/mi (3.91 mi/kWh)Not available
2022350 4matic607 km377 mi172 Wh/km (5.81 km/kWh)277 Wh/mi (3.61 mi/kWh)AWD
2022350 Plus680 km423 mi164 Wh/km (6.10 km/kWh)264 Wh/mi (3.79 mi/kWh)Not available
2022350 Plus619 km385 mi181 Wh/km (5.52 km/kWh)291 Wh/mi (3.43 mi/kWh)Not available
2022500 4matic553 km344 mi192 Wh/km (5.21 km/kWh)309 Wh/mi (3.24 mi/kWh)AWD
2022AMG EQE 4matic Plus464 km288 mi225 Wh/km (4.44 km/kWh)362 Wh/mi (2.76 mi/kWh)AWD

Data updated .