EV Database
The Electron Motion EV Database covers 1,702 battery electric vehicles from 66 makes, model years 2011 to 2027. EPA range and efficiency figures are estimates from fueleconomy.gov, published by the U.S. Department of Energy and the EPA. Cars sold only in Europe are marked EU and use WLTP ratings.
1,702 Battery Electric Vehicles
| VehicleName | Year | WLTP Wh/miWh/mi | WLTP rangeWLTP mi | MSRP |
|---|---|---|---|---|
| Kia Niro Electric | 2024 | 261 162 Wh/km | 286 mi 460 km | Not available |
| Lexus RZ 300e (18 inch wheels) | 2024 | Not available | Not available | Not available |
| Lexus RZ 300e (20 inch wheels) | 2024 | Not available | Not available | Not available |
| Lexus RZ 450e AWD (18 inch wheels) | 2024 | 295 183 Wh/km | 251 mi 404 km | Not available |
| Lexus RZ 450e AWD (20 inch wheels) | 2024 | 295 183 Wh/km | 251 mi 404 km | Not available |
| Lucid Air G Touring XR AWD with 20 inch wheels | 2024 | Not available | Not available | Not available |
| Lucid Air G Touring XR AWD with 21 inch wheels | 2024 | Not available | Not available | Not available |
| Lucid Air G Touring XR AWD with19 inch wheels | 2024 | Not available | Not available | Not available |
| Lucid Air Pure RWD with 19 inch wheels | 2024 | Not available | Not available | Not available |
| Lucid Air Pure RWD with 20 inch wheels | 2024 | Not available | Not available | Not available |
| Lucid Air Sapphire AWD | 2024 | Not available | Not available | Not available |
| Lucid Air Touring AWD with 19 inch wheels | 2024 | Not available | Not available | Not available |
| Lucid Air Touring AWD with 20 inch wheels | 2024 | Not available | Not available | Not available |
| Lucid Air Touring AWD with 21inch wheels | 2024 | Not available | Not available | Not available |
| Maserati Grancabrio Folgore | 2024 | Not available | Not available | Not available |
| Maserati Granturismo Folgore | 2024 | Not available | Not available | Not available |
| Mercedes-Benz EQB 250 Plus | 2024 | 254 158 Wh/km | 321 mi 516 km | Not available |
| Mercedes-Benz EQB 300 4matic | 2024 | Not available | Not available | Not available |
| Mercedes-Benz EQB 350 4matic | 2024 | 282 175 Wh/km | 272 mi 438 km | Not available |
| Mercedes-Benz EQE 350 4matic | 2024 | 277 172 Wh/km | 377 mi 607 km | Not available |
| Mercedes-Benz EQE 350 4matic (SUV) | 2024 | 320 199 Wh/km | 324 mi 522 km | Not available |
| Mercedes-Benz EQE 350 Plus | 2024 | 264 164 Wh/km | 423 mi 680 km | Not available |
| Mercedes-Benz EQE 350 Plus (SUV) | 2024 | 295 183 Wh/km | 379 mi 610 km | Not available |
| Mercedes-Benz EQE 500 4matic | 2024 | 309 192 Wh/km | 344 mi 553 km | Not available |
| Mercedes-Benz EQE 500 4matic (SUV) | 2024 | 343 213 Wh/km | 328 mi 528 km | Not available |
| Mercedes-Benz AMG EQE 4matic Plus | 2024 | 340 211 Wh/km | 308 mi 495 km | Not available |
| Mercedes-Benz AMG EQE 4matic Plus (SUV) | 2024 | Not available | Not available | Not available |
| Mercedes-Benz EQS 450 4matic | 2024 | 311 193 Wh/km | 398 mi 641 km | Not available |
| Mercedes-Benz EQS 450 4matic (SUV) | 2024 | 330 205 Wh/km | 371 mi 597 km | Not available |
| Mercedes-Benz EQS 450 Plus | 2024 | Not available | Not available | Not available |
| Mercedes-Benz EQS 450 Plus (SUV) | 2024 | Not available | Not available | Not available |
| Mercedes-Benz EQS 580 4matic | 2024 | 311 193 Wh/km | 397 mi 639 km | Not available |
| Mercedes-Benz EQS 580 4matic (SUV) | 2024 | 330 205 Wh/km | 371 mi 597 km | Not available |
| Mercedes-Benz EQS 680 4matic Maybach (SUV) | 2024 | Not available | Not available | Not available |
| Mercedes-Benz EQS 680 4matic Maybach (SUV) | 2024 | Not available | Not available | Not available |
| Mercedes-Benz AMG EQS 4matic Plus | 2024 | Not available | Not available | Not available |
| MINI Cooper SE Hardtop 2 door | 2024 | 249 155 Wh/km | 144 mi 231 km | Not available |
| Nissan ARIYA ENGAGE e-4ORCE 63kWh | 2024 | Not available | Not available | Not available |
| Nissan ARIYA ENGAGE FWD 63kWh | 2024 | 285 177 Wh/km | 250 mi 403 km | Not available |
| Nissan ARIYA ENGAGE+/EVOLVE+ e-4ORCE 87kWh | 2024 | 322 200 Wh/km | 316 mi 509 km | Not available |
| Nissan ARIYA EVOLVE+/EMPOWER+ FWD 87kWh | 2024 | Not available | Not available | Not available |
| Nissan ARIYA PLATINUM+ e-4ORCE 87kWh 19in. Wheels | 2024 | 322 200 Wh/km | 316 mi 509 km | Not available |
| Nissan ARIYA PLATINUM+ e-4ORCE 87kWh 20in. Wheels | 2024 | 322 200 Wh/km | 316 mi 509 km | Not available |
| Nissan ARIYA VENTURE Plus FWD 87kWh | 2024 | Not available | Not available | Not available |
| Nissan Leaf | 2024 | 270 168 Wh/km | 173 mi 278 km | Not available |
| Nissan Leaf SV | 2024 | Not available | Not available | Not available |
| Polestar 2 Dual Motor (19 Inch Wheels) | 2024 | 262 163 Wh/km | 362 mi 582 km | Not available |
| Polestar Dual Motor (20 Inch Wheels) | 2024 | 262 163 Wh/km | 362 mi 582 km | Not available |
| Polestar 2 Dual Motor Performance Pack | 2024 | Not available | Not available | Not available |
| Polestar 2 Single Motor (19 Inch Wheels) | 2024 | 241 150 Wh/km | 402 mi 647 km | Not available |
Range and efficiency are EU WLTP, in miles and Wh/mi. Kilometers and Wh/km are shown beside the converted value.
Browse by Brand
Highlighted brands have 2026 or 2027 models on sale. Grayed-out brands only have older models in the database. European-only brands with 2025 registrations are highlighted too.
- Abarth1 model, 2025
- Acura1 model, 2024 to 2026
- Alfa Romeo1 model, 2025
- Alpine1 model, 2025
- Audi13 models, 2019 to 2027
- Azure Dynamics (no current models)1 model, 2012
- BMW9 models, 2011 to 2027
- Bugatti Rimac1 model, 2024 to 2026
- BYD9 models, 2012 to 2025
- Cadillac4 models, 2023 to 2027
- Chevrolet7 models, 2014 to 2027
- Citroën6 models, 2025
- CODA (no current models)1 model, 2012 to 2013
- Cupra2 models, 2025
- Dacia1 model, 2025
- Dodge1 model, 2024 to 2027
- Dongfeng1 model, 2025
- DR (no current models)1 model, 2024
- DS2 models, 2025
- Fiat3 models, 2013 to 2026
- Fisker (no current models)1 model, 2023 to 2024
- Ford9 models, 2012 to 2026
- Genesis3 models, 2023 to 2027
- GMC2 models, 2024 to 2026
- GWM1 model, 2025
- Honda4 models, 2013 to 2026
- Hongqi1 model, 2025
- Hyundai6 models, 2017 to 2027
- Jaguar (no current models)1 model, 2019 to 2024
- Jeep3 models, 2024 to 2026
- Kandi (no current models)1 model, 2021
- KGM1 model, 2025
- Kia8 models, 2015 to 2027
- Leapmotor3 models, 2025
- Lexus3 models, 2023 to 2026
- Lordstown (no current models)1 model, 2023
- Lucid2 models, 2022 to 2027
- Lynk & Co1 model, 2025
- Maserati3 models, 2024 to 2026
- Mazda2 models, 2022 to 2025
- Mercedes-Benz12 models, 2014 to 2027
- MG5 models, 2025
- MINI3 models, 2020 to 2027
- Mitsubishi (no current models)1 model, 2012 to 2017
- Nissan3 models, 2011 to 2026
- Omoda1 model, 2025
- Opel7 models, 2025
- Peugeot8 models, 2025
- Polestar3 models, 2021 to 2026
- Porsche3 models, 2020 to 2026
- Renault5 models, 2025
- Rivian3 models, 2022 to 2027
- Rolls-Royce1 model, 2024 to 2027
- Scion (no current models)1 model, 2013
- Škoda3 models, 2025
- Skywell1 model, 2025
- smart5 models, 2011 to 2025
- Subaru3 models, 2023 to 2027
- Suzuki1 model, 2025
- Tesla5 models, 2012 to 2027
- Toyota6 models, 2012 to 2027
- VinFast4 models, 2023 to 2027
- Volkswagen7 models, 2015 to 2026
- Volvo7 models, 2021 to 2027
- XPENG2 models, 2025
- Zeekr3 models, 2025
Data updated . Download the data (CSV). Data licensed under CC BY 4.0 (opens in a new tab). Please credit Electron Motion with a link when reusing.