EV Database
The Electron Motion EV Database covers 1,702 battery electric vehicles from 66 makes, model years 2011 to 2027. EPA range and efficiency figures are estimates from fueleconomy.gov, published by the U.S. Department of Energy and the EPA. Cars sold only in Europe are marked EU and use WLTP ratings.
1,702 Battery Electric Vehicles
| VehicleName | Year | EPA Wh/miEPA Wh/mi | WLTP Wh/miWLTP Wh/mi | EPA rangeEPA mi | WLTP rangeWLTP mi | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VinFast VF 9 Plus | 2025 | 498 | Not available | 287 mi | Not available | Not available |
| Volkswagen ID. Buzz | 2025 | 408 | 375 | 234 mi | 250 mi | Not available |
| Volkswagen ID. Buzz 4motion | 2025 | 420 | 381 | 231 mi | 246 mi | Not available |
| Volkswagen ID.3 Pro EU | 2025 | Not available | 249 | Not available | 267 mi | Not available |
| Volkswagen ID.3 Pro S EU | 2025 | Not available | 253 | Not available | 350 mi | Not available |
| Volkswagen ID.4 | 2025 | 316 | Not available | 206 mi | Not available | Not available |
| Volkswagen ID.4 AWD Pro | 2025 | 330 | 274 | 263 mi | 321 mi | Not available |
| Volkswagen ID.4 AWD Pro S | 2025 | 330 | Not available | 263 mi | Not available | Not available |
| Volkswagen ID.4 Pro | 2025 | 298 | 259 | 291 mi | 349 mi | Not available |
| Volkswagen ID.4 Pro S | 2025 | 298 | 259 | 291 mi | 349 mi | Not available |
| Volkswagen ID.4 S | 2025 | 316 | Not available | 206 mi | Not available | Not available |
| Volkswagen ID.5 Pro EU | 2025 | Not available | 259 | Not available | 340 mi | Not available |
| Volkswagen ID.5 Pure EU | 2025 | Not available | 275 | Not available | 219 mi | Not available |
| Volkswagen ID.7 Pro EU | 2025 | Not available | 229 | Not available | 381 mi | Not available |
| Volkswagen ID.7 Pro S EU | 2025 | Not available | 224 | Not available | 431 mi | Not available |
| Volkswagen ID.7 Tourer GTX EU | 2025 | Not available | 274 | Not available | 355 mi | Not available |
| Volkswagen ID.7 Tourer Pro S EU | 2025 | Not available | 230 | Not available | 419 mi | Not available |
| Volvo EC40 | 2025 | 317 | 262 | 298 mi | 360 mi | Not available |
| Volvo EC40 Twin | 2025 | 348 | 286 | 268 mi | 333 mi | Not available |
| Volvo EX30 Single Motor extended range (18 Inch Wheels) | 2025 | 297 | Not available | 257 mi | Not available | Not available |
| Volvo EX30 Single Motor extended range (19/20 Inch Wheels) | 2025 | 292 | 274 | 261 mi | 296 mi | Not available |
| Volvo EX30 Twin Performance (19 Inch Wheels) | 2025 | 311 | 282 | 253 mi | 280 mi | Not available |
| Volvo EX30 Twin Performance (20 Inch Wheels) | 2025 | 310 | 282 | 250 mi | 280 mi | Not available |
| Volvo EX40 | 2025 | 317 | Not available | 296 mi | Not available | Not available |
| Volvo EX40 Twin | 2025 | 360 | 295 | 260 mi | 321 mi | Not available |
| Volvo EX90 Twin Motor (20 and 22 Inch Wheels) | 2025 | 420 | Not available | 300 mi | Not available | Not available |
| Volvo EX90 Twin Motor (21 Inch Wheels) | 2025 | 400 | 335 | 310 mi | 382 mi | Not available |
| Volvo EX90 Twin Motor Performance (20 and 22 Inch Wheels) | 2025 | 420 | Not available | 300 mi | Not available | Not available |
| Volvo EX90 Twin Motor Performance (21 Inch Wheels) | 2025 | 400 | 340 | 310 mi | 373 mi | Not available |
| XPENG G6 EU | 2025 | Not available | 282 | Not available | 354 mi | Not available |
| XPENG G9 EU | 2025 | Not available | 343 | Not available | 323 mi | Not available |
| Zeekr 001 EU | 2025 | Not available | 298 | Not available | 364 mi | Not available |
| Zeekr 7X EU | 2025 | Not available | 322 | Not available | 336 mi | Not available |
| Zeekr X EU | 2025 | Not available | 277 | Not available | 264 mi | Not available |
| Acura ZDX AWD | 2024 | 386 | Not available | 304 mi | Not available | Not available |
| Acura ZDX AWD Type S | 2024 | 430 | Not available | 278 mi | Not available | Not available |
| Acura ZDX RWD | 2024 | 374 | Not available | 313 mi | Not available | Not available |
| Audi e-tron GT | 2024 | 397 | 343 | 249 mi | 290 mi | Not available |
| Audi Q4 40 e-tron | 2024 | 327 | 274 | 265 mi | 322 mi | Not available |
| Audi Q4 50 e-tron quattro | 2024 | 364 | 295 | 236 mi | 299 mi | Not available |
| Audi Q4 55 e-tron quattro | 2024 | 337 | Not available | 258 mi | Not available | Not available |
| Audi Q4 Sportback 50 e-tron quattro | 2024 | 356 | Not available | 242 mi | Not available | Not available |
| Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro | 2024 | 337 | Not available | 258 mi | Not available | Not available |
| Audi Q8 Sportback e-tron quattro | 2024 | 389 | 354 | 296 mi | 337 mi | Not available |
| Audi Q8 Sportback e-tron ultra quattro | 2024 | 392 | Not available | 300 mi | Not available | Not available |
| Audi Q8 e-tron quattro | 2024 | 414 | Not available | 285 mi | Not available | Not available |
| Audi RS e-tron GT | 2024 | 397 | 338 | 249 mi | 292 mi | Not available |
| Audi SQ8 e-tron (20 inch wheels) | 2024 | 461 | Not available | 253 mi | Not available | Not available |
| Audi SQ8 e-tron (21/22 inch wheels) | 2024 | 539 | Not available | 218 mi | Not available | Not available |
| Audi SQ8 Sportback e-tron (20 inch wheels) | 2024 | 461 | Not available | 253 mi | Not available | Not available |
EPA and WLTP are in separate columns, in the selected unit. Sorting uses the EPA value, then WLTP when EPA is missing.
Browse by Brand
Highlighted brands have 2026 or 2027 models on sale. Grayed-out brands only have older models in the database. European-only brands with 2025 registrations are highlighted too.
- Abarth1 model, 2025
- Acura1 model, 2024 to 2026
- Alfa Romeo1 model, 2025
- Alpine1 model, 2025
- Audi13 models, 2019 to 2027
- Azure Dynamics (no current models)1 model, 2012
- BMW9 models, 2011 to 2027
- Bugatti Rimac1 model, 2024 to 2026
- BYD9 models, 2012 to 2025
- Cadillac4 models, 2023 to 2027
- Chevrolet7 models, 2014 to 2027
- Citroën6 models, 2025
- CODA (no current models)1 model, 2012 to 2013
- Cupra2 models, 2025
- Dacia1 model, 2025
- Dodge1 model, 2024 to 2027
- Dongfeng1 model, 2025
- DR (no current models)1 model, 2024
- DS2 models, 2025
- Fiat3 models, 2013 to 2026
- Fisker (no current models)1 model, 2023 to 2024
- Ford9 models, 2012 to 2026
- Genesis3 models, 2023 to 2027
- GMC2 models, 2024 to 2026
- GWM1 model, 2025
- Honda4 models, 2013 to 2026
- Hongqi1 model, 2025
- Hyundai6 models, 2017 to 2027
- Jaguar (no current models)1 model, 2019 to 2024
- Jeep3 models, 2024 to 2026
- Kandi (no current models)1 model, 2021
- KGM1 model, 2025
- Kia8 models, 2015 to 2027
- Leapmotor3 models, 2025
- Lexus3 models, 2023 to 2026
- Lordstown (no current models)1 model, 2023
- Lucid2 models, 2022 to 2027
- Lynk & Co1 model, 2025
- Maserati3 models, 2024 to 2026
- Mazda2 models, 2022 to 2025
- Mercedes-Benz12 models, 2014 to 2027
- MG5 models, 2025
- MINI3 models, 2020 to 2027
- Mitsubishi (no current models)1 model, 2012 to 2017
- Nissan3 models, 2011 to 2026
- Omoda1 model, 2025
- Opel7 models, 2025
- Peugeot8 models, 2025
- Polestar3 models, 2021 to 2026
- Porsche3 models, 2020 to 2026
- Renault5 models, 2025
- Rivian3 models, 2022 to 2027
- Rolls-Royce1 model, 2024 to 2027
- Scion (no current models)1 model, 2013
- Škoda3 models, 2025
- Skywell1 model, 2025
- smart5 models, 2011 to 2025
- Subaru3 models, 2023 to 2027
- Suzuki1 model, 2025
- Tesla5 models, 2012 to 2027
- Toyota6 models, 2012 to 2027
- VinFast4 models, 2023 to 2027
- Volkswagen7 models, 2015 to 2026
- Volvo7 models, 2021 to 2027
- XPENG2 models, 2025
- Zeekr3 models, 2025
Data updated . Download the data (CSV). Data licensed under CC BY 4.0 (opens in a new tab). Please credit Electron Motion with a link when reusing.