EV Database
The Electron Motion EV Database covers 1,585 battery electric vehicles from 42 makes, model years 2011 to 2027. Range and efficiency figures are EPA estimates from fueleconomy.gov, published by the U.S. Department of Energy and the EPA.
Efficiency unit: Wh/mi mi/kWh Lower Wh/mi is more efficient.
1,585 vehicles
| Vehicle ↓ | Year | Efficiency (Wh/mi) | EPA range | MSRP |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model 3 Long Range AWD Performance | 2019 | 290 | 310 mi | Not available |
| Tesla Model 3 Mid Range | 2019 | 275 | 264 mi | Not available |
| Tesla Model 3 Standard Range | 2019 | 257 | 220 mi | Not available |
| Tesla Model 3 Standard Range Plus | 2019 | 254 | 240 mi | Not available |
| Tesla Model 3 Long Range | 2018 | 259 | 310 mi | Not available |
| Tesla Model 3 Long Range AWD | 2018 | 290 | 310 mi | Not available |
| Tesla Model 3 Long Range AWD Performance | 2018 | 290 | 310 mi | Not available |
| Tesla Model 3 Mid Range | 2018 | 275 | 260 mi | Not available |
| Tesla Model 3 Long Range | 2017 | 268 | 310 mi | Not available |
| Tesla Cybertruck AWD | 2026 | 429 | 325 mi | Not available |
| Tesla Cybertruck Dual Motor AWD | 2026 | 430 | 325 mi | $74,990 (Price checked October 8, 2026) |
| Tesla Cybertruck Long Range (20in Cyber wheels) | 2026 | 434 | 335 mi | Not available |
| Tesla Cybertruck AWD | 2025 | 429 | 325 mi | Not available |
| Tesla Cybertruck Long Range | 2025 | 409 | 335 mi | Not available |
| Tesla Cybertruck Long Range (20in Cyber wheels) | 2025 | 434 | 335 mi | Not available |
| Subaru Uncharted | 2027 | 257 | 308 mi | Not available |
| Subaru Uncharted 20 inch AWD | 2027 | 295 | 273 mi | Not available |
| Subaru Uncharted AWD | 2027 | 290 | 287 mi | Not available |
| Subaru Uncharted | 2026 | 257 | 308 mi | Not available |
| Subaru Uncharted 20 inch AWD | 2026 | 295 | 273 mi | Not available |
| Subaru Uncharted AWD | 2026 | 290 | 287 mi | Not available |
| Subaru Trailseeker 20 inch AWD | 2027 | 300 | 274 mi | Not available |
| Subaru Trailseeker AWD | 2027 | 290 | 281 mi | Not available |
| Subaru Trailseeker 20 inch AWD | 2026 | 300 | 274 mi | Not available |
| Subaru Trailseeker AWD | 2026 | 290 | 281 mi | Not available |
| Subaru Solterra 20 AWD | 2027 | 289 | 278 mi | Not available |
| Subaru Solterra AWD | 2027 | 280 | 288 mi | Not available |
| Subaru Solterra 20 AWD | 2026 | 289 | 278 mi | Not available |
| Subaru Solterra AWD | 2026 | 280 | 288 mi | Not available |
| Subaru Solterra AWD | 2025 | 320 | 227 mi | Not available |
| Subaru Solterra Limited/Touring AWD | 2025 | 330 | 222 mi | Not available |
| Subaru Solterra AWD | 2024 | 320 | 227 mi | Not available |
| Subaru Solterra Limited/Touring AWD | 2024 | 330 | 222 mi | Not available |
| Subaru Solterra AWD | 2023 | 309 | 228 mi | Not available |
| Subaru Solterra Limited/Touring AWD | 2023 | 321 | 222 mi | Not available |
| smart fortwo electric drive convertible | 2018 | 330 | 57 mi | Not available |
| smart fortwo electric drive coupe | 2018 | 310 | 58 mi | Not available |
| smart fortwo electric drive convertible | 2017 | 330 | 57 mi | Not available |
| smart fortwo electric drive coupe | 2017 | 310 | 58 mi | Not available |
| smart fortwo electric drive convertible | 2016 | 315 | 68 mi | Not available |
| smart fortwo electric drive coupe | 2016 | 315 | 68 mi | Not available |
| smart fortwo electric drive convertible | 2015 | 315 | 68 mi | Not available |
| smart fortwo electric drive coupe | 2015 | 315 | 68 mi | Not available |
| smart fortwo electric drive convertible | 2014 | 320 | 68 mi | Not available |
| smart fortwo electric drive coupe | 2014 | 320 | 68 mi | Not available |
| smart fortwo electric drive convertible | 2013 | 320 | 68 mi | Not available |
| smart fortwo electric drive coupe | 2013 | 320 | 68 mi | Not available |
| smart fortwo electric drive cabriolet | 2011 | 390 | 63 mi | Not available |
| smart fortwo electric drive coupe | 2011 | 390 | 63 mi | Not available |
| smart EQ fortwo (convertible) | 2019 | 330 | 57 mi | Not available |
Efficiency is the EPA combined rating and includes charging losses.
- Acura1 model, 2024 to 2026
- Audi13 models, 2019 to 2027
- Azure Dynamics (no current models)1 model, 2012
- BMW7 models, 2011 to 2027
- Bugatti Rimac1 model, 2024 to 2026
- BYD (no current models)1 model, 2012 to 2020
- Cadillac4 models, 2023 to 2027
- Chevrolet7 models, 2014 to 2027
- CODA (no current models)1 model, 2012 to 2013
- Dodge1 model, 2024 to 2027
- Fiat1 model, 2013 to 2026
- Fisker (no current models)1 model, 2023 to 2024
- Ford3 models, 2012 to 2026
- Genesis3 models, 2023 to 2027
- GMC2 models, 2024 to 2026
- Honda3 models, 2013 to 2026
- Hyundai5 models, 2017 to 2027
- Jaguar (no current models)1 model, 2019 to 2024
- Jeep2 models, 2024 to 2026
- Kandi (no current models)1 model, 2021
- Kia5 models, 2015 to 2027
- Lexus2 models, 2023 to 2026
- Lordstown (no current models)1 model, 2023
- Lucid2 models, 2022 to 2027
- Maserati3 models, 2024 to 2026
- Mazda (no current models)1 model, 2022 to 2023
- Mercedes-Benz7 models, 2014 to 2027
- MINI2 models, 2020 to 2027
- Mitsubishi (no current models)1 model, 2012 to 2017
- Nissan2 models, 2011 to 2026
- Polestar3 models, 2021 to 2026
- Porsche3 models, 2020 to 2026
- Rivian3 models, 2022 to 2027
- Rolls-Royce1 model, 2024 to 2027
- Scion (no current models)1 model, 2013
- smart (no current models)2 models, 2011 to 2019
- Subaru3 models, 2023 to 2027
- Tesla5 models, 2012 to 2027
- Toyota4 models, 2012 to 2027
- VinFast4 models, 2023 to 2027
- Volkswagen3 models, 2015 to 2026
- Volvo7 models, 2021 to 2027
Data updated . Download the data (CSV)