EV Database
The Electron Motion EV Database covers 1,702 battery electric vehicles from 66 makes, model years 2011 to 2027. EPA range and efficiency figures are estimates from fueleconomy.gov, published by the U.S. Department of Energy and the EPA. Cars sold only in Europe are marked EU and use WLTP ratings.
1,702 Battery Electric Vehicles
| VehicleName | Year | WLTP Wh/miWh/mi | WLTP rangeWLTP mi | MSRP |
|---|---|---|---|---|
| BMW i7 M70 xDrive Sedan (20 inch Wheels) | 2025 | 344 214 Wh/km | 338 mi 544 km | Not available |
| BMW i7 M70 xDrive Sedan (21 inch Wheels) | 2025 | 344 214 Wh/km | 338 mi 544 km | Not available |
| XPENG G9 EU | 2025 | 343 213 Wh/km | 323 mi 520 km | Not available |
| Audi e-tron GT | 2024 | 343 213 Wh/km | 290 mi 466 km | Not available |
| Mercedes-Benz EQE 500 4matic (SUV) | 2024 | 343 213 Wh/km | 328 mi 528 km | Not available |
| Ford Mustang Mach-E GT | 2025 | 341 212 Wh/km | 304 mi 490 km | Not available |
| Hyundai Ioniq 5 N | 2025 | 341 212 Wh/km | 278 mi 448 km | Not available |
| Mercedes-Benz EQT EU | 2025 | 341 212 Wh/km | 162 mi 260 km | Not available |
| Ford Mustang Mach-E GT | 2024 | 341 212 Wh/km | 304 mi 490 km | Not available |
| Mercedes-Benz AMG EQE 4matic Plus | 2025 | 340 211 Wh/km | 308 mi 495 km | Not available |
| Volvo EX90 Twin Motor Performance (21 Inch Wheels) | 2025 | 340 211 Wh/km | 373 mi 601 km | Not available |
| BMW iX xDrive50 (20 inch wheels) | 2024 | 340 211 Wh/km | 368 mi 593 km | Not available |
| BMW iX xDrive50 (21 inch wheels) | 2024 | 340 211 Wh/km | 368 mi 593 km | Not available |
| BMW iX xDrive50 (22 inch wheels) | 2024 | 340 211 Wh/km | 368 mi 593 km | Not available |
| Mercedes-Benz AMG EQE 4matic Plus | 2024 | 340 211 Wh/km | 308 mi 495 km | Not available |
| Audi RS e-tron GT | 2024 | 338 210 Wh/km | 292 mi 470 km | Not available |
| Kia EV6 AWD GT | 2025 | 336 209 Wh/km | 280 mi 450 km | Not available |
| Tesla Model X | 2026 | 335 208 Wh/km | 337 mi 543 km | Not available |
| Volvo EX90 Twin Motor (21 Inch Wheels) | 2025 | 335 208 Wh/km | 382 mi 614 km | Not available |
| Tesla Model X | 2024 | 335 208 Wh/km | 337 mi 543 km | Not available |
| Porsche Taycan Turbo GT with Weissach Package | 2026 | 333 207 Wh/km | 344 mi 553 km | Not available |
| Volvo XC40 Recharge twin | 2023 | 333 207 Wh/km | 269 mi 433 km | Not available |
| Porsche Taycan Performance Battery Plus | 2024 | 332 206 Wh/km | 311 mi 501 km | Not available |
| BMW iX xDrive40 (20 inch Wheels) | 2025 | 330 205 Wh/km | 256 mi 412 km | Not available |
| BMW iX xDrive40 (21 inch Wheels) | 2025 | 330 205 Wh/km | 256 mi 412 km | Not available |
| BMW iX xDrive40 (22 inch Wheels) | 2025 | 330 205 Wh/km | 256 mi 412 km | Not available |
| BYD Seal U EU | 2025 | 330 205 Wh/km | 311 mi 500 km | Not available |
| BMW iX xDrive40 (20 inch Wheels) | 2024 | 330 205 Wh/km | 256 mi 412 km | Not available |
| BMW iX xDrive40 (21 inch Wheels) | 2024 | 330 205 Wh/km | 256 mi 412 km | Not available |
| BMW iX xDrive40 (22 inch Wheels) | 2024 | 330 205 Wh/km | 256 mi 412 km | Not available |
| Mercedes-Benz EQS 450 4matic (SUV) | 2024 | 330 205 Wh/km | 371 mi 597 km | Not available |
| Mercedes-Benz EQS 580 4matic (SUV) | 2024 | 330 205 Wh/km | 371 mi 597 km | Not available |
| Hyundai Ioniq 9 AWD | 2026 | 328 204 Wh/km | 377 mi 606 km | $62,765 (Price checked October 8, 2026) |
| VinFast VF 6 Plus | 2025 | 328 204 Wh/km | 235 mi 379 km | Not available |
| Renault Kangoo E-Tech EU | 2025 | 325 202 Wh/km | 168 mi 271 km | Not available |
| Kia EV9 Long Range RWD | 2024 | 325 202 Wh/km | 350 mi 563 km | Not available |
| Zeekr 7X EU | 2025 | 322 200 Wh/km | 336 mi 540 km | Not available |
| Nissan ARIYA ENGAGE+/EVOLVE+ e-4ORCE 87kWh | 2024 | 322 200 Wh/km | 316 mi 509 km | Not available |
| Nissan ARIYA PLATINUM+ e-4ORCE 87kWh 19in. Wheels | 2024 | 322 200 Wh/km | 316 mi 509 km | Not available |
| Nissan ARIYA PLATINUM+ e-4ORCE 87kWh 20in. Wheels | 2024 | 322 200 Wh/km | 316 mi 509 km | Not available |
| Porsche Macan Turbo Electric | 2024 | 322 200 Wh/km | 339 mi 545 km | Not available |
| Volvo C40 Recharge twin | 2024 | 322 200 Wh/km | 277 mi 446 km | Not available |
| Polestar 2 Dual Motor Perf Pack | 2023 | 322 200 Wh/km | 286 mi 460 km | Not available |
| Hyundai Ioniq 9 RWD | 2026 | 320 199 Wh/km | 385 mi 620 km | $58,955 (Price checked October 8, 2026) |
| Kia EV9 Long Range RWD | 2025 | 320 199 Wh/km | 350 mi 563 km | Not available |
| Mercedes-Benz EQE 350 4matic (SUV) | 2025 | 320 199 Wh/km | 324 mi 522 km | Not available |
| smart #5 EU | 2025 | 320 199 Wh/km | 336 mi 540 km | Not available |
| Mercedes-Benz EQE 350 4matic (SUV) | 2024 | 320 199 Wh/km | 324 mi 522 km | Not available |
| Polestar 2 Dual Motor | 2023 | 320 199 Wh/km | 288 mi 463 km | Not available |
| BMW i7 xDrive60 Sedan (19 inch Wheels) | 2026 | 319 198 Wh/km | 365 mi 587 km | Not available |
Range and efficiency are EU WLTP, in miles and Wh/mi. Kilometers and Wh/km are shown beside the converted value.
Browse by Brand
Highlighted brands have 2026 or 2027 models on sale. Grayed-out brands only have older models in the database. European-only brands with 2025 registrations are highlighted too.
- Abarth1 model, 2025
- Acura1 model, 2024 to 2026
- Alfa Romeo1 model, 2025
- Alpine1 model, 2025
- Audi13 models, 2019 to 2027
- Azure Dynamics (no current models)1 model, 2012
- BMW9 models, 2011 to 2027
- Bugatti Rimac1 model, 2024 to 2026
- BYD9 models, 2012 to 2025
- Cadillac4 models, 2023 to 2027
- Chevrolet7 models, 2014 to 2027
- Citroën6 models, 2025
- CODA (no current models)1 model, 2012 to 2013
- Cupra2 models, 2025
- Dacia1 model, 2025
- Dodge1 model, 2024 to 2027
- Dongfeng1 model, 2025
- DR (no current models)1 model, 2024
- DS2 models, 2025
- Fiat3 models, 2013 to 2026
- Fisker (no current models)1 model, 2023 to 2024
- Ford9 models, 2012 to 2026
- Genesis3 models, 2023 to 2027
- GMC2 models, 2024 to 2026
- GWM1 model, 2025
- Honda4 models, 2013 to 2026
- Hongqi1 model, 2025
- Hyundai6 models, 2017 to 2027
- Jaguar (no current models)1 model, 2019 to 2024
- Jeep3 models, 2024 to 2026
- Kandi (no current models)1 model, 2021
- KGM1 model, 2025
- Kia8 models, 2015 to 2027
- Leapmotor3 models, 2025
- Lexus3 models, 2023 to 2026
- Lordstown (no current models)1 model, 2023
- Lucid2 models, 2022 to 2027
- Lynk & Co1 model, 2025
- Maserati3 models, 2024 to 2026
- Mazda2 models, 2022 to 2025
- Mercedes-Benz12 models, 2014 to 2027
- MG5 models, 2025
- MINI3 models, 2020 to 2027
- Mitsubishi (no current models)1 model, 2012 to 2017
- Nissan3 models, 2011 to 2026
- Omoda1 model, 2025
- Opel7 models, 2025
- Peugeot8 models, 2025
- Polestar3 models, 2021 to 2026
- Porsche3 models, 2020 to 2026
- Renault5 models, 2025
- Rivian3 models, 2022 to 2027
- Rolls-Royce1 model, 2024 to 2027
- Scion (no current models)1 model, 2013
- Škoda3 models, 2025
- Skywell1 model, 2025
- smart5 models, 2011 to 2025
- Subaru3 models, 2023 to 2027
- Suzuki1 model, 2025
- Tesla5 models, 2012 to 2027
- Toyota6 models, 2012 to 2027
- VinFast4 models, 2023 to 2027
- Volkswagen7 models, 2015 to 2026
- Volvo7 models, 2021 to 2027
- XPENG2 models, 2025
- Zeekr3 models, 2025
Data updated . Download the data (CSV). Data licensed under CC BY 4.0 (opens in a new tab). Please credit Electron Motion with a link when reusing.