EV Database
The Electron Motion EV Database covers 1,585 battery electric vehicles from 42 makes, model years 2011 to 2027. Range and efficiency figures are EPA estimates from fueleconomy.gov, published by the U.S. Department of Energy and the EPA.
Efficiency unit: Wh/mi mi/kWh Lower Wh/mi is more efficient.
1,585 vehicles
| Vehicle | Year ↑ | Efficiency (Wh/mi) | EPA range | MSRP |
|---|---|---|---|---|
| Lucid Air Sapphire AWD | 2027 | 321 | 427 mi | Not available |
| Lucid Air Touring AWD with 19 inch wheels | 2027 | 252 | 431 mi | Not available |
| Lucid Air Touring AWD with 20 inch wheels | 2027 | 273 | 396 mi | Not available |
| Lucid Gravity GT w/20F21R wheels (2R) | 2027 | 311 | 450 mi | Not available |
| Lucid Gravity GT w/20F21R wheels (3R) | 2027 | 324 | 437 mi | Not available |
| Lucid Gravity GT w/21F22R wheels (2R) | 2027 | 343 | 407 mi | Not available |
| Lucid Gravity GT w/21F22R wheels (3R) | 2027 | 365 | 386 mi | Not available |
| Lucid Gravity GT w/22F23R wheels (2R) | 2027 | 343 | 407 mi | Not available |
| Lucid Gravity GT w/22F23R wheels (3R) | 2027 | 365 | 386 mi | Not available |
| Lucid Gravity Touring w/20F21R wheels | 2027 | 303 | 337 mi | Not available |
| Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Plus with EQ Tech | 2027 | 310 | 317 mi | Not available |
| Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Plus with EQ Tech (R22) | 2027 | 270 | 374 mi | Not available |
| Mercedes-Benz CLA-Class CLA350 4matic with EQ Tech | 2027 | 290 | 312 mi | Not available |
| Mercedes-Benz EQE 320 4matic (SUV) | 2027 | 420 | 253 mi | Not available |
| Mercedes-Benz EQE 320 Plus (SUV) | 2027 | 361 | 302 mi | Not available |
| Mercedes-Benz EQS 400 4matic (SUV) | 2027 | 430 | 312 mi | Not available |
| Mercedes-Benz EQS 500 4matic | 2027 | 296 | 443 mi | Not available |
| Mercedes-Benz EQS 550 4matic (SUV) | 2027 | 420 | 317 mi | Not available |
| Mercedes-Benz EQS 580 4matic | 2027 | 300 | 434 mi | Not available |
| Mercedes-Benz G-Class G 580 with EQ Technology | 2027 | 478 | 249 mi | Not available |
| Mercedes-Benz GLC-Class GLC400 4matic electric | 2027 | 330 | 331 mi | Not available |
| Mercedes-Benz GLC-Class GLC400 4matic electric (ST) | 2027 | 282 | 350 mi | Not available |
| MINI Countryman SE ALL4 (18 inch Wheels) | 2027 | 346 | 216 mi | Not available |
| MINI Countryman SE ALL4 (19 inch Wheels) | 2027 | 349 | 214 mi | Not available |
| Rivian R1S Performance (20in AT) | 2027 | 498 | 329 mi | $106,990 (Price checked October 8, 2026) |
| Rivian R1S Performance (20in) | 2027 | 470 | 348 mi | Not available |
| Rivian R1S Performance (22in) | 2027 | 446 | 371 mi | $106,990 (Price checked October 8, 2026) |
| Rivian R1S Premium (20in AT) | 2027 | 444 | 289 mi | $83,990 (Price checked October 8, 2026) |
| Rivian R1S Premium (20in) | 2027 | 429 | 300 mi | Not available |
| Rivian R1S Premium (22in) | 2027 | 395 | 329 mi | $83,990 (Price checked October 8, 2026) |
| Rivian R1S Premium Long Range (20in AT) | 2027 | 432 | 370 mi | $90,990 (Price checked October 8, 2026) |
| Rivian R1S Premium Long Range (20in) | 2027 | 420 | 380 mi | Not available |
| Rivian R1S Premium Long Range (22in) | 2027 | 399 | 410 mi | $90,990 (Price checked October 8, 2026) |
| Rivian R1S Quad (20in AT) | 2027 | 501 | 325 mi | $121,990 (Price checked October 8, 2026) |
| Rivian R1S Quad (22in UHP) | 2027 | 474 | 338 mi | $121,990 (Price checked October 8, 2026) |
| Rivian R1S Quad (22in) | 2027 | 444 | 374 mi | $121,990 (Price checked October 8, 2026) |
| Rivian R1T Performance (20in AT) | 2027 | 498 | 329 mi | $100,990 (Price checked October 8, 2026) |
| Rivian R1T Performance (20in) | 2027 | 470 | 348 mi | $100,990 (Price checked October 8, 2026) |
| Rivian R1T Performance (22in) | 2027 | 446 | 371 mi | $100,990 (Price checked October 8, 2026) |
| Rivian R1T Premium (20in AT) | 2027 | 444 | 289 mi | $79,990 (Price checked October 8, 2026) |
| Rivian R1T Premium (20in) | 2027 | 429 | 300 mi | $79,990 (Price checked October 8, 2026) |
| Rivian R1T Premium (22in) | 2027 | 395 | 329 mi | $79,990 (Price checked October 8, 2026) |
| Rivian R1T Premium Long Range (20in AT) | 2027 | 432 | 370 mi | $86,990 (Price checked October 8, 2026) |
| Rivian R1T Premium Long Range (20in) | 2027 | 420 | 380 mi | $86,990 (Price checked October 8, 2026) |
| Rivian R1T Premium Long Range (22in) | 2027 | 388 | 420 mi | $86,990 (Price checked October 8, 2026) |
| Rivian R1T Quad (20in AT) | 2027 | 501 | 325 mi | $115,990 (Price checked October 8, 2026) |
| Rivian R1T Quad (22in UHP) | 2027 | 474 | 338 mi | $115,990 (Price checked October 8, 2026) |
| Rivian R1T Quad (22in) | 2027 | 444 | 374 mi | $115,990 (Price checked October 8, 2026) |
| Rivian R2 Performance AWD (20in AT) | 2027 | 341 | 307 mi | $57,990 (Price checked October 8, 2026) |
| Rivian R2 Performance AWD (21in) | 2027 | 322 | 330 mi | $57,990 (Price checked October 8, 2026) |
Efficiency is the EPA combined rating and includes charging losses.
- Acura1 model, 2024 to 2026
- Audi13 models, 2019 to 2027
- Azure Dynamics (no current models)1 model, 2012
- BMW7 models, 2011 to 2027
- Bugatti Rimac1 model, 2024 to 2026
- BYD (no current models)1 model, 2012 to 2020
- Cadillac4 models, 2023 to 2027
- Chevrolet7 models, 2014 to 2027
- CODA (no current models)1 model, 2012 to 2013
- Dodge1 model, 2024 to 2027
- Fiat1 model, 2013 to 2026
- Fisker (no current models)1 model, 2023 to 2024
- Ford3 models, 2012 to 2026
- Genesis3 models, 2023 to 2027
- GMC2 models, 2024 to 2026
- Honda3 models, 2013 to 2026
- Hyundai5 models, 2017 to 2027
- Jaguar (no current models)1 model, 2019 to 2024
- Jeep2 models, 2024 to 2026
- Kandi (no current models)1 model, 2021
- Kia5 models, 2015 to 2027
- Lexus2 models, 2023 to 2026
- Lordstown (no current models)1 model, 2023
- Lucid2 models, 2022 to 2027
- Maserati3 models, 2024 to 2026
- Mazda (no current models)1 model, 2022 to 2023
- Mercedes-Benz7 models, 2014 to 2027
- MINI2 models, 2020 to 2027
- Mitsubishi (no current models)1 model, 2012 to 2017
- Nissan2 models, 2011 to 2026
- Polestar3 models, 2021 to 2026
- Porsche3 models, 2020 to 2026
- Rivian3 models, 2022 to 2027
- Rolls-Royce1 model, 2024 to 2027
- Scion (no current models)1 model, 2013
- smart (no current models)2 models, 2011 to 2019
- Subaru3 models, 2023 to 2027
- Tesla5 models, 2012 to 2027
- Toyota4 models, 2012 to 2027
- VinFast4 models, 2023 to 2027
- Volkswagen3 models, 2015 to 2026
- Volvo7 models, 2021 to 2027
Data updated . Download the data (CSV)