EV Database
The Electron Motion EV Database covers 1,702 battery electric vehicles from 66 makes, model years 2011 to 2027. EPA range and efficiency figures are estimates from fueleconomy.gov, published by the U.S. Department of Energy and the EPA. Cars sold only in Europe are marked EU and use WLTP ratings.
1,702 Battery Electric Vehicles
| VehicleName | Year | WLTP mi/kWhmi/kWh | WLTP rangeWLTP mi | MSRP |
|---|---|---|---|---|
| BMW i4 M50 Gran Coupe (19 inch wheels) | 2025 | 3.40 183 Wh/km | 312 mi 502 km | Not available |
| BMW i4 M50 Gran Coupe (20 inch wheels) | 2025 | 3.40 183 Wh/km | 312 mi 502 km | Not available |
| Citroën ë-Berlingo 50 kWh EU | 2025 | 3.40 183 Wh/km | 211 mi 339 km | Not available |
| Citroën ë-C3 Aircross EU | 2025 | 3.40 183 Wh/km | 189 mi 304 km | Not available |
| Mercedes-Benz EQE 350 Plus (SUV) | 2025 | 3.40 183 Wh/km | 379 mi 610 km | Not available |
| Opel Combo Electric 50 kWh EU | 2025 | 3.40 183 Wh/km | 211 mi 339 km | Not available |
| Opel Frontera Electric 44 kWh EU | 2025 | 3.40 183 Wh/km | 188 mi 303 km | Not available |
| Peugeot e-Rifter EU | 2025 | 3.40 183 Wh/km | 211 mi 339 km | Not available |
| Volvo EX40 Twin | 2025 | 3.40 183 Wh/km | 321 mi 517 km | Not available |
| Audi Q4 50 e-tron quattro | 2024 | 3.40 183 Wh/km | 299 mi 481 km | Not available |
| Lexus RZ 450e AWD (18 inch wheels) | 2024 | 3.40 183 Wh/km | 251 mi 404 km | Not available |
| Lexus RZ 450e AWD (20 inch wheels) | 2024 | 3.40 183 Wh/km | 251 mi 404 km | Not available |
| Mercedes-Benz EQE 350 Plus (SUV) | 2024 | 3.40 183 Wh/km | 379 mi 610 km | Not available |
| Fisker Ocean Extreme One | 2023 | 3.40 183 Wh/km | 436 mi 701 km | Not available |
| BMW i5 M60 xDrive Sedan (19 inch Wheels) | 2026 | 3.38 184 Wh/km | 313 mi 503 km | Not available |
| BMW i5 M60 xDrive Sedan (20 inch Wheels) | 2026 | 3.38 184 Wh/km | 313 mi 503 km | Not available |
| BMW i5 M60 xDrive Sedan (21 inch Wheels) | 2026 | 3.38 184 Wh/km | 313 mi 503 km | Not available |
| Porsche Taycan Turbo | 2026 | 3.38 184 Wh/km | 385 mi 619 km | Not available |
| Porsche Taycan Turbo | 2025 | 3.38 184 Wh/km | 385 mi 619 km | Not available |
| Toyota Proace City Verso Electric 50 EU | 2025 | 3.38 184 Wh/km | 209 mi 337 km | Not available |
| Volvo C40 Recharge twin | 2023 | 3.38 184 Wh/km | 267 mi 429 km | Not available |
| Leapmotor C10 EU | 2025 | 3.36 185 Wh/km | 264 mi 425 km | Not available |
| Zeekr 001 EU | 2025 | 3.36 185 Wh/km | 364 mi 586 km | Not available |
| Mercedes-Benz EQS 450 4matic | 2026 | 3.34 186 Wh/km | 419 mi 674 km | Not available |
| Porsche Taycan GTS | 2026 | 3.34 186 Wh/km | 381 mi 613 km | Not available |
| Porsche Taycan 4S Perf Battery Plus 19in All-Season (M+S) | 2026 | 3.32 187 Wh/km | 382 mi 614 km | Not available |
| Volvo EX30 Cross Country (18 Inch Wheels) | 2026 | 3.32 187 Wh/km | 265 mi 427 km | Not available |
| Volvo EX30 Cross Country (19 Inch Wheels) | 2026 | 3.32 187 Wh/km | 265 mi 427 km | Not available |
| KGM Torres EVX EU | 2025 | 3.32 187 Wh/km | 287 mi 462 km | Not available |
| Kia EV9 Standard Range RWD | 2025 | 3.32 187 Wh/km | 275 mi 443 km | Not available |
| Porsche Taycan 4S Perf Battery Plus | 2025 | 3.32 187 Wh/km | 382 mi 614 km | Not available |
| Porsche Taycan 4S Perf Battery Plus 19 inch Wheels | 2025 | 3.32 187 Wh/km | 382 mi 614 km | Not available |
| Tesla Model S Plaid (19in wheels) | 2024 | 3.32 187 Wh/km | 373 mi 600 km | Not available |
| Tesla Model S Plaid (21in wheels) | 2024 | 3.32 187 Wh/km | 373 mi 600 km | Not available |
| Genesis GV60 AWD (19 inch Wheels) | 2025 | 3.31 188 Wh/km | 292 mi 470 km | Not available |
| Genesis GV60 AWD Advanced (20 inch Wheels) | 2025 | 3.31 188 Wh/km | 292 mi 470 km | Not available |
| Mercedes-Benz EQE 350 4matic | 2025 | 3.31 188 Wh/km | 346 mi 557 km | Not available |
| Peugeot e-5008 EU | 2025 | 3.31 188 Wh/km | 289 mi 465 km | Not available |
| Ford Mustang Mach-E AWD Extended | 2024 | 3.31 188 Wh/km | 342 mi 550 km | Not available |
| Polestar 4 Long Range Dual Motor | 2026 | 3.27 190 Wh/km | 367 mi 590 km | Not available |
| Audi Q6 e-tron quattro (19 inch wheels) | 2025 | 3.27 190 Wh/km | 348 mi 560 km | Not available |
| Audi Q6 e-tron quattro (20 inch wheels) | 2025 | 3.27 190 Wh/km | 348 mi 560 km | Not available |
| Polestar 4 Long Range Dual Motor | 2025 | 3.27 190 Wh/km | 367 mi 590 km | Not available |
| Ford Mustang Mach-E AWD | 2025 | 3.25 191 Wh/km | 270 mi 435 km | Not available |
| MG Cyberster EU | 2025 | 3.25 191 Wh/km | 275 mi 443 km | Not available |
| Tesla Model X | 2025 | 3.25 191 Wh/km | 358 mi 576 km | Not available |
| Mercedes-Benz EQE 500 4matic | 2024 | 3.24 192 Wh/km | 344 mi 553 km | Not available |
| Ford Mustang Mach-E Rally | 2025 | 3.22 193 Wh/km | 342 mi 550 km | Not available |
| Kia PV5 EU | 2025 | 3.22 193 Wh/km | 256 mi 412 km | Not available |
| Mercedes-Benz EQS 580 4matic | 2025 | 3.22 193 Wh/km | 397 mi 639 km | Not available |
Range and efficiency are EU WLTP, in miles and mi/kWh. Higher mi/kWh is more efficient.
Browse by Brand
Highlighted brands have 2026 or 2027 models on sale. Grayed-out brands only have older models in the database. European-only brands with 2025 registrations are highlighted too.
- Abarth1 model, 2025
- Acura1 model, 2024 to 2026
- Alfa Romeo1 model, 2025
- Alpine1 model, 2025
- Audi13 models, 2019 to 2027
- Azure Dynamics (no current models)1 model, 2012
- BMW9 models, 2011 to 2027
- Bugatti Rimac1 model, 2024 to 2026
- BYD9 models, 2012 to 2025
- Cadillac4 models, 2023 to 2027
- Chevrolet7 models, 2014 to 2027
- Citroën6 models, 2025
- CODA (no current models)1 model, 2012 to 2013
- Cupra2 models, 2025
- Dacia1 model, 2025
- Dodge1 model, 2024 to 2027
- Dongfeng1 model, 2025
- DR (no current models)1 model, 2024
- DS2 models, 2025
- Fiat3 models, 2013 to 2026
- Fisker (no current models)1 model, 2023 to 2024
- Ford9 models, 2012 to 2026
- Genesis3 models, 2023 to 2027
- GMC2 models, 2024 to 2026
- GWM1 model, 2025
- Honda4 models, 2013 to 2026
- Hongqi1 model, 2025
- Hyundai6 models, 2017 to 2027
- Jaguar (no current models)1 model, 2019 to 2024
- Jeep3 models, 2024 to 2026
- Kandi (no current models)1 model, 2021
- KGM1 model, 2025
- Kia8 models, 2015 to 2027
- Leapmotor3 models, 2025
- Lexus3 models, 2023 to 2026
- Lordstown (no current models)1 model, 2023
- Lucid2 models, 2022 to 2027
- Lynk & Co1 model, 2025
- Maserati3 models, 2024 to 2026
- Mazda2 models, 2022 to 2025
- Mercedes-Benz12 models, 2014 to 2027
- MG5 models, 2025
- MINI3 models, 2020 to 2027
- Mitsubishi (no current models)1 model, 2012 to 2017
- Nissan3 models, 2011 to 2026
- Omoda1 model, 2025
- Opel7 models, 2025
- Peugeot8 models, 2025
- Polestar3 models, 2021 to 2026
- Porsche3 models, 2020 to 2026
- Renault5 models, 2025
- Rivian3 models, 2022 to 2027
- Rolls-Royce1 model, 2024 to 2027
- Scion (no current models)1 model, 2013
- Škoda3 models, 2025
- Skywell1 model, 2025
- smart5 models, 2011 to 2025
- Subaru3 models, 2023 to 2027
- Suzuki1 model, 2025
- Tesla5 models, 2012 to 2027
- Toyota6 models, 2012 to 2027
- VinFast4 models, 2023 to 2027
- Volkswagen7 models, 2015 to 2026
- Volvo7 models, 2021 to 2027
- XPENG2 models, 2025
- Zeekr3 models, 2025
Data updated . Download the data (CSV). Data licensed under CC BY 4.0 (opens in a new tab). Please credit Electron Motion with a link when reusing.