EV Database
The Electron Motion EV Database covers 1,702 battery electric vehicles from 66 makes, model years 2011 to 2027. EPA range and efficiency figures are estimates from fueleconomy.gov, published by the U.S. Department of Energy and the EPA. Cars sold only in Europe are marked EU and use WLTP ratings.
1,702 Battery Electric Vehicles
| VehicleName | Year | EPA mi/kWhEPA mi/kWh | WLTP mi/kWhWLTP mi/kWh | EPA rangeEPA mi | WLTP rangeWLTP mi | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo EX90 (21 Inch Wheels) | 2026 | 2.90 | 3.41 | 291 mi | 385 mi | Not available |
| Porsche Macan 4 Electric | 2025 | 2.90 | Not available | 308 mi | Not available | Not available |
| Porsche Macan 4 Electric | 2024 | 2.90 | 3.22 | 308 mi | 354 mi | Not available |
| BMW i5 eDrive40 Sedan (21 inch Wheels) | 2026 | 2.90 | 3.84 | 278 mi | 357 mi | Not available |
| Volvo XC40 Recharge twin | 2024 | 2.90 | Not available | 254 mi | Not available | Not available |
| Hyundai Ioniq 5 AWD (20inch Wheels) | 2027 | 2.90 | Not available | 269 mi | Not available | $49,125 (Price checked October 8, 2026) |
| Hyundai Ioniq 5 AWD (20inch Wheels) | 2026 | 2.90 | Not available | 269 mi | Not available | $48,975 (Price checked October 8, 2026) |
| Hyundai Ioniq 5 AWD (20 inch Wheels) | 2025 | 2.90 | 3.70 | 269 mi | 339 mi | Not available |
| Dodge Charger Daytona R/T AWD 255/45R20 | 2025 | 2.90 | Not available | 308 mi | Not available | Not available |
| Dodge Charger 2-Dr Daytona R/T AWD 20in Nexen | 2024 | 2.90 | Not available | 308 mi | Not available | Not available |
| Tesla Model X Plaid (20in wheels) | 2024 | 2.90 | Not available | 326 mi | Not available | Not available |
| Tesla Model S P100D | 2019 | 2.89 | Not available | 315 mi | Not available | Not available |
| Tesla Model S P100D | 2018 | 2.89 | Not available | 315 mi | Not available | Not available |
| MINI Countryman SE ALL4 (18 inch Wheels) | 2027 | 2.89 | Not available | 216 mi | Not available | Not available |
| Kia EV6 Long Range AWD (20 inch Wheels) | 2026 | 2.89 | Not available | 270 mi | Not available | $53,000 (Price checked October 8, 2026) |
| Porsche Macan Electric | 2026 | 2.89 | Not available | 309 mi | Not available | Not available |
| Kia EV6 Long Range AWD (20 inch Wheels) | 2025 | 2.89 | 3.66 | 270 mi | 339 mi | Not available |
| Tesla Model X Performance (20in Wheels) | 2021 | 2.89 | Not available | 341 mi | Not available | Not available |
| Ford Mustang Mach-E RWD Extended | 2022 | 2.89 | Not available | 303 mi | Not available | Not available |
| Ford Mustang Mach-E RWD Extended | 2021 | 2.89 | Not available | 300 mi | Not available | Not available |
| Audi Q4 55 e-tron quattro | 2026 | 2.89 | Not available | 251 mi | Not available | Not available |
| Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro | 2026 | 2.89 | Not available | 251 mi | Not available | Not available |
| Jeep Wagoneer S AWD (Falken tire) | 2024 | 2.89 | Not available | 303 mi | Not available | Not available |
| Mercedes-Benz EQE 350 Plus | 2024 | 2.89 | 3.79 | 298 mi | 423 mi | Not available |
| Mercedes-Benz EQE 500 4matic | 2024 | 2.89 | 3.24 | 298 mi | 344 mi | Not available |
| BMW iX xDrive60 (20 inch Wheels) | 2026 | 2.88 | 3.15 | 364 mi | 398 mi | Not available |
| Polestar 3 Long Range Single Motor (21 Inch Wheels) | 2026 | 2.88 | Not available | 291 mi | Not available | Not available |
| Tesla Model S Performance (21in Wheels) | 2020 | 2.88 | Not available | 326 mi | Not available | Not available |
| Tesla Model S Performance (21in Wheels) | 2019 | 2.88 | Not available | 325 mi | Not available | Not available |
| Volvo EC40 Twin | 2026 | 2.87 | Not available | 268 mi | Not available | Not available |
| Volvo EC40 Twin | 2025 | 2.87 | 3.49 | 268 mi | 333 mi | Not available |
| MINI Countryman SE ALL4 (19 inch Wheels) | 2027 | 2.87 | Not available | 214 mi | Not available | Not available |
| Mercedes-Benz EQS 580 4matic | 2024 | 2.87 | 3.22 | 345 mi | 397 mi | Not available |
| Volkswagen ID.4 AWD Pro | 2021 | 2.86 | Not available | 249 mi | Not available | Not available |
| MINI Countryman SE ALL4 (18 inch Wheels) | 2026 | 2.86 | Not available | 212 mi | Not available | Not available |
| MINI Countryman SE ALL4 (18 inch Wheels) | 2025 | 2.86 | 3.43 | 212 mi | 253 mi | Not available |
| Genesis Electrified G80 | 2026 | 2.86 | Not available | 300 mi | Not available | Not available |
| Genesis Electrified GV70 AWD (19 inch Wheels) | 2026 | 2.86 | Not available | 263 mi | Not available | Not available |
| Polestar 4 Long Range Single Motor | 2026 | 2.86 | 3.49 | 310 mi | 385 mi | Not available |
| Dodge Charger Daytona R/T AWD 245/55ZR18 | 2025 | 2.86 | Not available | 274 mi | Not available | Not available |
| Dodge Charger Daytona R/T AWD 275/40R20 | 2025 | 2.86 | Not available | 268 mi | Not available | Not available |
| Dodge Charger Daytona R/T AWD 305/35ZR20 | 2025 | 2.86 | Not available | 279 mi | Not available | Not available |
| Genesis Electrified G80 | 2025 | 2.86 | Not available | 282 mi | Not available | Not available |
| Lexus RZ 450e AWD (20 inch wheels) | 2025 | 2.86 | Not available | 196 mi | Not available | Not available |
| Polestar Dual Motor (20 Inch Wheels) | 2025 | 2.86 | Not available | 268 mi | Not available | Not available |
| Genesis Electrified G80 | 2024 | 2.86 | Not available | 282 mi | Not available | Not available |
| Kia EV6 Long Range AWD (20 inch Wheels) | 2024 | 2.86 | Not available | 252 mi | Not available | Not available |
| Mercedes-Benz EQS 450 Plus | 2024 | 2.86 | Not available | 352 mi | Not available | Not available |
| Polestar 2 Dual Motor Performance Pack | 2024 | 2.86 | Not available | 247 mi | Not available | Not available |
| Mercedes-Benz EQB 350 4matic | 2022 | 2.86 | Not available | 227 mi | Not available | Not available |
EPA and WLTP are in separate columns, in the selected unit. Sorting uses the EPA value, then WLTP when EPA is missing.
Browse by Brand
Highlighted brands have 2026 or 2027 models on sale. Grayed-out brands only have older models in the database. European-only brands with 2025 registrations are highlighted too.
- Abarth1 model, 2025
- Acura1 model, 2024 to 2026
- Alfa Romeo1 model, 2025
- Alpine1 model, 2025
- Audi13 models, 2019 to 2027
- Azure Dynamics (no current models)1 model, 2012
- BMW9 models, 2011 to 2027
- Bugatti Rimac1 model, 2024 to 2026
- BYD9 models, 2012 to 2025
- Cadillac4 models, 2023 to 2027
- Chevrolet7 models, 2014 to 2027
- Citroën6 models, 2025
- CODA (no current models)1 model, 2012 to 2013
- Cupra2 models, 2025
- Dacia1 model, 2025
- Dodge1 model, 2024 to 2027
- Dongfeng1 model, 2025
- DR (no current models)1 model, 2024
- DS2 models, 2025
- Fiat3 models, 2013 to 2026
- Fisker (no current models)1 model, 2023 to 2024
- Ford9 models, 2012 to 2026
- Genesis3 models, 2023 to 2027
- GMC2 models, 2024 to 2026
- GWM1 model, 2025
- Honda4 models, 2013 to 2026
- Hongqi1 model, 2025
- Hyundai6 models, 2017 to 2027
- Jaguar (no current models)1 model, 2019 to 2024
- Jeep3 models, 2024 to 2026
- Kandi (no current models)1 model, 2021
- KGM1 model, 2025
- Kia8 models, 2015 to 2027
- Leapmotor3 models, 2025
- Lexus3 models, 2023 to 2026
- Lordstown (no current models)1 model, 2023
- Lucid2 models, 2022 to 2027
- Lynk & Co1 model, 2025
- Maserati3 models, 2024 to 2026
- Mazda2 models, 2022 to 2025
- Mercedes-Benz12 models, 2014 to 2027
- MG5 models, 2025
- MINI3 models, 2020 to 2027
- Mitsubishi (no current models)1 model, 2012 to 2017
- Nissan3 models, 2011 to 2026
- Omoda1 model, 2025
- Opel7 models, 2025
- Peugeot8 models, 2025
- Polestar3 models, 2021 to 2026
- Porsche3 models, 2020 to 2026
- Renault5 models, 2025
- Rivian3 models, 2022 to 2027
- Rolls-Royce1 model, 2024 to 2027
- Scion (no current models)1 model, 2013
- Škoda3 models, 2025
- Skywell1 model, 2025
- smart5 models, 2011 to 2025
- Subaru3 models, 2023 to 2027
- Suzuki1 model, 2025
- Tesla5 models, 2012 to 2027
- Toyota6 models, 2012 to 2027
- VinFast4 models, 2023 to 2027
- Volkswagen7 models, 2015 to 2026
- Volvo7 models, 2021 to 2027
- XPENG2 models, 2025
- Zeekr3 models, 2025
Data updated . Download the data (CSV). Data licensed under CC BY 4.0 (opens in a new tab). Please credit Electron Motion with a link when reusing.