EV Database
The Electron Motion EV Database covers 1,702 battery electric vehicles from 66 makes, model years 2011 to 2027. EPA range and efficiency figures are estimates from fueleconomy.gov, published by the U.S. Department of Energy and the EPA. Cars sold only in Europe are marked EU and use WLTP ratings.
1,702 Battery Electric Vehicles
| VehicleName | Year | EPA mi/kWhEPA mi/kWh | WLTP mi/kWhWLTP mi/kWh | EPA rangeEPA mi | WLTP rangeWLTP mi | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Focus Electric | 2015 | 3.13 | Not available | 76 mi | Not available | Not available |
| Ford Focus Electric | 2014 | 3.13 | Not available | 76 mi | Not available | Not available |
| smart fortwo electric drive convertible | 2014 | 3.13 | Not available | 68 mi | Not available | Not available |
| smart fortwo electric drive coupe | 2014 | 3.13 | Not available | 68 mi | Not available | Not available |
| Ford Focus Electric | 2013 | 3.13 | Not available | 76 mi | Not available | Not available |
| smart fortwo electric drive convertible | 2013 | 3.13 | Not available | 68 mi | Not available | Not available |
| smart fortwo electric drive coupe | 2013 | 3.13 | Not available | 68 mi | Not available | Not available |
| Ford Focus Electric | 2012 | 3.13 | Not available | 76 mi | Not available | Not available |
| smart #5 EU | 2025 | Not available | 3.12 | Not available | 336 mi | Not available |
| Cadillac OPTIQ RWD 11kW Charger | 2027 | 3.12 | Not available | 317 mi | Not available | Not available |
| Cadillac OPTIQ RWD 19kW Charger | 2027 | 3.12 | Not available | 317 mi | Not available | Not available |
| Cadillac OPTIQ RWD (11 kW Charger) | 2026 | 3.12 | Not available | 317 mi | Not available | Not available |
| Cadillac OPTIQ RWD (19 kW Charger) | 2026 | 3.12 | Not available | 317 mi | Not available | Not available |
| Porsche Macan Electric 20in Wheels | 2026 | 3.12 | Not available | 332 mi | Not available | Not available |
| Lucid Air Sapphire AWD | 2027 | 3.11 | Not available | 427 mi | Not available | Not available |
| Lucid Air Sapphire AWD | 2026 | 3.11 | Not available | 427 mi | Not available | Not available |
| Lucid Air Sapphire AWD | 2025 | 3.11 | Not available | 427 mi | Not available | Not available |
| Lucid Air Sapphire AWD | 2024 | 3.11 | Not available | 427 mi | Not available | Not available |
| Subaru Solterra Limited/Touring AWD | 2023 | 3.11 | Not available | 222 mi | Not available | Not available |
| Tesla Model X Long Range Plus | 2020 | 3.11 | Not available | 351 mi | Not available | Not available |
| Rivian R2 Performance AWD (21in) | 2027 | 3.11 | Not available | 330 mi | Not available | $57,990 (Price checked October 8, 2026) |
| Zeekr 7X EU | 2025 | Not available | 3.11 | Not available | 336 mi | Not available |
| Tesla Model X | 2026 | 3.11 | 2.99 | 352 mi | 337 mi | Not available |
| BMW iX3 50 xDrive (21 inch All-Season Tires) | 2027 | 3.10 | Not available | 399 mi | Not available | Not available |
| BMW i5 eDrive40 Sedan (19 inch Wheels) | 2025 | 3.10 | 3.63 | 295 mi | 338 mi | Not available |
| BMW i5 eDrive40 Sedan (19 inch Wheels) | 2024 | 3.10 | 3.63 | 295 mi | 338 mi | Not available |
| Tesla Model Y Performance AWD | 2024 | 3.10 | Not available | 279 mi | Not available | Not available |
| BMW i4 eDrive35 Gran Coupe (19 inch Wheels) | 2023 | 3.10 | Not available | 235 mi | Not available | Not available |
| Ford Mustang Mach-E AWD Extended | 2026 | 3.10 | Not available | 300 mi | Not available | Not available |
| Ford Mustang Mach-E AWD Extended | 2025 | 3.10 | Not available | 300 mi | Not available | Not available |
| Nissan Leaf SV/SL (62 kW-hr battery pack) | 2022 | 3.10 | Not available | 215 mi | Not available | Not available |
| Nissan Leaf SV/SL (62 kW-hr battery pack) | 2021 | 3.10 | Not available | 215 mi | Not available | Not available |
| Nissan Leaf SV/SL (62 kW-hr battery pack) | 2020 | 3.10 | Not available | 215 mi | Not available | Not available |
| Nissan Leaf SV/SL (62 kW-hr battery pack) | 2019 | 3.10 | Not available | 215 mi | Not available | Not available |
| Chevrolet Blazer EV FWD | 2027 | 3.10 | Not available | 312 mi | Not available | $45,000 (Price checked October 8, 2026) |
| Chevrolet Blazer EV FWD | 2026 | 3.10 | Not available | 312 mi | Not available | $44,700 (Price checked October 8, 2026) |
| Chevrolet Blazer EV FWD | 2025 | 3.10 | Not available | 312 mi | Not available | Not available |
| BMW i4 eDrive40 Gran Coupe (19 inch Wheels) | 2025 | 3.10 | 4.12 | 295 mi | 377 mi | Not available |
| Tesla Model Y Performance AWD | 2025 | 3.09 | Not available | 277 mi | Not available | Not available |
| Lucid Gravity GT w/20F21R wheels (3R) | 2027 | 3.08 | Not available | 437 mi | Not available | Not available |
| Volvo EX60 P10 AWD electric (22 Inch Wheels) | 2027 | 3.08 | Not available | 312 mi | Not available | Not available |
| Lucid Gravity GT w/20F21R wheels (3R) | 2026 | 3.08 | Not available | 437 mi | Not available | Not available |
| Lucid Gravity GT w/20F21R wheels (3R) | 2025 | 3.08 | Not available | 437 mi | Not available | Not available |
| Tesla Model S Performance (19in Wheels) | 2020 | 3.08 | Not available | 348 mi | Not available | Not available |
| Tesla Model S Performance (19in Wheels) | 2019 | 3.08 | Not available | 345 mi | Not available | Not available |
| BMW iX3 50 xDrive (22 inch Summer Tires) | 2027 | 3.08 | 3.77 | 392 mi | 462 mi | Not available |
| Audi Q6 e-tron ultra | 2025 | 3.08 | 3.70 | 321 mi | 393 mi | Not available |
| Tesla Model S Plaid (19in wheels) | 2025 | 3.08 | 3.45 | 348 mi | 380 mi | Not available |
| Renault Kangoo E-Tech EU | 2025 | Not available | 3.08 | Not available | 168 mi | Not available |
| Audi Q6 Sportback e-tron quattro | 2027 | 3.08 | Not available | 325 mi | Not available | Not available |
EPA and WLTP are in separate columns, in the selected unit. Sorting uses the EPA value, then WLTP when EPA is missing.
Browse by Brand
Highlighted brands have 2026 or 2027 models on sale. Grayed-out brands only have older models in the database. European-only brands with 2025 registrations are highlighted too.
- Abarth1 model, 2025
- Acura1 model, 2024 to 2026
- Alfa Romeo1 model, 2025
- Alpine1 model, 2025
- Audi13 models, 2019 to 2027
- Azure Dynamics (no current models)1 model, 2012
- BMW9 models, 2011 to 2027
- Bugatti Rimac1 model, 2024 to 2026
- BYD9 models, 2012 to 2025
- Cadillac4 models, 2023 to 2027
- Chevrolet7 models, 2014 to 2027
- Citroën6 models, 2025
- CODA (no current models)1 model, 2012 to 2013
- Cupra2 models, 2025
- Dacia1 model, 2025
- Dodge1 model, 2024 to 2027
- Dongfeng1 model, 2025
- DR (no current models)1 model, 2024
- DS2 models, 2025
- Fiat3 models, 2013 to 2026
- Fisker (no current models)1 model, 2023 to 2024
- Ford9 models, 2012 to 2026
- Genesis3 models, 2023 to 2027
- GMC2 models, 2024 to 2026
- GWM1 model, 2025
- Honda4 models, 2013 to 2026
- Hongqi1 model, 2025
- Hyundai6 models, 2017 to 2027
- Jaguar (no current models)1 model, 2019 to 2024
- Jeep3 models, 2024 to 2026
- Kandi (no current models)1 model, 2021
- KGM1 model, 2025
- Kia8 models, 2015 to 2027
- Leapmotor3 models, 2025
- Lexus3 models, 2023 to 2026
- Lordstown (no current models)1 model, 2023
- Lucid2 models, 2022 to 2027
- Lynk & Co1 model, 2025
- Maserati3 models, 2024 to 2026
- Mazda2 models, 2022 to 2025
- Mercedes-Benz12 models, 2014 to 2027
- MG5 models, 2025
- MINI3 models, 2020 to 2027
- Mitsubishi (no current models)1 model, 2012 to 2017
- Nissan3 models, 2011 to 2026
- Omoda1 model, 2025
- Opel7 models, 2025
- Peugeot8 models, 2025
- Polestar3 models, 2021 to 2026
- Porsche3 models, 2020 to 2026
- Renault5 models, 2025
- Rivian3 models, 2022 to 2027
- Rolls-Royce1 model, 2024 to 2027
- Scion (no current models)1 model, 2013
- Škoda3 models, 2025
- Skywell1 model, 2025
- smart5 models, 2011 to 2025
- Subaru3 models, 2023 to 2027
- Suzuki1 model, 2025
- Tesla5 models, 2012 to 2027
- Toyota6 models, 2012 to 2027
- VinFast4 models, 2023 to 2027
- Volkswagen7 models, 2015 to 2026
- Volvo7 models, 2021 to 2027
- XPENG2 models, 2025
- Zeekr3 models, 2025
Data updated . Download the data (CSV). Data licensed under CC BY 4.0 (opens in a new tab). Please credit Electron Motion with a link when reusing.