EV Database
The Electron Motion EV Database covers 1,585 battery electric vehicles from 42 makes, model years 2011 to 2027. Range and efficiency figures are EPA estimates from fueleconomy.gov, published by the U.S. Department of Energy and the EPA.
Efficiency unit: Wh/mi mi/kWh Higher mi/kWh is more efficient.
1,585 vehicles
| Vehicle ↑ | Year | Efficiency (mi/kWh) | EPA range | MSRP |
|---|---|---|---|---|
| Genesis Electrified G80 | 2026 | 2.86 | 300 mi | Not available |
| Genesis Electrified G80 | 2025 | 2.86 | 282 mi | Not available |
| Genesis Electrified G80 | 2024 | 2.86 | 282 mi | Not available |
| Genesis Electrified G80 | 2023 | 2.98 | 282 mi | Not available |
| Genesis GV60 AWD (19 inch Wheels) | 2027 | 2.98 | 282 mi | Not available |
| Genesis GV60 AWD Prestige (20 inch Wheels) | 2027 | 2.84 | 267 mi | Not available |
| Genesis GV60 Magma | 2027 | 2.33 | 222 mi | Not available |
| Genesis GV60 RWD | 2027 | 3.27 | 306 mi | Not available |
| Genesis GV60 AWD (19 inch Wheels) | 2026 | 2.98 | 282 mi | Not available |
| Genesis GV60 AWD Advanced (20 inch Wheels) | 2026 | 2.84 | 267 mi | Not available |
| Genesis GV60 AWD Performance | 2026 | 2.70 | 252 mi | Not available |
| Genesis GV60 RWD | 2026 | 3.27 | 306 mi | Not available |
| Genesis GV60 AWD (19 inch Wheels) | 2025 | 2.94 | 264 mi | Not available |
| Genesis GV60 AWD Advanced (20 inch Wheels) | 2025 | 2.82 | 248 mi | Not available |
| Genesis GV60 AWD Performance | 2025 | 2.72 | 235 mi | Not available |
| Genesis GV60 RWD | 2025 | 3.33 | 294 mi | Not available |
| Genesis GV60 Advanced (19 inch Wheels) | 2024 | 2.94 | 264 mi | Not available |
| Genesis GV60 Advanced (20 inch Wheels) | 2024 | 2.82 | 248 mi | Not available |
| Genesis GV60 PERFORMANCE | 2024 | 2.70 | 235 mi | Not available |
| Genesis GV60 Standard | 2024 | 3.33 | 294 mi | Not available |
| Genesis GV60 ADVANCE | 2023 | 2.82 | 248 mi | Not available |
| Genesis GV60 PERFORMANCE | 2023 | 2.72 | 235 mi | Not available |
| Genesis Electrified GV70 AWD | 2027 | 2.68 | 250 mi | Not available |
| Genesis Electrified GV70 AWD (19 inch Wheels) | 2026 | 2.86 | 263 mi | Not available |
| Genesis Electrified GV70 AWD (20 inch Wheels) | 2026 | 2.63 | 243 mi | Not available |
| Genesis Electrified GV70 | 2025 | 2.69 | 236 mi | Not available |
| Genesis Electrified GV70 | 2024 | 2.69 | 236 mi | Not available |
| GMC Hummer EV Pickup 2X | 2025 | 1.56 | 318 mi | Not available |
| GMC Hummer EV Pickup 3X | 2025 | 1.53 | 312 mi | Not available |
| GMC Hummer EV Pickup MT Tires 2X | 2025 | 1.39 | 282 mi | Not available |
| GMC Hummer EV Pickup MT Tires 3X | 2025 | 1.42 | 289 mi | Not available |
| GMC Hummer EV SUV 2X | 2025 | 1.56 | 315 mi | Not available |
| GMC Hummer EV SUV 3X | 2025 | 1.53 | 312 mi | Not available |
| GMC Hummer EV SUV MT Tires 2X | 2025 | 1.39 | 282 mi | Not available |
| GMC Hummer EV SUV MT Tires 3X | 2025 | 1.42 | 289 mi | Not available |
| GMC Hummer EV Pickup | 2024 | 1.58 | 314 mi | Not available |
| GMC Hummer EV Pickup 2M20 | 2024 | 1.54 | 311 mi | Not available |
| GMC Hummer EV Pickup MT Tires | 2024 | 1.59 | 298 mi | Not available |
| GMC Hummer EV Pickup MT Tires 2M20 | 2024 | 1.39 | 279 mi | Not available |
| GMC Hummer EV SUV | 2024 | 1.58 | 314 mi | Not available |
| GMC Hummer EV SUV 2M20 | 2024 | 1.52 | 303 mi | Not available |
| GMC Hummer EV SUV MT Tires | 2024 | 1.59 | 298 mi | Not available |
| GMC Hummer EV SUV MT Tires 2M20 | 2024 | 1.39 | 279 mi | Not available |
| GMC Sierra EV Ext Range (11kW Charger) | 2026 | 2.02 | 410 mi | Not available |
| GMC Sierra EV Ext Range (19kW Charger) | 2026 | 1.91 | 385 mi | Not available |
| GMC Sierra EV Std Range (11kW Charger) | 2026 | 1.99 | 283 mi | Not available |
| GMC Sierra EV | 2025 | 1.91 | 390 mi | Not available |
| Honda Clarity EV | 2019 | 3.39 | 89 mi | Not available |
| Honda Clarity EV | 2018 | 3.39 | 89 mi | Not available |
| Honda Clarity EV | 2017 | 3.33 | 89 mi | Not available |
Efficiency is the EPA combined rating and includes charging losses.
- Acura1 model, 2024 to 2026
- Audi13 models, 2019 to 2027
- Azure Dynamics (no current models)1 model, 2012
- BMW7 models, 2011 to 2027
- Bugatti Rimac1 model, 2024 to 2026
- BYD (no current models)1 model, 2012 to 2020
- Cadillac4 models, 2023 to 2027
- Chevrolet7 models, 2014 to 2027
- CODA (no current models)1 model, 2012 to 2013
- Dodge1 model, 2024 to 2027
- Fiat1 model, 2013 to 2026
- Fisker (no current models)1 model, 2023 to 2024
- Ford3 models, 2012 to 2026
- Genesis3 models, 2023 to 2027
- GMC2 models, 2024 to 2026
- Honda3 models, 2013 to 2026
- Hyundai5 models, 2017 to 2027
- Jaguar (no current models)1 model, 2019 to 2024
- Jeep2 models, 2024 to 2026
- Kandi (no current models)1 model, 2021
- Kia5 models, 2015 to 2027
- Lexus2 models, 2023 to 2026
- Lordstown (no current models)1 model, 2023
- Lucid2 models, 2022 to 2027
- Maserati3 models, 2024 to 2026
- Mazda (no current models)1 model, 2022 to 2023
- Mercedes-Benz7 models, 2014 to 2027
- MINI2 models, 2020 to 2027
- Mitsubishi (no current models)1 model, 2012 to 2017
- Nissan2 models, 2011 to 2026
- Polestar3 models, 2021 to 2026
- Porsche3 models, 2020 to 2026
- Rivian3 models, 2022 to 2027
- Rolls-Royce1 model, 2024 to 2027
- Scion (no current models)1 model, 2013
- smart (no current models)2 models, 2011 to 2019
- Subaru3 models, 2023 to 2027
- Tesla5 models, 2012 to 2027
- Toyota4 models, 2012 to 2027
- VinFast4 models, 2023 to 2027
- Volkswagen3 models, 2015 to 2026
- Volvo7 models, 2021 to 2027
Data updated . Download the data (CSV)